Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 15734179-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81067275-ЗЦП1 | «Ақтөбе облысының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі» ММ «Саға мектеп-балабақшасы» КММ | Сутек тотығы | 500.00 | 10 | Құты | 5 000.00 | 5000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | ||||
| 2 | 81067346-ЗЦП1 | «Ақтөбе облысының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі» ММ «Саға мектеп-балабақшасы» КММ | Мукалтин | 400.00 | 10 | Бір буда | 4 000.00 | 4000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | ||||
| 3 | 81067309-ЗЦП1 | «Ақтөбе облысының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі» ММ «Саға мектеп-балабақшасы» КММ | Оксолинді жақпа май | 600.00 | 10 | Бума | 6 000.00 | 6000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | ||||
| 4 | 81067227-ЗЦП1 | «Ақтөбе облысының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі» ММ «Саға мектеп-балабақшасы» КММ | Белсендірілген көмір | 250.00 | 10 | Бір буда | 2 500.00 | 2500 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | ||||
| 5 | 81067367-ЗЦП1 | «Ақтөбе облысының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі» ММ «Саға мектеп-балабақшасы» КММ | Жасыл гаухар | 450.00 | 5 | Құты | 2 250.00 | 2250 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | ||||
| 6 | 81067305-ЗЦП1 | «Ақтөбе облысының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі» ММ «Саға мектеп-балабақшасы» КММ | Лейкопластырь | 390.00 | 10 | Дана | 3 900.00 | 3900 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | ||||
| 7 | 81067247-ЗЦП1 | «Ақтөбе облысының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі» ММ «Саға мектеп-балабақшасы» КММ | Анестезин, фурацилин, хлорамфеникол | 350.00 | 10 | Бір буда | 3 500.00 | 3500 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | ||||
| 8 | 81067208-ЗЦП1 | «Ақтөбе облысының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі» ММ «Саға мектеп-балабақшасы» КММ | Парацетамол | 350.00 | 10 | Бір буда | 3 500.00 | 3500 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | ||||
| 9 | 81067323-ЗЦП1 | «Ақтөбе облысының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі» ММ «Саға мектеп-балабақшасы» КММ | Тетрациклин | 600.00 | 10 | Дана | 6 000.00 | 6000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | ||||
| 10 | 81067330-ЗЦП1 | «Ақтөбе облысының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі» ММ «Саға мектеп-балабақшасы» КММ | Аммиак | 300.00 | 5 | Құты | 1 500.00 | 1500 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | ||||
| 11 | 81067265-ЗЦП1 | «Ақтөбе облысының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі» ММ «Саға мектеп-балабақшасы» КММ | Дәке | 350.00 | 10 | Орама | 3 500.00 | 3500 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | ||||
| 12 | 81067358-ЗЦП1 | «Ақтөбе облысының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі» ММ «Саға мектеп-балабақшасы» КММ | Анальгин, фенобарбитал, дибазол, папаверин гидрохлорид | 350.00 | 5 | Бір буда | 1 750.00 | 1750 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | ||||
| 13 | 81067338-ЗЦП1 | «Ақтөбе облысының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі» ММ «Саға мектеп-балабақшасы» КММ | Мақта | 400.00 | 20 | Бума | 8 000.00 | 8000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | ||||
| 14 | 81067298-ЗЦП1 | «Ақтөбе облысының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі» ММ «Саға мектеп-балабақшасы» КММ | Йод | 500.00 | 10 | Дана | 5 000.00 | 5000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) |
