Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1700 | 0.82 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.74 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 35842 | 17.19 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 52907 | 25.38 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.87 |
| Всего: | 220648 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронный магазин | 1658 | 4.2 |
| 2 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 175 | 0.44 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1492 | 3.78 |
| 5 | Электронный магазин (не ГЗ) | 13 | 0.03 |
| 6 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 156 | 0.39 |
| 7 | Открытый конкурс | 1574 | 3.98 |
| 8 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 11 | 0.03 |
| 9 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 94 | 0.24 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 34321 | 86.89 |
| Всего: | 39500 | 100% |
Показано c 4901 по 4950 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-244535 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕМ Компани" | 190440016909 | |
| 1-244531 | ТОО "Алдияр LTD" | 230140005615 | |
| 1-244516 | ИП Нурсай | 850203402012 | |
| 1-244504 | ИП Туркпенов | 950413400811 | |
| 1-244502 | ИП Сұлтанбеков | 930203301213 | |
| 1-244492 | ИП Уразбаев | 960727351620 | |
| 1-244476 | ИП Сапарғалиева | 930626400539 | |
| 1-244465 | ТОО "AKOLAI" | 181140021628 | |
| 1-244443 | ИП БИЛИМОВА | 010702600969 | |
| 1-244441 | ИП darikoomik | 050911600526 | |
| 1-244440 | MUSLIM | 980728301712 | |
| 1-244439 | ӘБДІРӘСІЛОВА | 980710401522 | |
| 1-244437 | ИП Пахриддинов | 920523301438 | |
| 1-244431 | ИП Жолдасқалиев | 031025550707 | |
| 1-244430 | SatMAN | 030529551594 | |
| 1-244422 | Kaz Lux | 060203500611 | |
| 1-244421 | ТОО "Ал-Сер "строй сервис" | 090640018317 | |
| 1-244418 | ТОО "ArkaDevelopment" | 240340034439 | |
| 1-244414 | ИП "Ұйқасбаев Б.А." | 050415500068 | |
| 1-244409 | ИП АЙБАР | 880706401311 | |
| 1-244399 | Ziyatker Soft | 931212400868 | |
| 1-244396 | ТОО "Аманат Арыс" | 230240014648 | |
| 1-244390 | ИП Калджанова | 960308000064 | |
| 1-244389 | ИП АЙЖАНОВ | 910125300901 | |
| 1-244383 | ИП АяА | 831004450812 | |
| 1-244367 | ИП CHICKEN-DO АКТАУ | 781012403664 | |
| 1-244365 | ТОО "Братское" | 160740006352 | |
| 1-244357 | Abylaihan | 980724300346 | |
| 1-244354 | ИП Данияр | 720317300975 | |
| 1-244341 | Акболат | 010624600462 | |
| 1-244335 | ИП Тохтахунов | 030416501662 | |
| 1-244329 | ИП Entrepreneur | 970919350836 | |
| 1-244326 | ИП AMI-AR | 840220302037 | |
| 1-244319 | JQ Construction | 231240013315 | |
| 1-244318 | ИП Арафат | 930224401531 | |
| 1-244317 | ИП Айдияр | 930521301817 | |
| 1-244297 | Интелком | 850803300140 | |
| 1-244296 | ИП Жарылқапова | 031026600633 | |
| 1-244294 | Rizvan | 661119301728 | |
| 1-244282 | ИП Айгерим | 970301450961 | |
| 1-244280 | NutLife | 860711450402 | |
| 1-244278 | ИП ALDI Group | 930111401507 | |
| 1-244271 | ТОО "Solt-Құрылыс" | 240640017183 | |
| 1-244270 | IGDI-SHOP | 921115302135 | |
| 1-244269 | Miras | 780530302198 | |
| 1-244268 | ИП Алаш | 811121450072 | |
| 1-244267 | ИП green | 951028000192 | |
| 1-244265 | ТОО "AEA Service" | 240440029962 | |
| 1-244262 | ИП Ахметова | 570706401545 | |
| 1-244260 | ИП Касымбекова | 760826403455 |
