Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1700 | 0.82 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.74 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 35832 | 17.19 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 52890 | 25.37 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.88 |
| Всего: | 220645 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронный магазин | 1659 | 4.19 |
| 2 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 175 | 0.44 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1495 | 3.78 |
| 5 | Электронный магазин (не ГЗ) | 13 | 0.03 |
| 6 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 157 | 0.4 |
| 7 | Открытый конкурс | 1573 | 3.98 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 95 | 0.24 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 11 | 0.03 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 34368 | 86.89 |
| Всего: | 39552 | 100% |
Показано c 4951 по 5000 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-244240 | ИП СМЫКОВ АДИЛЬ ЕРЖАНОВИЧ | 990131350945 | |
| 1-244231 | ИП DASTAN | 041002501656 | |
| 1-244227 | ИП ARMADE | 940427301233 | |
| 1-244219 | ТОО "Бизнес по-казахски или операция Ы" | 210840001238 | |
| 1-244218 | ИП Мухамеджанова | 810612400548 | |
| 1-244214 | DAUZHAN | 770918301355 | |
| 1-244202 | ТОО "PROF KST" | 231240014630 | |
| 1-244183 | АХМЕТОВА АЙГУЛЬ МУРАТБЕКОВНА | 720528450162 | |
| 1-244175 | ИП Жанарыс | 040919502072 | |
| 1-244172 | Хасенова | 960205451420 | |
| 1-244170 | ИП Сейдалиев Н | 911110302196 | |
| 1-244165 | ИП "Шүкір" | 881207300119 | |
| 1-244160 | ИП "Айсұлтан" | 900510301990 | |
| 1-244150 | Sturm | 931223351053 | |
| 1-244148 | ТОО "РЦКУ-ШЫМКЕНТ" | 170640027006 | |
| 1-244147 | Муканов ИП | 940410350605 | |
| 1-244134 | ИП Даркешева Н | 911201450464 | |
| 1-244130 | ТОО "LA TECH" | 240140022171 | |
| 1-244120 | ИП "НӘЗІК ДАСТАРХАН" | 860223402539 | |
| 1-244115 | ИП Абдуллаева | 750724402202 | |
| 1-244113 | ТОО "Чака Project" | 240440009492 | |
| 1-244103 | АiAliGroup | 580919450028 | |
| 1-244091 | ИП WESTERNER KZ | 930317351448 | |
| 1-244089 | ИП JA | 010129650148 | |
| 1-244079 | ИП "БАСТАУ" | 651018402088 | |
| 1-244077 | ИП Бектурлиева | 781016401937 | |
| 1-244075 | ТАЖИБАЕВА РОЗА ТУРЫСБЕКОВНА | 590708400938 | |
| 1-244074 | ИП Зулпыхарова | 760319400543 | |
| 1-244071 | ИП Акжан | 000415600560 | |
| 1-244070 | ИП Маратұлы | 930221301826 | |
| 1-244068 | ИП Дуйсенов | 670515301690 | |
| 1-244063 | ИП Тынымбаев | 030630550634 | |
| 1-244060 | ELITE SERVICE | 000916600643 | |
| 1-244059 | WINCOM | 600220400761 | |
| 1-244057 | ИП "Альмира" | 021120650103 | |
| 1-244055 | ИП Прахт | 971115350223 | |
| 1-244047 | ИП МАК | 920815451340 | |
| 1-244046 | ИП Раяна | 001115601104 | |
| 1-244029 | "Султан" | 490825450028 | |
| 1-244021 | ИП Бекбосынова | 810531450257 | |
| 1-244018 | ИП Керей | 021120650262 | |
| 1-244017 | ИП "Наталья" | 650906401183 | |
| 1-244016 | ИП ОНАЛБАЙ | 950126400356 | |
| 1-244014 | ИП Болашак | 951008450561 | |
| 1-244011 | ИП Ғалымбекқызы | 050731601398 | |
| 1-244010 | ЖК Ақарысс | 901008302269 | |
| 1-244006 | ИП Джанабаева Арайлым | 921220401411 | |
| 1-244003 | AEWG2 | 851116401113 | |
| 1-243997 | КАЧКО ИРИНА ВИКТОРОВНА | 750115401977 | |
| 1-243986 | ИП Alicosh | 801126302369 |
