Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1700 | 0.82 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.74 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 35842 | 17.19 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 52907 | 25.38 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.87 |
| Всего: | 220660 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронный магазин | 1658 | 4.2 |
| 2 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 175 | 0.44 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1492 | 3.78 |
| 5 | Электронный магазин (не ГЗ) | 13 | 0.03 |
| 6 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 156 | 0.4 |
| 7 | Открытый конкурс | 1571 | 3.98 |
| 8 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 11 | 0.03 |
| 9 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 94 | 0.24 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 34309 | 86.89 |
| Всего: | 39485 | 100% |
Показано c 4851 по 4900 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-244865 | ИП Маржан | 841118450274 | |
| 1-244864 | ИП Уракова | 921203451099 | |
| 1-244861 | ИП Кашшарипов | 050227550934 | |
| 1-244858 | ИП Шалхар | 841223400155 | |
| 1-244857 | ИП Адилбеков | 840316301566 | |
| 1-244855 | ТОО "AleRum" | 151140023430 | |
| 1-244851 | ORTOMARKET | 890220402171 | |
| 1-244850 | КЕРІМШЕ | 950111301297 | |
| 1-244849 | ИП MAD-NAZ | 970616300139 | |
| 1-244839 | ИП "AYASH" | 031126650603 | |
| 1-244830 | ИП Амангул | 921215451252 | |
| 1-244829 | ИП Тауашова | 760501402688 | |
| 1-244822 | R-commerce | 000306650366 | |
| 1-244821 | ТОО "Строй Инжиниринг Компани" | 230840037594 | |
| 1-244816 | ИП "Timosh" | 990331450582 | |
| 1-244814 | ТОО "ЖАБАЛ" | 241140026315 | |
| 1-244807 | ТОО "ALASH FOOD INVEST" | 210240033274 | |
| 1-244804 | ИП Құмар | 981005450293 | |
| 1-244799 | ИП Оразшаева | 020512600383 | |
| 1-244797 | ИП BGV | 040704551656 | |
| 1-244791 | ИП Соваровская | 990610450291 | |
| 1-244790 | ИП НАВИГАТОР | 960309300712 | |
| 1-244773 | ТОО "Beren LLC" | 250140014370 | |
| 1-244772 | МҰҚЫШОВ МӘДИ | 030831551259 | |
| 1-244771 | ИП Yerss | 050130501166 | |
| 1-244768 | ИП Усембаева | 691005400365 | |
| 1-244764 | Мустафаев Ринат | 861217300388 | |
| 1-244763 | ИП "MILTRANS" | 930306499012 | |
| 1-244760 | ИП Амангелдиев | 041207550996 | |
| 1-244757 | ИП ХАНДАУЛЕТ | 951129400256 | |
| 1-244755 | KASYMKHAN GROUP | 940708300619 | |
| 1-244744 | ИП "Атамекен" | 850303399062 | |
| 1-244731 | ИП TAN | 960916400550 | |
| 1-244714 | ТОО "nurdatex" | 240540016697 | |
| 1-244706 | ЖАМАНКУЛОВ АСХАТ САГЫНДЫКОВИЧ | 881005300854 | |
| 1-244700 | ТОО "ISA & COMPANI" | 200140023073 | |
| 1-244688 | ИП "BULOQ" | 910318301077 | |
| 1-244681 | ИП Машкозова | 880429402502 | |
| 1-244678 | ИП "Изимова" | 870828401036 | |
| 1-244669 | "АМАНТАЙ" ШАРУА ҚОЖАЛЫҒЫ | 811206301387 | |
| 1-244662 | ИП KAZ DAK COMPANY | 801005302450 | |
| 1-244649 | КАЛАМКАЛИЕВА НУРЖАМАЛ | 631230401029 | |
| 1-244647 | ИП ҚОЖА | 930910350592 | |
| 1-244646 | AbuAli | 050803501114 | |
| 1-244644 | ИП " Копжасар Анар " | 981226400259 | |
| 1-244640 | РАХЫМБЕК ДИАНА ЕРГАНАТОВНА | 990911450684 | |
| 1-244639 | ИП Назым | 790325302145 | |
| 1-244636 | ТОО "МР" | 240840024669 | |
| 1-244633 | GMARKET | 880330401922 | |
| 1-244630 | ТОО "Modern-A LTD" (Модэрн-А ЛТД) | 210840025374 |
