Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1869 | 0.88 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36730 | 17.3 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 55745 | 26.25 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 54.85 |
| Всего: | 222095 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 162 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1461 | 3.97 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 9 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1570 | 4.26 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 144 | 0.39 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1623 | 4.41 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 111 | 0.3 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.01 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 31732 | 86.17 |
| Всего: | 36827 | 100% |
Показано c 1951 по 2000 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-270439 | ИП Трофимов Ю.В. | 620523300459 | |
| 1-270438 | ИП СҰЛУ | 820420402235 | |
| 1-270435 | ТОО "V-olx" | 201040002515 | |
| 1-270432 | ТОО "Іскер бала-2020" | 200340015753 | |
| 1-270430 | ИП SHOLPAN-AI | 930408451101 | |
| 1-270425 | ИП Жылқыбаева | 990507400146 | |
| 1-270422 | ИП "ИЗУМРУД" | 881227451337 | |
| 1-270420 | ANOC Group | 010720550273 | |
| 1-270415 | ИП Балтаев | 790521303802 | |
| 1-270413 | ИП Байжан | 050303501007 | |
| 1-270409 | ИП Азамат | 830503302717 | |
| 1-270408 | ИП Исламбакиев | 050419500723 | |
| 1-270401 | Самрук | 630906400984 | |
| 1-270400 | ИП Кусаинова | 621216400914 | |
| 1-270398 | ИП Нурислам | 870206050037 | |
| 1-270396 | SMEN servis | 500420402308 | |
| 1-270395 | ИП "Адал" | 940411301662 | |
| 1-270392 | ИП NUR-MAX | 030928501061 | |
| 1-270385 | ИП АЛПАМЫС | 870921301937 | |
| 1-270379 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Қаңлы-1" | 170140026783 | |
| 1-270377 | ТОО "СнабСтрой Сервис" | 170940007210 | |
| 1-270371 | ИП БЕКБАЕВА | 950611400621 | |
| 1-270370 | ZEMO | 060106601867 | |
| 1-270368 | ИП Нұрмаш | 070201551895 | |
| 1-270361 | Нартай | 940426300894 | |
| 1-270357 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NUR Alliance" | 170840000735 | |
| 1-270352 | ИП Унабек | 810310402394 | |
| 1-270346 | ТОО "Эснаф" | 070640024556 | |
| 1-270345 | ИП ПАК | 600727399067 | |
| 1-270337 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PrimeTech Solutions" | 241240012943 | |
| 1-270336 | ТОО "Сейтхан" | 090140012538 | |
| 1-270334 | AYATULLA CORPORATION | 020923500689 | |
| 1-270329 | Gold | 630213402091 | |
| 1-270321 | ИП Қыстықбаева | 940105401794 | |
| 1-270319 | ИП ARMUSS | 001003650679 | |
| 1-270316 | ТОО "БЕРКУТ ПБ" | 241040036100 | |
| 1-270315 | ИП ИСА | 580901000622 | |
| 1-270307 | ИП "ОЛЖЕКЕ" | 770106450137 | |
| 1-270304 | ТОО "Ақмар и К" | 080140004406 | |
| 1-270299 | ТОО "Керемет КСК" | 240540020102 | |
| 1-270295 | ИП HAMZA | 780816301828 | |
| 1-270294 | ТОО "ВТ" | 220840038407 | |
| 1-270285 | ТОО "МедиаСтройТех" | 240640021706 | |
| 1-270281 | ИП МАДИНА | 060910601818 | |
| 1-270275 | ИП НУРИСЛАМ | 761102301528 | |
| 1-270274 | ИП Сара | 050927600365 | |
| 1-270268 | ИП ProMetal | 681022402015 | |
| 1-270267 | Royale | 050919550585 | |
| 1-270266 | ИП ҚЫДЫРХАНОВ А С | 061115500834 | |
| 1-270264 | ТОО "CaspiBrandMaster" | 120740016372 |
