Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1900 | 0.89 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1540 | 0.72 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 37066 | 17.32 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 57065 | 26.66 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 54.42 |
| Всего: | 223497 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронный магазин | 1433 | 3.9 |
| 2 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 154 | 0.42 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1600 | 4.35 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 155 | 0.42 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1694 | 4.61 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 116 | 0.32 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 31605 | 85.92 |
| Всего: | 36783 | 100% |
Показано c 1801 по 1850 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-274199 | ИП Нысанбаев | 960409301665 | |
| 1-274197 | ТОО "PVL Servis Company" | 230140030319 | |
| 1-274194 | ИП НУРАЛИ | 620101407418 | |
| 1-274186 | ИП "НУГМАН" | 630919402288 | |
| 1-274172 | ТОО "DIKHAN GZH" | 220740007909 | |
| 1-274166 | ИП Promotor | 990407300939 | |
| 1-274160 | ТОО "DOSTAR BUILDING GROUP" | 240340021001 | |
| 1-274159 | ТОО "Дорстройтрест" | 041240010876 | |
| 1-274157 | ИП КУДАЙБЕРГЕНОВА | 730914402816 | |
| 1-274152 | ИП MAGIC | 501202301152 | |
| 1-274149 | ИП Асанова | 041031650094 | |
| 1-274148 | ИП Serra Flower | 020307500937 | |
| 1-274144 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MS-Plus" | 210140017124 | |
| 1-274138 | ИП НИСАНОВ | 070624500662 | |
| 1-274134 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СӘТЖАН КҮЗЕТ" | 161040019689 | |
| 1-274132 | ИП "Adelaide" | 030416600432 | |
| 1-274131 | ИП Сезім | 990527400889 | |
| 1-274129 | ИП Талант | 821014301761 | |
| 1-274119 | ООИ "Ажарлы Ел" | 240340008252 | |
| 1-274118 | ТОО "Temir Zat" | 031140004797 | |
| 1-274116 | ИП НҰРАМАНҰЛЫ | 060627551047 | |
| 1-274115 | ООИ "ЖАЙНАК" | 190840002636 | |
| 1-274111 | ИП ТУЛЕУОВ | 570204300145 | |
| 1-274106 | ТОО "QYPSHAQ GROUP" | 191140029279 | |
| 1-274097 | ИП Кәусәр | 930126401271 | |
| 1-274096 | ИП "RNK TEAM" | 960505401227 | |
| 1-274092 | ИП Азамат | 850502301152 | |
| 1-274087 | ТОО "НС ЭкоСтрой" | 201140023899 | |
| 1-274084 | ИП Изтлеуов К | 940101352835 | |
| 1-274083 | ИП СМАНОВ | 850808350729 | |
| 1-274080 | ИП Ansar.M.S. | 820520301195 | |
| 1-274079 | ИП БИДАХМЕТОВ | 981118350678 | |
| 1-274078 | ИП ЖУМАБАЕВА | 070423651740 | |
| 1-274077 | ИП "ЕРСАЯН" | 770119401299 | |
| 1-274070 | РАМАЗАН | 980806300548 | |
| 1-274069 | АККЕРЕЕВА | 691226400218 | |
| 1-274067 | ИП FarmMed | 960914401032 | |
| 1-274063 | AidaNur | 970619300889 | |
| 1-274059 | ИП АМАНГЕЛДЫ | 950201451992 | |
| 1-274056 | КХ ЕР-КУЗ | 630913401732 | |
| 1-274052 | ТОО "Atlantic PVL" | 220140018962 | |
| 1-274045 | ИП SATZHAN | 631226499058 | |
| 1-274040 | ИП Жусипбеков | 000121550186 | |
| 1-274025 | Товарищество с ограниченной ответственностью "LUX-SERVICE KZ" | 151040003581 | |
| 1-274018 | ПрК "ЭКОЖАН" | 921240000556 | |
| 1-274016 | ИП Муратова | 930824400525 | |
| 1-274005 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАСА ТРАНС СЕРВИС" | 160240007632 | |
| 1-273986 | ИП Утебаева | 831218400215 | |
| 1-273982 | Power | 941017400898 | |
| 1-273962 | ИП DN | 921028400618 |
