Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1869 | 0.88 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36730 | 17.3 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 55751 | 26.25 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 54.85 |
| Всего: | 222107 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 162 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1461 | 3.97 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 9 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1573 | 4.27 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 144 | 0.39 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1624 | 4.41 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 111 | 0.3 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.01 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 31742 | 86.16 |
| Всего: | 36841 | 100% |
Показано c 2101 по 2150 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-269851 | ИП Полетун | 900806350422 | |
| 1-269849 | ARENA GROUP | 860327402792 | |
| 1-269842 | ТОО "Качество-СтройРемонт" | 080440003647 | |
| 1-269838 | БОТАНТАЕВА В.Д | 660426401651 | |
| 1-269826 | ИП НАЙМАНХАНОВ | 790812301693 | |
| 1-269809 | Aibarys | 951209400815 | |
| 1-269807 | ИП «Нуршат» | 921118400280 | |
| 1-269806 | ТОО "Global Print Services" | 150740013294 | |
| 1-269801 | ТОО "Шанс Сервис" | 250340013895 | |
| 1-269795 | АйПРИНТ | 930429400270 | |
| 1-269793 | ИП Саденов | 640120350250 | |
| 1-269787 | ЕРУБАЕВ ГЫЛЫМ САЙРАНОВИЧ | 951029351280 | |
| 1-269785 | ИП Мақсатұлы | 050814501570 | |
| 1-269778 | ИП Байбахтина К.А. | 880515451338 | |
| 1-269773 | ТОО "ЭвиКи" | 141040009717 | |
| 1-269760 | ТҰРСУМБЕКОВА ТАЛШЫН | 970308450880 | |
| 1-269758 | Нурбереке | 610120401103 | |
| 1-269755 | Кукенов Н.Б. | 720321301806 | |
| 1-269739 | ИП Kopp style engineering | 820115402524 | |
| 1-269734 | КОРЖУМБАЕВ КАЙЫРГАЛЫЙ КАЛНЫЯЗОВИЧ | 730912300149 | |
| 1-269733 | ТОО "ИІН" | 071240001228 | |
| 1-269730 | ИП "Шахабаев" | 020429500445 | |
| 1-269724 | ТОО "D D stroy" | 181140008809 | |
| 1-269719 | НАРБАЕВА ЖАНАР | 730821401337 | |
| 1-269713 | ИП Жанпейіс | 050603502373 | |
| 1-269711 | ИП МИРАС СЕРВИС | 031124550597 | |
| 1-269710 | ИП "MY Choice" | 941008300130 | |
| 1-269707 | ИП RSA | 741019402697 | |
| 1-269701 | ТОО "ДЖЕД-ПВ" | 121240002961 | |
| 1-269697 | Астана ЭлектроТехМаркет | 060531651765 | |
| 1-269695 | ИП Алдияр | 951208450866 | |
| 1-269693 | ТОО "ПК" | 230440026024 | |
| 1-269685 | ИП Sanzhar | 610815403920 | |
| 1-269684 | ИП КАЛИЕВ РУСЛАН МИРЖАНОВИЧ | 820317301568 | |
| 1-269681 | ИП "Дархан" | 920510300738 | |
| 1-269677 | ТОО "NAU GROUP" | 250540004902 | |
| 1-269676 | ИП TENDERGO | 680318300574 | |
| 1-269674 | ИП Диана Сайлаувна | 860929401608 | |
| 1-269671 | Вентиляция | 990907301747 | |
| 1-269668 | Express Logistics | 650103402007 | |
| 1-269662 | ИП Три "П" | 950911350839 | |
| 1-269657 | ИП Рамазан Аяган | 920317301549 | |
| 1-269656 | ULDUZ | 000920651025 | |
| 1-269655 | ИП S-print | 930607300142 | |
| 1-269651 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТД "Янтарь"" | 170440023879 | |
| 1-269649 | ИП "Алтынбек" | 620917401673 | |
| 1-269648 | ISIDA | 931224450949 | |
| 1-269640 | STAND BOX | 950628350276 | |
| 1-269635 | ИП Амиев | 860902301872 | |
| 1-269630 | ИП АЙТКАЛИЕВА | 920418400823 |
