Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр договоров
Статистика по договорам
| № | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Действует | 231433 | 3 626 040 605.51 | 0 |
| 2 | Не заключен | 1557 | 24 431 312.69 | 0 |
| 3 | Расторгнут по соглашению сторон | 618 | 8 384 567.72 | 0 |
| 4 | Исполнен | 2435 | 7 832 010.56 | 0 |
| 5 | Расторгнут в одностороннем порядке | 255 | 946 668.61 | 0 |
| Всего: | 236298 | 3 667 635 165.10 | 100 | |
Показано c 351 по 400 из 10000 записей
| # | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24541748 | 990740002759/260016/00 | 16192319-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 14:12:47 | 170 000.00 | ГККП "Ерейментауский районный Дом культуры имени Үмбетей жырау" отдела внутренней политики, культуры и развития языков Ерейментауского района" | ИП ПИТСТОП | Запрос ценовых предложений |
| 24541737 | 130940015918/252155/01 | 15060601-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-02-05 14:12:09 | 4 905 824.00 | РГП "Казаэронавигация" | Товарищество с ограниченной ответственностью "ITeL trade" | Открытый конкурс |
| 24541730 | 990340006618/260107/00 | 16229085-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 14:11:38 | 170 000.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №3» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо- Казахстанской области» | ТОО "X-core" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24541713 | 961140001191/260046/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 14:10:46 | 250 000.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский колледж сервиса и питания" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области | ИП Тұлпар | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24541693 | 241240011787/260006/00 | 16189061-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 14:09:23 | 259 400.00 | Коммунальное государственное учреждение «Центр оказания специальных социальных услуг в условиях на дому» Отдела занятости и социальных программ Жаксынского района | REEMAX | Запрос ценовых предложений |
| 24541681 | 970940002198/260015/00 | 16184321-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 14:09:00 | 9 512.00 | ГУ "Актауский городской отдел занятости и социальных программ" | ТОО "Asem kence" | Запрос ценовых предложений |
| 24541679 | 971240001741/260008/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 14:08:58 | 124 137.00 | КГУ "Восточно-Казахстанская областная комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по | ИП СТРУИНА А.А. | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24541673 | 970940002198/260014/00 | 16187314-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 14:08:36 | 11 356.40 | ГУ "Актауский городской отдел занятости и социальных программ" | ТОО "Asem kence" | Запрос ценовых предложений |
| 24541647 | 990140003745/A0SBBA/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 14:07:38 | 235 920.00 | КГКП "Ясли-сад "Ертегі" отдела образования города Сатпаев управления образования Карагандинской области | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24541625 | 980840004122/260015/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 14:06:43 | 526 063.34 | ГУ "Аппарат акима поселка Первомайский Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области" | ИП Тютюньков Валерий Александрович | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24541618 | 151140011942/260018/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 14:06:29 | 19 000.00 | ГККП "Центр детско-юношеского творчества "Жас Шабыт" при отделе образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области" | Общественное объединение "Общество инвалидов" "АСУ ПЛЮС" | Электронный магазин | |
| 24541608 | 990340003811/260041/00 | 16162688-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 14:05:54 | 234 650.00 | КГКП "Ясли-сад № 2" отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казлабсервис" | Запрос ценовых предложений |
| 24541603 | 160340000993/260012/00 | 16186370-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 14:05:40 | 32 000.00 | ГККП "Ясли-сад "Таншолпан" отдела образования Тюлькубасского района управления образования Туркестанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "Универсал ЭКСПО Бірлік" | Запрос ценовых предложений |
| 24541580 | 231040014861/260018/00 | 16191215-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 14:04:35 | 45 240.00 | ГККП «Гуманитарный колледж города Уштобе» ГУ «Управление образования области Жетісу» | ТОО "ПРОМОТХОД Development" | Запрос ценовых предложений |
| 24541558 | 060140010516/260053/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 14:03:28 | 4 407 229.00 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зайсанскому району" управления образования Восточно-Казахстанской области | ТОО "Ясли - детский сад Happy Baby Zaisan" | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24541549 | 221140046900/A0SBAZ/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 14:02:54 | 78 640.00 | ТОО "АҚСУ-ЖЫЛУ" ГУ Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Аксу | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24541540 | 060140010516/260051/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 14:02:26 | 9 961 545.00 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зайсанскому району" управления образования Восточно-Казахстанской области | ТОО "Күншуақ" | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24541534 | 990140002033/260090/00 | 16087448-2 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 14:02:13 | 60 074 000.00 | КГП "Областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Карагандинской области | АО "Страховая компания" Халык" | Открытый конкурс |
| 24541526 | 790640000013/260037/00 | 16183491-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 14:02:00 | 54 594.00 | ГККП «Мангистауский областной театр кукол» Управления культуры, архивов и документации Мангистауской области | АО "Нефтяная страховая компания" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24541520 | 790640000013/260036/00 | 16179787-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 14:01:43 | 381 640.00 | ГККП «Мангистауский областной театр кукол» Управления культуры, архивов и документации Мангистауской области | ТОО "Строй Альянс Сервис" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24541511 | 081140005605/260067/01 | 15992293-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-02-05 14:01:25 | 770 820.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница скорой неотложной помощи" Управления общественного здравоохранения города Алматы | ИП АКИМБЕКОВА | Запрос ценовых предложений |
| 24541470 | 081040007955/260024/00 | 16222999-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 13:58:28 | 270 000.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 3" отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Теплосервис" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24541463 | 991040003171/260027/01 | 15782891-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-02-05 13:58:12 | 5 982 400.00 | КГУ "Специальная школа-интернат № 6" управления образования области Абай | ИП АДЫЛЬБЕКОВА САНДУГАШ ЕСЕНОВНА | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 24541462 | 120940016964/260016/01 | 16050744-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-02-05 13:58:17 | 46 400.00 | КГКП ясли-сад «Байтерек» государственного учреждения «Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области» | Товарищество с ограниченной ответственностью "High Services" | Запрос ценовых предложений |
| 24541457 | 230840009663/260035/00 | 16192795-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 13:57:53 | 55 680.00 | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті «Арал теңізі обаға қарсы күрес станциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі | ТОО "Артемизия-Нео" | Запрос ценовых предложений |
| 24541406 | 000640001980/260048/00 | 16137965-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 13:53:41 | 55 457.28 | ГУ "Аппарат Аккольского районного маслихата" | ТОО "КАМА24" | Запрос ценовых предложений |
| 24541380 | 001140001231/260018/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 13:51:47 | 433 500.00 | КГУ «Средняя школа имени Шакерима» отдела образования Абайского района управления образования области Абай | ТОО "Многопрофильный Медицинский Центр "Денсаулық" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24541367 | 000740001319/260032/00 | 16196041-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 13:50:57 | 28 072.00 | Коммунальное государственное учреждение "Центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" при государственном учреждении "Атырауский городской отдел занятости и социальных программ" | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24541349 | 990140003517/250010/03 | 13533304-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-02-05 13:49:57 | 195 686.66 | КГКП «Ясли-сад «Ақниет» отдела образования г. Караганды управления образования Карагандинской области | ТОО "D-Cloud" | Запрос ценовых предложений |
| 24541346 | 220540004818/260001/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-02-05 13:49:44 | 703 393.84 | ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 93" акимата города Астаны | ТОО "Бақылау-Күзет" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24541322 | 011140001828/260031/00 | 16226898-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 13:47:02 | 11 600.00 | КГУ "Узункольская районная детско-юношеская спортивная школа" Управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области | Индивидуальный предприниматель " Пашкин Павел Николаевич" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24541304 | 981040000679/260057/00 | 16085063-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 13:45:47 | 398 700.12 | КГУ "Специальная школа-интернат №4" управления образования Павлодарской области , акимата Павлодарской области | ТОО "Компания Фудмастер-Трэйд" | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 24541302 | 990140004071/260010/00 | 16173853-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 13:45:54 | 89 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №199" отдела образования по Кармакшинскому району Управления образования Кызылординской области" | Исабаева | Запрос ценовых предложений |
| 24541275 | 000440001567/260061/00 | 16181004-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 13:42:25 | 129 500.00 | ГККП "Высший аграрно - технологический колледж при управлении образования Акмолинской области" | МУСАПИРОВ АБЗАЛ ХАСЕНОВИЧ | Запрос ценовых предложений |
| 24541273 | 201040026720/260034/01 | 15921919-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-02-05 13:42:00 | 20 200.00 | РГУ "Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан" | ИП 771SSS | Запрос ценовых предложений |
| 24541272 | 991240003761/260010/00 | 16139153-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 13:41:58 | 307 000.00 | КГКП "Ясли-детский сад "Сандугаш" государственного учреждения "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" | ТОО "Пожмонтажсервис-Ал" | Запрос ценовых предложений |
| 24541259 | 991240003761/260009/00 | 16161606-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 13:41:36 | 121 626.00 | КГКП "Ясли-детский сад "Сандугаш" государственного учреждения "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" | ТОО "AST-SU" | Запрос ценовых предложений |
| 24541256 | 001140001231/260017/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 13:40:57 | 80 000.00 | КГУ «Средняя школа имени Шакерима» отдела образования Абайского района управления образования области Абай | ТОО "СемЭкосервис" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24541223 | 241240011787/260004/00 | 16189102-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 13:37:10 | 28 000.00 | Коммунальное государственное учреждение «Центр оказания специальных социальных услуг в условиях на дому» Отдела занятости и социальных программ Жаксынского района | ИП БИЗЮК М.А | Запрос ценовых предложений |
| 24541212 | 990540003234/260008/00 | 16139030-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 13:35:35 | 199 999.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Дамбинская школа искусств» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области» | ИП Sunshine | Запрос ценовых предложений |
| 24541126 | 110240011341/260025/01 | 16080109-1 | Дополнительное соглашение | Расторгнут по соглашению сторон | 2026-02-05 13:25:25 | 1 583 400.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр фтизиопульмонологии" Управления общественного здравоохранения города Алматы | ТОО "ВокХаус" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24541125 | 880840000012/250034/05 | 13713220-2 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-02-05 13:25:24 | 3 899 251.20 | ГКП на ПХВ "Школа-гимназия № 32" акимата города Астаны | ТОО "Центр сервисной компетенции" | Открытый конкурс |
| 24541105 | 120941012342/260079/00 | 16225503-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 13:23:39 | 210 000.00 | Филиал РГП "НЦ КПМС РК" "ВНИИЦветмет" | ИП Наумова Татьяна Сергеевна | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24541098 | 130640005226/260006/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 13:23:08 | 1 300 000.00 | КГУ "Молодежный ресурсный центр города Семей" государственного учреждения "Отдел внутренней политики города Семей области Абай" | ИП Тиыштыкбаева С.Б. | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24541088 | 921240000615/260023/00 | 16193828-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 13:21:52 | 474 000.00 | РГУ "Зональный гидрогеолого-мелиоративный центр" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан | ART service company | Запрос ценовых предложений |
| 24541074 | 120941012342/260078/00 | 16225573-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 13:18:47 | 240 000.00 | Филиал РГП "НЦ КПМС РК" "ВНИИЦветмет" | ИП Наумова Татьяна Сергеевна | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24541063 | 120640014213/260172/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-02-05 13:17:34 | 46 103 040.00 | ГУ "Отдел образования по Илийскому району Управления образования Алматинской области" | ТОО "Акбота К" | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24541059 | 990340002516/260091/00 | 16222222-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 13:17:13 | 1 133 517.00 | КГП на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанская областная больница" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата | ТОО "KAZBIOTECH" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24541054 | 090940018813/260038/00 | 16213201-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 13:16:58 | 767 854.08 | ГКП на праве хозяйственного ведения "Толебийская районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области | ТОО "IT Space" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24541053 | 151040022746/260010/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-02-05 13:16:55 | 76 217.79 | ГККП "Ясли-сад № 83 "Жансая" акимата города Астаны | ТОО "Нур-МК" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся |
