Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр договоров
Статистика по договорам
| № | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Действует | 709901 | 17 718 223 648.71 | 0 |
| 2 | Исполнен | 890378 | 2 289 728 206.37 | 0 |
| 3 | Расторгнут по соглашению сторон | 14484 | 371 327 634.93 | 0 |
| 4 | Расторгнут в одностороннем порядке | 16962 | 228 675 827.36 | 0 |
| 5 | Не заключен | 10418 | 164 088 876.91 | 0 |
| Всего: | 1642143 | 20 772 044 194.28 | 100 | |
Показано c 251 по 300 из 10000 записей
| # | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23890892 | 061140006500/250009/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-01 14:05:07 | 1 849 721.13 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад" Ботагоз" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области | ИП Омаров Ерлан Нурмашович | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 23890879 | 100340005557/250164/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 14:03:21 | 75 000.00 | ГККП "Ясли-сад № 40 "Құлпынай" акимата города Астаны | ООИ "ЛИГА ҮМІТ" | Электронный магазин | |
| 23890871 | 000640002909/250042/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 14:02:32 | 391 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Улкен Нарынский сельский лицей" отдела образования по району Үлкен Нарын управления образования Восточно-Казахстанской области | ТОО "Amanat Asia" | Электронный магазин | |
| 23890864 | 621140000014/250723/00 | 15771900-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 14:01:44 | 170 000.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский областной центр психического здоровья" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области | У-е "Левобережная клиника" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23890863 | 990940002459/250132/01 | 15256617-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-01 14:01:35 | 3 246 745.60 | ГККП "Городской центр крови" управления здравоохранения города Шымкент | ТОО "OPTONIC" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23890855 | 031240004969/250863/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 14:00:55 | 61 672.80 | НАО "КазНПУ им. Абая" | ИП Алибек Асқар | Электронный магазин | |
| 23890852 | 031240004969/250862/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 14:00:48 | 953 904.00 | НАО "КазНПУ им. Абая" | ОО "ЦПИ АО" | Электронный магазин | |
| 23890851 | 080940016677/250031/00 | 15765511-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 14:00:45 | 1 439 968.32 | РГКП «Государственный историко-культурный музей- заповедник «Берел» Министерства культуры и информации Республики Казахстан | Seguro comp. | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23890837 | 990340005500/250041/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 13:59:03 | 277 410.22 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №43" Управления образования города Алматы | ТОО "Аврора 17" | Электронный магазин | |
| 23890835 | 990340005500/250040/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 13:58:43 | 299 480.38 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №43" Управления образования города Алматы | ТОО "Производственный комплекс "Аврора" | Электронный магазин | |
| 23890831 | 090240002990/250143/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 13:57:57 | 258 450.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад № 17 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | ИП Мяло В.В. | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 23890829 | 120340013165/250058/00 | 15760453-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 13:57:36 | 140 000.00 | Коммунальное государственное предприятие "Ветеринарная станция Узункольского района" Управления ветеринарии акимата Костанайской области | ТОО "Селекция и К" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23890828 | 030640004504/250001/01 | 13531423-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-01 13:57:28 | 621 720.00 | КГУ "Кризисный центр" отдела занятости и социальных программ города Павлодара, акимата города Павлодара. | ТОО "АвтоТрейд ВГ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23890826 | 151140001473/190080/13 | 3544139-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-01 13:56:50 | 982 051 158.88 | Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" | ТОО "Прогресс KZ" | Открытый конкурс |
| 23890824 | 130340022681/250326/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-01 13:56:28 | 27 857.00 | КГУ "Управление делами акимата Актюбинской области" ГУ "Аппарат акима Актюбинской области" | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕА Сервисез" | Электронный магазин | |
| 23890819 | 990440002778/250103/00 | 15744884-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 13:55:52 | 67 895.00 | Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №144" Управления образования города Алматы | ТОО "Nyraiyt" | Запрос ценовых предложений |
| 23890793 | 761040000029/250006/01 | 13704324-1 | Дополнительное соглашение | Не заключен | 2025-12-01 13:51:27 | 625 038.40 | КГУ "Специализированная детско-юношеская спортивная школа №1 Талгарского района" ГУ "Управление физической культуры и спорта Алматинской области" | АО "Казахтелеком" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23890788 | 990840000994/250021/01 | 13535302-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-01 13:50:23 | 148 221.12 | КГКП «Областной историко-краеведческий музей города Семей» управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай | ТОО "ТБО сервис" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23890786 | 970940014319/250041/00 | 15759745-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 13:49:58 | 32 898.00 | КГУ "Аппарат акима Айдарлинского сельского округа" акимата Жамбылского района | АО "Нефтяная страховая компания" | Запрос ценовых предложений |
| 23890782 | 130140017003/250026/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 13:48:18 | 50 000.00 | КГУ "Начальная школа "Аққала" отдела образования района Ақсуат управления образования области Абай | ИП "IT-GROUP" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23890772 | 140740006160/250325/00 | 15763258-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 13:45:38 | 2 587 200.00 | Коммунальное государственное учреждение "Центр эффективного развития города Актобе" государственного учреждения "Аппарат акима города Актобе" | Товарищество с ограниченной ответственностью "КОРПОРАЦИЯ ЖЕТІСТІК" | Запрос ценовых предложений |
| 23890765 | 000440004809/250030/00 | 15739206-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 13:44:10 | 240 000.00 | КГУ "Общеобразовательная школа №12 имени К.Сатбаева" отдела образования города Туркестан управления образования Туркестанской области | ТОО "Квалификационная Комиссия "ТБ и ПБ" | Запрос ценовых предложений |
| 23890762 | 000440004809/250029/00 | 15739120-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 13:43:34 | 310 000.00 | КГУ "Общеобразовательная школа №12 имени К.Сатбаева" отдела образования города Туркестан управления образования Туркестанской области | ИП Қыдырбайқызы | Запрос ценовых предложений |
| 23890758 | 130140017003/250025/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 13:43:00 | 107 500.00 | КГУ "Начальная школа "Аққала" отдела образования района Ақсуат управления образования области Абай | ИП "IT-GROUP" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23890755 | 990340006995/250381/00 | 15762771-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 13:42:45 | 5 100.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Петропавловский колледж машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | ИП Темірлан | Запрос ценовых предложений |
| 23890737 | 130340012654/250042/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 13:39:35 | 332 024.00 | ГУ "Аппарат акима Умтылского сельского округа Карасайского района" | ИП Базарханова | Электронный магазин | |
| 23890722 | 130140017003/250024/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 13:36:40 | 255 500.00 | КГУ "Начальная школа "Аққала" отдела образования района Ақсуат управления образования области Абай | ИП "IT-GROUP" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23890715 | 941140000259/250044/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 13:35:18 | 77 500.00 | ГУ "Отдел занятости и социальных программ Бурлинского района Западно-Казахстанской области" | ТОО "Экспо" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23890703 | 130740012054/250006/05 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-01 13:33:49 | 11 547 460.28 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли-сад № 32 «Ақ шағала» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | ИП ЖУМАТОВ ИСАТАЙ ТУРНИЯЗОВИЧ | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 23890699 | 991040002419/250102/00 | 15758525-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 13:33:00 | 11 088.00 | ГУ "Алматинская областная территориальная инспекция Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" | ТОО "Алматыгороформление" | Запрос ценовых предложений |
| 23890696 | 071040018949/250098/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 13:32:32 | 184 000.00 | ГККП "Районный дом культуры" коммунального государственного учреждения "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области" | ИП АТЫХАЕВА Ж.А. | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23890693 | 130740012054/250001/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-01 13:32:04 | 25 657 549.86 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли-сад № 32 «Ақ шағала» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | ИП ШАКЕНОВА КБ | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 23890688 | 131040028682/250073/00 | 15756256-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 13:30:33 | 11 592.00 | КГКП «Ясли-сад «Балбөбек» отдела образования Абайского района управления образования Карагандинской области | ТОО "HimProf Group" | Запрос ценовых предложений |
| 23890683 | 990340002516/250283/01 | 14619395-1 | Дополнительное соглашение | Расторгнут по соглашению сторон | 2025-12-01 13:29:42 | 85 000.00 | КГП на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанская областная больница" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата | ТОО "Казахский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт глазных болезней" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23890659 | 110440014343/250088/00 | 15774451-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 13:25:28 | 29 250.00 | КГП "Шығыс су қоймалары" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанского областного акимата | ВОЙТАС ВЛАДИМИР | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23890649 | 090340006888/250110/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 13:22:50 | 31 150.00 | КГКП "Детский сад №13" отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "ЭлектроМир 2010" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23890643 | 950640001175/250024/01 | 13614865-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-01 13:21:21 | 14 835 399.99 | Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №1" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области | ЖК Қамбар А.С. | Конкурс по приобретению услуг по организации питания воспитанников и обучающихся |
| 23890642 | 990740001572/250876/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 13:20:24 | 4 731 450.00 | КГУ "Отдел образования Шуского района управления образования акимата Жамбылской области" | ИП Кудырет | Электронный магазин | |
| 23890638 | 990740001572/250875/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 13:20:04 | 1 200 200.00 | КГУ "Отдел образования Шуского района управления образования акимата Жамбылской области" | ИП Кудырет | Электронный магазин | |
| 23890637 | 971240001098/250236/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 13:19:47 | 1 158 080.00 | ГУ "Управление образования Карагандинской области" | ТОО "SultanKamal" | Электронный магазин | |
| 23890631 | 010140002030/250123/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 13:19:19 | 312 000.00 | Государственное учреждение "Аппарат акима города Астаны" | ИП Машрапова | Электронный магазин | |
| 23890627 | 000540003278/250242/00 | 15776277-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 13:18:55 | 21 000.00 | КГУ "Зыряновское лесное хозяйство" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области | ТАЛАСБАЕВА РАЯ РАХМЕТОВНА | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23890623 | 241040037595/250078/00 | 15775163-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 13:18:38 | 5 700.00 | Коммунальное государственное учреждение «Центр поддержки семьи Курмангазинского района Атырауской области» государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ Курмангазинского района Атырауской области» | ИП "МИРАС" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23890620 | 000540003278/250241/00 | 15776277-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 13:18:30 | 24 360.00 | КГУ "Зыряновское лесное хозяйство" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области | ТАЛАСБАЕВА РАЯ РАХМЕТОВНА | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23890619 | 040440011244/250080/00 | 15763803-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 13:18:19 | 9 000.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Врачебно- физкультурный диспансер» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области | ИП КазВодСервис | Запрос ценовых предложений |
| 23890613 | 000540003278/250240/00 | 15763818-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 13:17:30 | 185 920.00 | КГУ "Зыряновское лесное хозяйство" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области | ТАЛАСБАЕВА РАЯ РАХМЕТОВНА | Запрос ценовых предложений |
| 23890608 | 000540003278/250239/00 | 15763818-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 13:16:57 | 229 600.00 | КГУ "Зыряновское лесное хозяйство" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области | ТАЛАСБАЕВА РАЯ РАХМЕТОВНА | Запрос ценовых предложений |
| 23890589 | 241040037595/250077/00 | 15770622-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 13:13:50 | 7 142.00 | Коммунальное государственное учреждение «Центр поддержки семьи Курмангазинского района Атырауской области» государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ Курмангазинского района Атырауской области» | ИП "МИРАС" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23890585 | 070140003020/250161/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 13:13:07 | 1 456 000.00 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алтайский ботанический сад" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан | ТОО "Amanat Asia" | Электронный магазин | |
| 23890579 | 130140017003/250023/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-01 13:12:44 | 56 000.00 | КГУ "Начальная школа "Аққала" отдела образования района Ақсуат управления образования области Абай | ИП "IT-GROUP" | Из одного источника путем прямого заключения договора |
