Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр договоров
Статистика по договорам
| № | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Действует | 561459 | 11 236 232 213.60 | 0 |
| 2 | Исполнен | 115520 | 218 809 533.42 | 0 |
| 3 | Не заключен | 3822 | 56 432 238.10 | 0 |
| 4 | Расторгнут по соглашению сторон | 2638 | 42 595 226.89 | 0 |
| 5 | Расторгнут в одностороннем порядке | 3380 | 18 960 178.08 | 0 |
| Всего: | 686819 | 11 573 029 390.09 | 100 | |
Показано c 201 по 250 из 10000 записей
| # | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25121334 | 020940001509/260144/01 | 16454926-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-04-20 13:44:33 | 2 175 000.00 | ГКП на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска | ИП Dark Horse | Запрос ценовых предложений |
| 25121296 | 950340000730/260047/00 | 16837627-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 13:39:54 | 15 000.00 | РГУ "Департамент юстиции Карагандинской области Министерства юстиции Республики Казахстан" | ZANGAR | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25121202 | 220840048751/260125/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-04-20 13:29:10 | 440 000.00 | КГП «Тепловодоцентраль города Алтай» акимата района Алтай | ИП Алиша | Электронный магазин | |
| 25121192 | 990440001750/260116/01 | 16156696-1 | Дополнительное соглашение | Расторгнут по соглашению сторон | 2026-04-20 13:27:52 | 30 000.00 | КГП на праве хозяйственного ведения "Риддерская городская больница" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата | КГП на ПХВ "Усть-Каменогорский высший медицинский колледж" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25121173 | 000940001416/260056/00 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 13:24:41 | 37 800.00 | Государственное коммунальное казенное предприятия "музыкальный колледж" управления образования города Шымкент | ИП ALASH | Электронный магазин | |
| 25121172 | 230840003535/260094/00 | 16806657-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 13:24:13 | 9 765.00 | Коммунальное государственное учреждение «Областная специализированная комплексная детско-юношеская спортивная школа «Окжетпес» управления физической культуры и спорта Акмолинской области | ИП Есмагулов | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25121171 | 100340004579/260109/00 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 13:24:08 | 555 000.00 | ГККП "Ясли-сад № 48 "Ақ көгершін" акимата города Астаны | ИП КЕНЕСБАЕВ ЕРКИН МЭЛСОВИЧ | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 25121155 | 990440002183/260109/00 | 16821625-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 13:19:59 | 38 000.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Павлодарский областной драматический театр имени А.П.Чехова" управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области, акимата Павлодарской области | ОО "Павлодарское областное добровольное общество инвалидов" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25121150 | 210540037238/260002/00 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 13:18:29 | 394 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Психолого-медико-педагогическая консультация Ауэзовского района города Алматы" Управления образования города Алматы | ИП ВАГАЗОВА Д.Р. | Электронный магазин | |
| 25121139 | 010240003756/260046/00 | 16831912-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 13:16:19 | 1 751 600.00 | КГП "Балхашэнерго" | БИЛАК ВЛАДИМИР ЭДУАРДОВИЧ | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25121113 | 970340000176/260475/00 | 16838065-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 13:11:26 | 89 552.00 | ГКП ПХО "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска | ТОО "Торговый дом стройматериалов" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25121109 | 990140002975/260070/00 | 16833418-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 13:09:56 | 4 300.00 | КГКП "БГТК имени Алихана Мусина" управления образования Карагандинской области | ИП Абдыраманов | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25121092 | 140540004971/260014/00 | 16742974-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 13:05:47 | 669 410.48 | ГУ "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Коргалжынского района" | АО "Казахтелеком" | Открытый конкурс |
| 25121084 | 041140002811/252001/06 | 15650232-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-04-20 13:04:12 | 6 049 656.36 | АО "Астана-Энергия" | ТОО "СК ПромТехСервис" | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы |
| 25121083 | 000240001420/260062/00 | 16825355-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 13:04:00 | 14 388.00 | КГУ "Общеобразовательная школа № 2" отдела образования города Сарани управления образования Карагандинской области | ИП ЕРБАСЫНОВА | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25121077 | 980140001826/260063/00 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 13:03:00 | 315 000.00 | КГУ "Средняя школа №124" отдела образования по Жалагашскому району управления образования Кызылординской области" | BENEFIT | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25121067 | 081040019831/260067/00 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 13:01:54 | 1 798 945.00 | ТОО "Восточно-Казахстанский Региональный технопарк "Алтай" | ИП КУСАЙНОВ | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25121054 | 990340006403/260074/00 | 16744219-2 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 12:59:28 | 655 045 855.83 | ГККП "Ясли-сад № 22 "Әлем" акимата города Астаны | ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы |
| 25121050 | 990140002886/260099/00 | 16813084-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 12:59:03 | 474 998.00 | КГКП "Дворец школьников имени Агыбай батыра" отдела образования города Балхаш управления образования Карагандинской области" | ДӨЙТ | Запрос ценовых предложений |
| 25121046 | 980840003421/260018/00 | 16839616-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 12:57:59 | 85 000.00 | ГУ "Аппарат Акима Каракольского сельского округа Урджарского района области Абай" | ИП БАЙБОЛОВ | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25121042 | 030740004429/260020/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-04-20 12:57:39 | 13 765.00 | ГУ "Аппарат акима Ортакского сельского округа Зерендинского района" | Товарищество с ограниченной ответственностью "КОКШЕТАУ ЭНЕРГО" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25121041 | 000240001420/260061/00 | 16825652-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 12:57:34 | 49 600.00 | КГУ "Общеобразовательная школа № 2" отдела образования города Сарани управления образования Карагандинской области | Общественное объединение "Астанинский учебно-производственный центр "ПАРАСАТ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25121008 | 990640001201/A0T11F/00 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 12:53:29 | 479 704.00 | ГККП "Жамбылский политехнический высший колледж" управления образования акимата Жамбылской области" | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25121007 | 990340006618/260196/01 | 16736875-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-04-20 12:53:28 | 208 800.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №3» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо- Казахстанской области» | ИП ЭММИ ДЭНТА | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25120998 | 060140005450/260083/00 | 16590814-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 12:52:03 | 60 589.80 | КГКП "Ясли-сад №8" отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | ИП Урынбаев Нурлан Тулегенович | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 25120993 | 980840000774/260023/00 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 12:51:36 | 400 000.00 | ГУ "Аппарат акима Маркакольского сельского округа района Марқакөл ВКО" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Марқакөл жолдары" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25120987 | 020340002971/260035/01 | 16473921-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-04-20 12:51:16 | 300 000.00 | Государственное учреждение "Рудненская централизованная библиотечная система" | ООИ "Федерация голбола Кызылординской области" | Запрос ценовых предложений |
| 25120964 | 000440000985/260019/00 | 16769528-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 12:48:52 | 150 000.00 | Государственное учреждение "Отдел внутренней политики и развития языков Коргалжынского района" | ИП Али Flowers | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25120961 | 091040002946/260053/00 | 16826747-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 12:48:20 | 597 600.00 | государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Мактааральская районная больница "Мырзакент" управления здравоохранения Туркестанской области | ТОО "Республиканский Медицинский Институт" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25120949 | 950440000902/260053/00 | 16836969-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 12:47:41 | 31 234.61 | ГУ "Отдел занятости и социальных программ Абайского района" | АО "Страховая компания "Номад Иншуранс" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25120917 | 970240003864/260037/00 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 12:44:40 | 271 551.72 | "Школа-лицей №5 имени И.В.Панфилова" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | BENEFIT | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25120915 | 021040003045/260020/00 | 16815926-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 12:44:19 | 22 398.00 | ГУ "Аппарат акима Староколутонского сельского округа Астраханского района" | ИП Богинский Сергей Федорович | Запрос ценовых предложений |
| 25120912 | 990940000938/260306/00 | 16677184-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 12:43:50 | 2 128 000.00 | ГП на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | ИП AKG | Открытый конкурс |
| 25120900 | 990240006664/260179/00 | 16686576-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 12:41:30 | 2 000 000.00 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" | ТОО "RP Center" | Открытый конкурс |
| 25120894 | 950240001274/260011/00 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 12:40:32 | 69 300.00 | Государственное учреждение "Аппарат акима села Карой Нуринского района" | КАРАВАНОВА ЕВГЕНИЯ ВАЛЕНТИНОВНА | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25120888 | 221240023876/260021/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-04-20 12:39:33 | 2 929 918.42 | КГП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения области Абай | ТОО "АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНОСТИ "ЛЕГИОН" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25120881 | 150440006598/260032/00 | 16375251-1 | Основной договор | Не заключен | 2026-04-20 12:38:57 | 2 973 600.00 | КГУ "Мангистауский областной центр физического воспитания и туризма" Управления образования Мангистауской области | ИП Нысанбаев | Запрос ценовых предложений |
| 25120879 | 050240002309/260012/00 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 12:38:48 | 77 000.00 | ГУ "Аппарат акима Каракудукского сельского округа" | GPS Monitoring | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25120875 | 720840000018/260054/00 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 12:38:32 | 590 000.00 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия № 10 имени Жумабека Ташенева" акимата города Астаны | ТОО "Товарищество с ограниченной ответственностью "TECHNO PARTNERS"" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25120853 | 990340003475/260022/00 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 12:37:14 | 917 300.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №6" Управления образования города Алматы | ИП "ЖАКИЯНОВА" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 25120848 | 990640000848/260016/00 | 16702050-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 12:36:02 | 1 561 703.36 | ТОО "ЦОДД Алматы" | ТОО "АБ ARLAN" | Открытый конкурс |
| 25120847 | 200540009191/260032/01 | 16071519-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-04-20 12:36:00 | 3 232 758.60 | КГУ "Центр обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий города Актобе" ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" | ИП "First Successful company" | Открытый конкурс |
| 25120825 | 240140014725/260012/00 | 16812348-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 12:34:06 | 7 414.06 | Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел внутренней политики" | ИП Илай | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25120790 | 140340019465/260293/00 | 16823767-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 12:31:58 | 306 358.32 | ТОО "Лечебно-оздоровительный комплекс "Балхаш" | ТОО "В-ТЕL" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25120783 | 990340003475/260007/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-04-20 12:31:42 | 11 304 129.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №6" Управления образования города Алматы | ИП "ЖАКИЯНОВА" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 25120736 | 130940002906/260024/00 | 16809115-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 12:28:07 | 105 000.00 | КГУ «Спортивный клуб Казалы» отдела физической культуры, спорта и туризма Казалинского района» | Аида ASYLAI | Запрос ценовых предложений |
| 25120729 | 990340006310/260048/00 | 16814157-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 12:27:25 | 119 500.00 | КГКП "Районный дом культуры и историко-краеведческий музей" отдела культуры и развития языков акимата Кордайского района Жамбылской области" | ИП КАРАМАНОВА | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25120727 | 990240002502/260253/00 | 16820021-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 12:27:22 | 260 000.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 7" Управления общественного здравоохранения города Алматы | АО "НЦН" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25120725 | 990240002502/260252/00 | 16820052-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 12:27:01 | 130 000.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 7" Управления общественного здравоохранения города Алматы | АО "НЦН" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25120723 | 070840006614/260106/00 | 16817350-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-20 12:26:57 | 30 000.00 | ГГКП на ПХВ "Жетысу Водоканал" | ИП Накизбеков Р | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
