Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 990340005075/250017/01
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250017/00/54 | 30.09.2025 15:49:43 | 30.09.2025 16:02:42 | утвержден | 104008.6 | 104008.6 |
2 | 250017/00/52 | 22.09.2025 14:41:04 | 22.09.2025 14:42:46 | утвержден | 2703.68 | 2703.68 |
3 | 250017/00/51 | 18.09.2025 13:33:25 | 18.09.2025 13:45:06 | утвержден | 126942.98 | 126942.98 |
4 | 250017/00/50 | 15.09.2025 14:36:40 | 15.09.2025 14:42:55 | утвержден | 74426.36 | 74426.36 |
5 | 250017/00/49 | 04.09.2025 14:08:15 | 04.09.2025 14:14:09 | утвержден | 37358.94 | 37358.94 |
6 | 250017/00/48 | 27.08.2025 09:52:32 | 27.08.2025 10:00:34 | утвержден | 86290.48 | 86290.48 |
7 | 250017/00/47 | 27.08.2025 09:09:15 | 27.08.2025 09:17:05 | утвержден | 118351.84 | 118351.84 |
8 | 250017/00/46 | 26.08.2025 10:18:06 | 26.08.2025 10:20:34 | утвержден | 16742.88 | 16742.88 |
9 | 250017/00/45 | 13.08.2025 12:25:42 | 13.08.2025 12:33:45 | утвержден | 78126.56 | 78126.56 |
10 | 250017/00/44 | 06.08.2025 13:04:02 | 06.08.2025 13:10:38 | утвержден | 54144.16 | 54144.16 |
11 | 250017/00/43 | 04.08.2025 14:34:07 | 04.08.2025 14:35:46 | утвержден | 26835.2 | 26835.2 |
12 | 250017/00/42 | 31.07.2025 16:13:32 | 31.07.2025 16:17:41 | утвержден | 26592.2 | 26592.2 |
13 | 250017/00/41 | 30.07.2025 11:14:09 | 30.07.2025 11:19:39 | утвержден | 35213.92 | 35213.92 |
14 | 250017/00/40 | 17.07.2025 13:26:36 | 17.07.2025 13:37:23 | утвержден | 114873.2 | 114873.2 |
15 | 250017/00/39 | 17.07.2025 13:04:50 | 17.07.2025 13:08:27 | утвержден | 37150.4 | 37150.4 |
16 | 250017/00/38 | 01.07.2025 13:27:02 | 01.07.2025 13:37:13 | утвержден | 83266.08 | 83266.08 |
17 | 250017/00/37 | 28.06.2025 12:37:47 | 28.06.2025 12:43:28 | утвержден | 88192.96 | 88192.96 |
18 | 250017/00/36 | 28.06.2025 12:33:20 | 28.06.2025 12:37:28 | утвержден | 23938.88 | 23938.88 |
19 | 250017/00/35 | 19.06.2025 11:34:00 | 19.06.2025 11:37:40 | утвержден | 14162.96 | 14162.96 |
20 | 250017/00/34 | 17.06.2025 15:10:45 | 17.06.2025 15:16:18 | утвержден | 68615.68 | 68615.68 |
21 | 250017/00/33 | 10.06.2025 15:19:05 | 10.06.2025 15:25:59 | утвержден | 47829.84 | 47829.84 |
22 | 250017/00/32 | 09.06.2025 10:09:24 | 09.06.2025 10:10:43 | утвержден | 1304.8 | 1304.8 |
23 | 250017/00/31 | 09.06.2025 09:44:19 | 09.06.2025 09:49:18 | утвержден | 60527.04 | 60527.04 |
24 | 250017/00/30 | 04.06.2025 12:57:52 | 04.06.2025 13:01:37 | утвержден | 52408.38 | 52408.38 |
25 | 250017/00/29 | 27.05.2025 12:39:56 | 27.05.2025 12:43:30 | утвержден | 57666.2 | 57666.2 |
26 | 250017/00/28 | 23.05.2025 11:01:49 | 23.05.2025 11:04:39 | утвержден | 12076.4 | 12076.4 |
27 | 250017/00/27 | 20.05.2025 13:28:12 | 20.05.2025 13:35:22 | утвержден | 111953.68 | 111953.68 |
28 | 250017/00/26 | 16.05.2025 16:04:55 | 16.05.2025 16:11:29 | утвержден | 82050.6 | 82050.6 |
29 | 250017/00/25 | 06.05.2025 12:34:30 | 06.05.2025 12:39:23 | утвержден | 73716.7 | 73716.7 |
30 | 250017/00/24 | 29.04.2025 14:06:46 | 29.04.2025 14:14:56 | утвержден | 124663.2 | 124663.2 |
31 | 250017/00/23 | 28.04.2025 16:27:28 | 28.04.2025 16:30:45 | утвержден | 34865.36 | 34865.36 |
32 | 250017/00/22 | 22.04.2025 13:59:46 | 22.04.2025 14:05:16 | утвержден | 75401.72 | 75401.72 |
33 | 250017/00/21 | 20.04.2025 13:53:40 | 20.04.2025 14:09:22 | утвержден | 154556.78 | 154556.78 |
34 | 250017/00/20 | 09.04.2025 15:14:53 | 09.04.2025 15:18:26 | утвержден | 46509.6 | 46509.6 |
35 | 250017/00/19 | 04.04.2025 10:22:23 | 04.04.2025 10:27:19 | утвержден | 103054.32 | 103054.32 |
36 | 250017/00/18 | 02.04.2025 09:44:45 | 02.04.2025 09:50:37 | утвержден | 92387.96 | 92387.96 |
37 | 250017/00/17 | 26.03.2025 12:52:35 | 26.03.2025 13:09:56 | утвержден | 153868.16 | 153868.16 |
38 | 250017/00/16 | 18.03.2025 10:52:18 | 18.03.2025 10:55:18 | утвержден | 26435.6 | 26435.6 |
39 | 250017/00/15 | 16.03.2025 14:33:52 | 16.03.2025 14:39:36 | утвержден | 90606.84 | 90606.84 |
40 | 250017/00/14 | 11.03.2025 16:04:26 | 11.03.2025 16:08:11 | утвержден | 58661.84 | 58661.84 |
41 | 250017/00/13 | 04.03.2025 16:13:22 | 04.03.2025 16:17:30 | утвержден | 89808.8 | 89808.8 |
42 | 250017/00/12 | 27.02.2025 14:33:44 | 27.02.2025 14:44:48 | утвержден | 133572.68 | 133572.68 |
43 | 250017/00/11 | 20.02.2025 14:28:15 | 20.02.2025 14:32:47 | утвержден | 78451.74 | 78451.74 |
44 | 250017/00/10 | 17.02.2025 16:18:33 | 17.02.2025 16:23:24 | утвержден | 77173.6 | 77173.6 |
45 | 250017/00/9 | 13.02.2025 11:59:43 | 13.02.2025 12:04:12 | утвержден | 63988 | 63988 |
46 | 250017/00/8 | 08.02.2025 12:41:54 | 08.02.2025 12:49:52 | утвержден | 166778.58 | 166778.58 |
47 | 250017/00/7 | 05.02.2025 15:34:36 | 05.02.2025 15:41:47 | утвержден | 55309.84 | 55309.84 |
48 | 250017/00/6 | 01.02.2025 14:50:12 | 01.02.2025 14:56:59 | утвержден | 104239.56 | 104239.56 |
49 | 250017/00/5 | 30.01.2025 14:28:52 | 30.01.2025 14:33:07 | утвержден | 68444.8 | 68444.8 |
50 | 250017/00/4 | 26.01.2025 15:07:07 | 26.01.2025 15:16:20 | утвержден | 87124.88 | 87124.88 |
51 | 250017/00/3 | 26.01.2025 15:02:21 | 26.01.2025 15:05:57 | утвержден | 48641.6 | 48641.6 |
52 | 250017/00/2 | 26.01.2025 14:53:07 | 26.01.2025 15:02:01 | утвержден | 138545.8 | 138545.8 |
53 | 250017/00/1 | 26.01.2025 14:49:34 | 26.01.2025 14:52:50 | утвержден | 32799.2 | 32799.2 |
Итого: 3 823 362.06 |