Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 990340005075/250017/01


Электронный акт:250017/00/40
Статус: утвержден Создано:17.07.2025 13:26:36

ид предмет Като Место Наименование
Ед.Изм кол-во сумма сумма к оплате
за минусом аванса
Номер
51425088 49995070 711310000 г.Астана, район Сарыарка ул. Герцена, 84/1 Фрукты высушенные Килограмм 5 3623.2 3623.2 76
51425080 49995019 711310000 г.Астана, район Сарыарка ул. Герцена, 84/1 Сок яблочный, концентрированный Литр (куб. дм.) 30 17001.6 17001.6 264
51425076 49995034 711310000 г.Астана, район Сарыарка ул. Герцена, 84/1 Апельсин свежий Килограмм 10 9833.6 9833.6 73
51425070 49995054 711310000 г.Астана, район Сарыарка ул. Герцена, 84/1 Огурец свежий Килограмм 3 2002.56 2002.56 135
51425062 49995085 711310000 г.Астана, район Сарыарка ул. Герцена, 84/1 Капуста свежая, белокочанная Килограмм 20 3808 3808 55
51425057 49995065 711310000 г.Астана, район Сарыарка ул. Герцена, 84/1 Свекла свежая, столовая Килограмм 5 1304.8 1304.8 21
51425051 49995057 711310000 г.Астана, район Сарыарка ул. Герцена, 84/1 Перец свежий Килограмм 3 1958.88 1958.88 290
51425039 49995067 711310000 г.Астана, район Сарыарка ул. Герцена, 84/1 Укроп свежий Килограмм 2 3472 3472 180
51425033 49995051 711310000 г.Астана, район Сарыарка ул. Герцена, 84/1 Морковь свежая, сорт обыкновенный Килограмм 10 2016 2016 57
51425027 49995060 711310000 г.Астана, район Сарыарка ул. Герцена, 84/1 Помидор свежий Килограмм 3 2096.64 2096.64 58
51425020 49995081 711310000 г.Астана, район Сарыарка ул. Герцена, 84/1 Картофель свежий, продовольственный Килограмм 50 8960 8960 18
51425015 49995082 711310000 г.Астана, район Сарыарка ул. Герцена, 84/1 Лук репчатый свежий Килограмм 10 1792 1792 56
51425008 49995077 711310000 г.Астана, район Сарыарка ул. Герцена, 84/1 Яйцо куриное, диетическое, категория высшая Штука 60 4300.8 4300.8 28
51425002 49995015 711310000 г.Астана, район Сарыарка ул. Герцена, 84/1 Абрикос сушеный Килограмм 1 3920 3920 78
51424995 49995055 711310000 г.Астана, район Сарыарка ул. Герцена, 84/1 Паста томатная сорт высший Килограмм 5 6294.4 6294.4 27
51424987 49995049 711310000 г.Астана, район Сарыарка ул. Герцена, 84/1 Лист лавровый сухой Килограмм 0.5 2587.76 2587.76 177
51424979 49995071 711310000 г.Астана, район Сарыарка ул. Герцена, 84/1 Цикорий обжаренный, без кофеина Килограмм 2 11966.08 11966.08 32
51424973 49995056 711310000 г.Астана, район Сарыарка ул. Герцена, 84/1 Перец черный, молотый Килограмм 1 3829.28 3829.28 187
51424964 49995027 711310000 г.Астана, район Сарыарка ул. Герцена, 84/1 Кисель из плодово/ ягодных экстракте Килограмм 5 5051.2 5051.2 33
51424958 49995040 711310000 г.Астана, район Сарыарка ул. Герцена, 84/1 Конфета шоколадная, без начинки Килограмм 5 10836 10836 295
51424951 49995078 711310000 г.Астана, район Сарыарка ул. Герцена, 84/1 Масло пищевое, подсолнечное, нерафинированное Литр (куб. дм.) 5 3800 3800 91
51424941 49995016 711310000 г.Астана, район Сарыарка ул. Герцена, 84/1 Изюм отборный Килограмм 1 4418.4 4418.4 77


Представитель ФИО Должность Подпись
Утверждающий от заказчика Керимбекова Гульзина Батырхановна Заведующая 02.09.2025 23:53:34
Утверждающий от поставщика Татиева Эльмира Муратбековна директор 17.07.2025 13:37:23