Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар тізілімі
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1899 | 0.89 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1540 | 0.72 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 37063 | 17.32 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 57004 | 26.64 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116472 | 54.43 |
| Барлығы: | 223397 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронды дүкен | 1438 | 3.91 |
| 2 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 156 | 0.42 |
| 3 | Бір дереккөздерден | 9 | 0.02 |
| 4 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1598 | 4.34 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 155 | 0.42 |
| 6 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Ашық конкурс | 1740 | 4.73 |
| 8 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 117 | 0.32 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 31580 | 85.79 |
| Барлығы: | 36809 | 100% |
401 жазбалардан 450 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-278628 | ИП САРИЕВА | 770729400881 | |
| 1-278627 | ИП ЕРКЕ | 930114400723 | |
| 1-278626 | ИП Рысбеков | 920601302233 | |
| 1-278623 | ИП "Мененбаева Г Б" | 660829401950 | |
| 1-278622 | А + | 010516650346 | |
| 1-278618 | АРЫШОВ УЛАН | 230140001216 | |
| 1-278615 | KHAN BIBA | 951109400514 | |
| 1-278614 | ИП АБДРАЗАХОВ | 980319301461 | |
| 1-278613 | ИП Нагашибаева | 660629400092 | |
| 1-278612 | "Аспект Констракшн" ЖШС | 221140022993 | |
| 1-278610 | ИП Манапбаев | 060219551504 | |
| 1-278609 | Attila | 480115400981 | |
| 1-278608 | "ПМК Алтайремстрой" ЖШС | 071240007722 | |
| 1-278607 | Umit&Co | 670730402129 | |
| 1-278601 | Олжас | 040102500966 | |
| 1-278599 | ИП Goldfish | 020316500887 | |
| 1-278590 | ИП Оразбаева | 860802403069 | |
| 1-278588 | "Салааралық оқу орталығы" ЖШС | 980840005254 | |
| 1-278586 | ЛЕЕР ИРИНА ВИКТОРОВНА | 830729450237 | |
| 1-278585 | "Tor energy" ЖШС | 250940022063 | |
| 1-278583 | ИП Алатау | 821204300230 | |
| 1-278582 | ЖК "Токбаев Бектурсын Дюсенбекович" | 880125301545 | |
| 1-278581 | ИП Абибуллаева | 900529000184 | |
| 1-278580 | "TOP TRADE CA" ЖШС | 220540026797 | |
| 1-278576 | ИП Бертан | 920513301821 | |
| 1-278574 | ИП Затыбекова | 670914402139 | |
| 1-278573 | ИП Kipchak14 | 970214350764 | |
| 1-278572 | ИП Жексенбек | 981030401380 | |
| 1-278571 | ИП GA Shop | 891126450430 | |
| 1-278570 | ИП Dani | 540501450246 | |
| 1-278562 | ИП КУРБАНОВА | 921106499066 | |
| 1-278561 | ИП Жардемова | 751213401417 | |
| 1-278560 | ИП Искра | 060614601006 | |
| 1-278559 | ИП Алтайқызы | 011008650509 | |
| 1-278558 | ИП Нуранбай | 011203500853 | |
| 1-278557 | ИП КАРТБАЙ | 010913551210 | |
| 1-278556 | "NurDau STROY" ЖШС | 240640003527 | |
| 1-278553 | ИП Кужабаев Ю.Д. | 430609350096 | |
| 1-278547 | "Асыл Ой Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 020940006718 | |
| 1-278543 | ИП ЕРТАЙ | 011231600496 | |
| 1-278536 | ИП Сабр | 880326451213 | |
| 1-278522 | ИП Касенова | 700729400462 | |
| 1-278520 | ИП ЧИРКОВСКАЯ А.Б. | 811022450064 | |
| 1-278519 | BEREKE TRADE | 800308304321 | |
| 1-278518 | "EnergyAutomation-Service" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 180140003240 | |
| 1-278517 | ИП Айдана | 010606601073 | |
| 1-278514 | ИП Зарыкбаева | 741208401031 | |
| 1-278513 | "EL QOLDAU" МҚБ | 211040024974 | |
| 1-278512 | "Канта" ЖШС | 180140016103 | |
| 1-278509 | ИП Алихан.kz | 830906351062 |
