Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1803 | 0.86 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1541 | 0.73 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 36239 | 17.25 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 54037 | 25.72 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116472 | 55.44 |
| Барлығы: | 220944 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 168 | 0.44 |
| 2 | Электронды дүкен | 1536 | 4.06 |
| 3 | Бір дереккөздерден | 6 | 0.02 |
| 4 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1532 | 4.05 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 154 | 0.41 |
| 6 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 11 | 0.03 |
| 7 | Ашық конкурс | 1564 | 4.13 |
| 8 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 102 | 0.27 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 32789 | 86.59 |
| Барлығы: | 37868 | 100% |
4651 жазбалардан 4700 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-252032 | ИП Саламат | 990307301339 | |
| 1-252031 | ИП Назан | 981026300989 | |
| 1-252030 | ИП Асқарқызы | 000918600802 | |
| 1-252021 | ИП "Org Service" | 920925300318 | |
| 1-252017 | "Nur-Group Invest" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 240340027407 | |
| 1-252014 | "Архсфера" ЖШС | 070240009627 | |
| 1-252012 | "ДАНИЭЛ" ЖШС | 171040005393 | |
| 1-252009 | "ЕЭС Ресурс" ЖШС | 170340032408 | |
| 1-252007 | ИП Nur | 951115300451 | |
| 1-252002 | Zharylkasynova | 991208400887 | |
| 1-252000 | "TORUS.KZ" ЖШС | 150240007013 | |
| 1-251999 | ХАЛИТОВ ТИМУР МУНИРОВИЧ | 931128350178 | |
| 1-251989 | "Net connect" ЖШС | 110340005549 | |
| 1-251980 | ИП Усин | 870427350860 | |
| 1-251979 | GMZ group | 950501451399 | |
| 1-251969 | ИП NWB | 790813401841 | |
| 1-251967 | "Uninet Central Asia" ЖШС | 151140005105 | |
| 1-251929 | ИП Алинур | 960226350420 | |
| 1-251926 | "WestKazTechControl" ЖШС | 220440014366 | |
| 1-251925 | ИП "СЫМБАТ" | 911211302402 | |
| 1-251915 | "ARDAMIDI" ЖШС | 201040029923 | |
| 1-251898 | ИП Едресова | 921130451062 | |
| 1-251895 | "ТАДҚ" ЖШС | 200740013038 | |
| 1-251891 | ЖК "NBN" | 940612451013 | |
| 1-251889 | ИП"ЯРОШЕНКО ЛЮДМИЛА ВЛАДИСЛАВОВНА" | 610430450127 | |
| 1-251886 | ИП Амирхан | 031115500829 | |
| 1-251877 | "Bilim Logistics" ЖШС | 070440006550 | |
| 1-251876 | "Столичный дезинфектор" ЖШС | 090740003263 | |
| 1-251868 | ИП Киікбай | 961024451023 | |
| 1-251863 | ИП Байкал | 591214301075 | |
| 1-251861 | ИП "KALENOV" | 590709400081 | |
| 1-251858 | ИП АЖАР | 871030402435 | |
| 1-251854 | "Qazcons" ЖШС | 240240003545 | |
| 1-251848 | ИП Ибраһим | 930421401631 | |
| 1-251846 | ИП Жиенбаева | 950311400173 | |
| 1-251844 | ИП shanyrak | 601118450528 | |
| 1-251841 | ИП ТТстрой | 760512403091 | |
| 1-251825 | "ABK-Corp" ЖШС | 250140006429 | |
| 1-251821 | "Премиум СБ" ЖШС | 221240040866 | |
| 1-251804 | ҚАСЫМБЕКОВА СӘНИЯ СЕРІКБАЙҚЫЗЫ | 900917401236 | |
| 1-251795 | ИП " Сәтті " НАА | 820927351025 | |
| 1-251790 | Leonardo | 030609500356 | |
| 1-251788 | "Жайык Казахстан" ЖШС | 230940002681 | |
| 1-251784 | АЛИЕВА РЫСКЫ | 530612400132 | |
| 1-251768 | ЖК Иманғажы | 630508450441 | |
| 1-251763 | Temirlan | 060304501331 | |
| 1-251759 | ИП Сырымов | 821011300787 | |
| 1-251758 | MA Group | 730824402718 | |
| 1-251756 | ИП оңай тендр | 861003000107 | |
| 1-251747 | "Олжа" шаруа қожалығы |
