Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1797 | 0.86 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1541 | 0.73 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 36195 | 17.24 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 53999 | 25.71 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116472 | 55.46 |
| Барлығы: | 221028 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 167 | 0.44 |
| 2 | Электронды дүкен | 1549 | 4.07 |
| 3 | Бір дереккөздерден | 6 | 0.02 |
| 4 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1516 | 3.98 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 151 | 0.4 |
| 6 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 12 | 0.03 |
| 7 | Ашық конкурс | 1574 | 4.13 |
| 8 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 98 | 0.26 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 32994 | 86.66 |
| Барлығы: | 38073 | 100% |
901 жазбалардан 950 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-267784 | "BAMDAD Trade" ЖШС | 231040016451 | |
| 1-267781 | Дауев и Партнеры | 971231350650 | |
| 1-267775 | ИП ЖӘКЕНОВ | 940228350577 | |
| 1-267773 | Береке | 811007402687 | |
| 1-267771 | ИП Сатым Аружан | 990625401562 | |
| 1-267767 | ИП Мамбетниязова | 660904402320 | |
| 1-267766 | "SSD" ЖШС | 190840017327 | |
| 1-267764 | ИП Барыс | 971008301233 | |
| 1-267759 | ИП Машрапова | 550808450128 | |
| 1-267758 | ИП Ердаулет | 951018301244 | |
| 1-267753 | ИП Zholanova | 900507400625 | |
| 1-267747 | TENGRI | 890714300520 | |
| 1-267745 | ИП АБУОВА | 911123401036 | |
| 1-267742 | ИП Белая сова | 670622450280 | |
| 1-267741 | Compaq | 940626300782 | |
| 1-267739 | ЖК АЖИБАЕВ М.П. | 590729301280 | |
| 1-267737 | Эко-Караганда Утилизация | 010909500432 | |
| 1-267728 | "FIBONACCI GROUP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 200840023168 | |
| 1-267713 | ИП ABU-TRADE | 950319301199 | |
| 1-267710 | "didar corporeishen" ЖШС | 221140048322 | |
| 1-267708 | ИП ДОСМЕТОВА | 960318401339 | |
| 1-267707 | ИП Еңсепова | 940707400947 | |
| 1-267706 | "Қос Қыран" ЖШС | 211040029985 | |
| 1-267705 | ИП Рахматуллаева | 930611400676 | |
| 1-267702 | "Колеса Групп" ЖШС | 170240033234 | |
| 1-267701 | ИП Айдана | 940913400580 | |
| 1-267696 | ИП Мукушев | 600411350036 | |
| 1-267691 | "Әділжан и К" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 240440019995 | |
| 1-267685 | "Жуалы жастары" ЖҚБ | 060640018391 | |
| 1-267681 | "Самғау Топ" ЖШС | 250940020959 | |
| 1-267679 | "Силикат-Астана" ЖШС | 200640004520 | |
| 1-267678 | "Nurda" ЖШС | 250440039083 | |
| 1-267674 | "AGR 1" ЖШС | 250740030863 | |
| 1-267670 | ИП cold service | 910831400381 | |
| 1-267667 | ИП "Mahmut" | 900910450315 | |
| 1-267664 | ИП Джандаева А. | 860321450839 | |
| 1-267661 | ИП Джанкабилов | 750212303161 | |
| 1-267659 | ИП "ЕРКЕЖАН" | 060804601425 | |
| 1-267658 | ИП УАЛИЕВ Б.С | 550721300737 | |
| 1-267656 | KZ avto | 980419450549 | |
| 1-267655 | ИП Қалкөз | 020409501256 | |
| 1-267651 | ИП Zhanya | 010701600745 | |
| 1-267650 | ИП Нурумова | 881009450706 | |
| 1-267649 | "Қарақат-2017" ЖШС | 171040025645 | |
| 1-267647 | "ALAN MOTORS - ASTANA" ЖШС | 181040010311 | |
| 1-267646 | ИП Сакен | 910327351459 | |
| 1-267643 | ИП АКЫЛБЕКОВА | 880410401283 | |
| 1-267639 | ИП Жалгасбеков | 691207301355 | |
| 1-267638 | "BEREKET JER" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 200840029395 | |
| 1-267635 | "ALUMINAL" ЖШС | 220440032403 |
