Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1802 | 0.86 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1541 | 0.73 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 36232 | 17.25 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 54033 | 25.72 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116472 | 55.44 |
| Барлығы: | 220944 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 168 | 0.44 |
| 2 | Электронды дүкен | 1537 | 4.06 |
| 3 | Бір дереккөздерден | 6 | 0.02 |
| 4 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1525 | 4.03 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 153 | 0.4 |
| 6 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 11 | 0.03 |
| 7 | Ашық конкурс | 1565 | 4.13 |
| 8 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 102 | 0.27 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 32792 | 86.6 |
| Барлығы: | 37865 | 100% |
15451 жазбалардан 10000 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-192136 | ШАУШЕНОВА КАЛДЫКУЛЬ САЙЛАУОВНА | 661006450014 | |
| 1-192134 | ИП Куаныш | 831112400447 | |
| 1-192124 | ДК "ӘМІРЕ" | 010120601309 | |
| 1-192123 | ИП Nurdaulet | 020426500270 | |
| 1-192112 | Ардак | 730212400209 | |
| 1-192106 | ИП SvetLine | 840407400271 | |
| 1-192092 | Симба | 850822301231 | |
| 1-192076 | "МЖК" ӨК өндірістік кооперативі | 030240007356 | |
| 1-192072 | ИП Алаш Орда | 921210401972 | |
| 1-192057 | ИП "САНЖАР" | 981216350462 | |
| 1-192050 | ЖК Канатбаева | 911112402331 | |
| 1-192048 | ИП Ерсайын | 970717350401 | |
| 1-192045 | ИП ШАЛКАРОВ Ж.К. | 770620300585 | |
| 1-192043 | ИП ХамМади | 920303401896 | |
| 1-192042 | ИП Рахаева | 790902402851 | |
| 1-192040 | ИП Айсултан | 950526351246 | |
| 1-192039 | BHZ | 011213500085 | |
| 1-192038 | ИП Иликенов | 870319350912 | |
| 1-192035 | ТЕМИРОВА ТИЛЕКТЕС НУРСУЛТАНОВНА | 840218403192 | |
| 1-192034 | ИП Абаханова | 010104651128 | |
| 1-192032 | ИП Қалдарбек | 930317400727 | |
| 1-192029 | ИП Тулеханова | 990703451344 | |
| 1-192028 | "Қасиет-1" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 240140024653 | |
| 1-192026 | "BIDAI TREID" ЖШС | 200940013500 | |
| 1-192021 | ИП "С. А. Ж. " | 831114450642 | |
| 1-192002 | ИП "Sakina" | 591215403896 | |
| 1-191986 | ИП "БЕРЕКЕ" | 860926303047 | |
| 1-191981 | The BEST | 840712300878 | |
| 1-191979 | Лидер Сервис | 870820301899 | |
| 1-191945 | Ип Baibol | 980910351410 | |
| 1-191940 | ИП Diana | 810724303036 | |
| 1-191939 | «Профессиональный Волейбольный Клуб «Алтай» ЖШС | 170240023356 | |
| 1-191937 | ИП ТІЛЕКТЕСОВ. | 970320301198 | |
| 1-191935 | "MARS KZO" ЖШС | 230140024852 | |
| 1-191932 | "Алтай" волейбол клубы" ЖШС | 140240005635 | |
| 1-191931 | AliBadinur | 740619302818 | |
| 1-191919 | "ASYL ANA GROUP" ЖШС | 230340039409 | |
| 1-191918 | ИП "KZT" | 980719300468 | |
| 1-191903 | POTENTIAL | 971019351021 | |
| 1-191900 | ИП Шугаюпова К.К. | 640830400587 | |
| 1-191892 | ИП САЛАМАТОВ | 971224351016 | |
| 1-191887 | ИП Канатбаев | 850813301629 | |
| 1-191886 | ИП "КАСПАКОВ" | 721023302490 | |
| 1-191883 | "12 VOLT" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 140740022737 | |
| 1-191873 | ИП "Кобелеков А.М." | 911020301901 | |
| 1-191861 | ИП Габитова | 030415600734 | |
| 1-191858 | "TenderPro Solutions" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 230540018433 | |
| 1-191856 | "МАМУН" ЖШС | 171040007409 | |
| 1-191851 | Сапа груп | 010807500527 | |
| 1-191849 | ИП Серикова | 970925450835 |
