Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1793 | 0.85 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1541 | 0.73 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 36179 | 17.23 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 53944 | 25.7 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116472 | 55.48 |
| Барлығы: | 221014 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 166 | 0.43 |
| 2 | Электронды дүкен | 1558 | 4.08 |
| 3 | Бір дереккөздерден | 6 | 0.02 |
| 4 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1514 | 3.97 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 151 | 0.4 |
| 6 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 12 | 0.03 |
| 7 | Ашық конкурс | 1576 | 4.13 |
| 8 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 97 | 0.25 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 33087 | 86.68 |
| Барлығы: | 38173 | 100% |
4151 жазбалардан 4200 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-253778 | ИП Інжу | 960716450331 | |
| 1-253765 | "vLine" ЖШС | 091240009574 | |
| 1-253761 | "Oiyn Alemi" ЖШС | 231140029952 | |
| 1-253743 | ИП Кәрім | 020127501164 | |
| 1-253736 | ИП КУАТ | 960310351613 | |
| 1-253734 | Sabo | 060909500739 | |
| 1-253731 | ИП Утемисова | 890420450842 | |
| 1-253730 | ИП Пак888 | 861229450930 | |
| 1-253729 | ИП МЕЛЬНИКОВА ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА | 600327450284 | |
| 1-253727 | ""ИЛЬХАН и КО"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 230240017167 | |
| 1-253718 | ИП Макишев | 730920350614 | |
| 1-253711 | ип Ернар | 810406000969 | |
| 1-253709 | ИП Токпаева Ардак Алтайбековна | 910618451407 | |
| 1-253704 | СЕИТОВ МИРХАН | 831224301448 | |
| 1-253702 | ИП Садирмеков | 610426300201 | |
| 1-253699 | ИП Азирбаева | 860927402040 | |
| 1-253698 | "LLC AA GROUP" ЖШС | 240340011282 | |
| 1-253691 | ИП Туребаева | 790615402693 | |
| 1-253688 | ИП Байконырова | 840229400026 | |
| 1-253675 | "ДостыкПлюсПв" ЖШС | 240140021708 | |
| 1-253674 | "KZ Security Aktau" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 200940012522 | |
| 1-253671 | ИП Кушенова | 910723401808 | |
| 1-253669 | Аружан | 751014401910 | |
| 1-253661 | ИП Аида | 000216600490 | |
| 1-253652 | ТҰРСЫНБАЙ. Б.Ж. | 830103300964 | |
| 1-253650 | "Felix Vita" ЖШС | 180740022893 | |
| 1-253644 | "Каз эксперт консалтинг" ЖШС | 230140017381 | |
| 1-253635 | ИП "АЙЫМ" | 810822300414 | |
| 1-253631 | ИП Ергенұлы | 051201550559 | |
| 1-253627 | "TOP-GENPLAN" ЖШС | 210440008657 | |
| 1-253625 | ЖШС "G oil" | 230640034391 | |
| 1-253624 | ИП Бейсембаев | 940802300729 | |
| 1-253622 | ЖК Дархан | 801127300912 | |
| 1-253619 | ИП Нохым | 010312651091 | |
| 1-253617 | ИП Рашитова | 030215650911 | |
| 1-253599 | "GARANT 2012" ЖШС | 120240003580 | |
| 1-253585 | МЕРЕЙ | 910616300287 | |
| 1-253567 | ИП Горгун Виктория Александровна | 980806450087 | |
| 1-253563 | ЖЕКЕ КӘСІПКЕР "БІЛӘЛ" | 941221400254 | |
| 1-253558 | ИП UN TRADE | 680426402554 | |
| 1-253552 | АХАЖАНОВА | 860614402326 | |
| 1-253549 | ЖК "Алуа" | 880514400706 | |
| 1-253548 | "Ерболат" шаруа қожалығы | 970206301396 | |
| 1-253547 | "IRAM" ЖШС | 180440026200 | |
| 1-253538 | ИП Бөртеева | 930703400923 | |
| 1-253534 | ИП HANS | 980511301207 | |
| 1-253532 | ИП Садыр | 031225500817 | |
| 1-253530 | ИП МАХАНБЕТОВА | 900422401631 | |
| 1-253516 | "SF трейд" ЖШС | 240840015421 | |
| 1-253507 | "Инжиниринг Проект 2050" ЖШС | 090540010192 |
