Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1780 | 0.85 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1541 | 0.73 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 36159 | 17.23 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 53850 | 25.67 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116472 | 55.52 |
| Барлығы: | 221081 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 168 | 0.44 |
| 2 | Электронды дүкен | 1576 | 4.09 |
| 3 | Бір дереккөздерден | 6 | 0.02 |
| 4 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1516 | 3.94 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 152 | 0.39 |
| 6 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 13 | 0.03 |
| 7 | Ашық конкурс | 1569 | 4.07 |
| 8 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 98 | 0.25 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 33419 | 86.75 |
| Барлығы: | 38523 | 100% |
2201 жазбалардан 2250 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-262894 | "Тефа" ЖШС | 170540023476 | |
| 1-262882 | "АСПАН" ЖК | 520325402008 | |
| 1-262881 | ИП РЗАЕВ ЕМИН | 840308300128 | |
| 1-262880 | ИП Сулеймбеков | 951016301095 | |
| 1-262878 | ИП Тулеуов | 061227551977 | |
| 1-262877 | ИП Муратов | 060522500973 | |
| 1-262876 | "ASADY GROUP" ЖШС | 250840003073 | |
| 1-262872 | ИП Абдикаримоваул | 791002402405 | |
| 1-262863 | "Zhuldyz.pro" ЖШС | 160540002481 | |
| 1-262856 | ЖК НП-СЕРВИС | 850223301821 | |
| 1-262855 | ИП БАЙТАС | 860727350720 | |
| 1-262853 | ГОРДЕЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА | 720830400396 | |
| 1-262852 | Ерназар | 890710300747 | |
| 1-262849 | ИП Логачева | 900507451362 | |
| 1-262843 | ИП Абир | 790311303098 | |
| 1-262836 | "AB stroi K" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 170240001662 | |
| 1-262833 | ИП Нурдана | 990110401394 | |
| 1-262832 | SUNSHINE | 020605600369 | |
| 1-262826 | "KMR" ЖШС | 180440018041 | |
| 1-262816 | ИП "Эксперт центр ДАГ" | 031023600736 | |
| 1-262810 | DMSerVice inc. | 940122302154 | |
| 1-262809 | ЫБРАЕВ БІРЖАН КИІКБАЙҰЛЫ | 920912301553 | |
| 1-262801 | "ОРДА и К" ЖШС | 220940014730 | |
| 1-262793 | "NAAR group" ЖШС | 240840038034 | |
| 1-262791 | CК "ОКЖЕТПЕС-2050" ЖШС | 060140017781 | |
| 1-262790 | ИП Қыстықбаева | 940105401794 | |
| 1-262788 | GIGABYTE | 890825300633 | |
| 1-262780 | ЖК "ОМАРОВА" | 770518403670 | |
| 1-262773 | "ИНФО44" ЖШС | 240740000350 | |
| 1-262765 | ИП САТЫБАЛДИЕВ Д.Ж. | 851113301804 | |
| 1-262764 | Opt_santeh_KZ | 880130401093 | |
| 1-262760 | Master | 970731450925 | |
| 1-262756 | ИП Фисак | 860727350651 | |
| 1-262754 | ИП Аширбекова | 670619450214 | |
| 1-262753 | "Агентство Недвижимости "Айдана" ЖШС | 240440006755 | |
| 1-262752 | ИП Мухаммад | 900316350499 | |
| 1-262746 | "Aral Group - 2017" ЖШС | 241140027046 | |
| 1-262745 | ИП NUR | 940823300288 | |
| 1-262744 | ИП Обслуживания Ремонт Инженерных Сетей | 830927301685 | |
| 1-262736 | ИП Сембаева | 840602450812 | |
| 1-262731 | Tau Group | 981013450564 | |
| 1-262726 | ЖК "ИЗБАСОВА М.К." | 750101407226 | |
| 1-262717 | ИП КҮЛШАТ | 800924000804 | |
| 1-262714 | Каргаш | 711124401842 | |
| 1-262711 | АБДРАХМАН | 040107551195 | |
| 1-262709 | ИП Абатова | 051211600890 | |
| 1-262707 | ИП Жарасова | 700912400803 | |
| 1-262704 | ИП НАУРЫЗБАЕВА | 860119403135 | |
| 1-262701 | ИП "Асановна" | 970619400181 | |
| 1-262698 | SpaceCon | 810827301162 |
