Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1771 | 0.84 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1541 | 0.74 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 36125 | 17.23 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 53739 | 25.63 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116472 | 55.56 |
| Барлығы: | 221074 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 171 | 0.44 |
| 2 | Электронды дүкен | 1581 | 4.09 |
| 3 | Бір дереккөздерден | 6 | 0.02 |
| 4 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1515 | 3.92 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 154 | 0.4 |
| 6 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 13 | 0.03 |
| 7 | Ашық конкурс | 1560 | 4.04 |
| 8 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 96 | 0.25 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 33543 | 86.8 |
| Барлығы: | 38645 | 100% |
15501 жазбалардан 10000 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-190630 | ЖК Нурмуханов | 881215301804 | |
| 1-190618 | "FWR Solutions" ЖШС | 171140000217 | |
| 1-190615 | ИП Хабдулин | 621003300137 | |
| 1-190614 | ИП JanDos | 040406550915 | |
| 1-190610 | ИП Мұратбекова | 651027401940 | |
| 1-190606 | ИП Колпенова Ш.К. | 861008450740 | |
| 1-190595 | ип ЖҰМАХАН | 921015302111 | |
| 1-190594 | ИП Заруова | 951226401350 | |
| 1-190584 | Победа | 690929400198 | |
| 1-190583 | Жансулу | 950914400032 | |
| 1-190582 | ИП Касимов | 980730351610 | |
| 1-190581 | ИП РАЙХАН | 841216400513 | |
| 1-190579 | ИП Шекербеков | 920101399098 | |
| 1-190578 | ИП "А.Бибигул" | 850505403429 | |
| 1-190577 | ИП Нурдаулет | 011019500175 | |
| 1-190576 | ИП Қалдыбай | 930723302104 | |
| 1-190575 | ИП Марлен | 021012500173 | |
| 1-190571 | ИП Жолан | 950117350802 | |
| 1-190561 | Можеева | 020911650517 | |
| 1-190558 | ИП Жаман Ернар | 970827300285 | |
| 1-190539 | ИП Жумабекова | 980628450614 | |
| 1-190526 | "RSS-Universal" ЖШС | 181040033896 | |
| 1-190516 | "ИНМ Сервис" ЖШС | 190140032345 | |
| 1-190515 | ИП Капулов | 900912351229 | |
| 1-190507 | ИП Строй-маркет | 790220303688 | |
| 1-190501 | Bota Capital | 801107402669 | |
| 1-190496 | ИП Нұрай | 690507300840 | |
| 1-190487 | "Dos Print" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 180340000898 | |
| 1-190485 | ИП Тұрсынбаева | 970211401518 | |
| 1-190483 | ИП Аппазов | 000925501347 | |
| 1-190470 | ИП Абдуллаева | 880914402211 | |
| 1-190468 | ИП ИЛИЯС | 851112301244 | |
| 1-190457 | ИП Ансар | 890718300999 | |
| 1-190451 | ИП Досмуратов | 981227300812 | |
| 1-190449 | ИП "ХАЗЕЗ Ж." | 690109450671 | |
| 1-190445 | РИСБЕМБЕТОВА ДИНАРА АЗИМХАНҚЫЗЫ | 011216600197 | |
| 1-190444 | ИП Кабделова | 841104401552 | |
| 1-190437 | ИП Жанатұлы | 901227301152 | |
| 1-190435 | AEY Inc | 040109551700 | |
| 1-190434 | ИП "CSC Group" | 990913351141 | |
| 1-190433 | ИП Артиков Адилжан | 950814301328 | |
| 1-190431 | ИП Башыев | 850120303211 | |
| 1-190422 | ИП Даниал | 910806350414 | |
| 1-190419 | ИП Жақсылық | 970904300421 | |
| 1-190415 | "Компания Аристократ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 140540011318 | |
| 1-190410 | Асқар-Али | 931212351033 | |
| 1-190409 | А + | 010516650346 | |
| 1-190408 | ИП "GAUHAR" | 660214402508 | |
| 1-190407 | "Zhulduz Group" ЖШС | 180440008034 | |
| 1-190399 | ИП Арман | 860316302220 |
