Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1807 | 0.86 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1541 | 0.73 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 36253 | 17.25 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 54048 | 25.72 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116472 | 55.43 |
| Барлығы: | 220924 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 167 | 0.44 |
| 2 | Электронды дүкен | 1535 | 4.06 |
| 3 | Бір дереккөздерден | 6 | 0.02 |
| 4 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1546 | 4.08 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 155 | 0.41 |
| 6 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 11 | 0.03 |
| 7 | Ашық конкурс | 1560 | 4.12 |
| 8 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 102 | 0.27 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 32766 | 86.56 |
| Барлығы: | 37854 | 100% |
6951 жазбалардан 7000 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-240820 | ИП Айзакова | 750629402923 | |
| 1-240815 | "Е2013" ЖШС | 230440030280 | |
| 1-240805 | 2030 Барыс | 890923301446 | |
| 1-240797 | "Building Company "City" ЖШС | 070740002618 | |
| 1-240796 | ЖК Dias | 040825502011 | |
| 1-240789 | ИП Қайырбек | 950812451022 | |
| 1-240788 | ИП FORTUNA | 881125401445 | |
| 1-240781 | КХ АБДИЛЬДЕНОВА | 610101404243 | |
| 1-240770 | Umit edu | 870929403051 | |
| 1-240768 | ИП ЖАНБЫРБАЕВ | 700917300214 | |
| 1-240754 | Максат | 520712401797 | |
| 1-240727 | "ЗАҢҒАР АБ" ЖШС | 130840022362 | |
| 1-240726 | ИП Туленбай | 030317501555 | |
| 1-240722 | ИП Абиев | 920223402176 | |
| 1-240714 | "ЖШС Сан Трейд Компани" ЖШС | 220440038690 | |
| 1-240709 | Рамазан | 941114350252 | |
| 1-240706 | ИП Turan | 010123501498 | |
| 1-240704 | "Национальная Оценочная Компания" ЖШС | 141140007526 | |
| 1-240701 | ИП "Прахов П.С" | 010829550078 | |
| 1-240699 | ИП Алпамыс | 980118300183 | |
| 1-240697 | ЮгСнабСтрой | 911111300968 | |
| 1-240686 | "ПрофПромБез" ЖШС | 230940033510 | |
| 1-240675 | "Интек-сигнал" | 730122301053 | |
| 1-240667 | ИП Усенбаев | 901208301347 | |
| 1-240666 | "Zhana Kazakhstan&S" ЖШС | 240540019067 | |
| 1-240664 | ИП Мурзагулов Т.Г | 870403301059 | |
| 1-240662 | ИП Керімхан | 040812501101 | |
| 1-240651 | ИП Aieke | 780901450150 | |
| 1-240649 | ж/к ӘЛІПБЕК М Б | 980627400266 | |
| 1-240647 | ИП Дузенов | 860815351638 | |
| 1-240625 | ЖК Маркет Мастер | 000123550434 | |
| 1-240617 | ИП Дайрова | 971112400277 | |
| 1-240616 | ИП Джубаев | 060612552013 | |
| 1-240613 | ИП "Гульназ" | 990308450696 | |
| 1-240609 | ИП КАТАЕВА ГАУХАР | 671004400623 | |
| 1-240607 | ИП Джумабаев | 891010301188 | |
| 1-240589 | АЛДАНОВА АЙГУЛ УМИРБЕКОВНА | 870510401512 | |
| 1-240582 | "N PARASAT (КАЗ)" ЖШС | 170840019845 | |
| 1-240581 | ERTAI | 971209400353 | |
| 1-240576 | ИП Альтернатива | 820101351520 | |
| 1-240570 | "АЙДАР АЛТЫН" ЖШС | 211140026042 | |
| 1-240567 | ИП REGION 11 | 991010400355 | |
| 1-240554 | СнабРегион | 730915401328 | |
| 1-240549 | ИП Азамат | 711105401650 | |
| 1-240547 | жк "Ерлан" | 800112301926 | |
| 1-240546 | ИП Купешбоева | 990129400429 | |
| 1-240542 | Seitkuzhin | 031230551531 | |
| 1-240539 | "Ars trade company 2020" ЖШС | 200940029795 | |
| 1-240529 | "Шебер-СВТ" ЖШС | 070340013113 | |
| 1-240518 | Минск-Алматы | 151240015790 |
