Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1806 | 0.86 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1541 | 0.73 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 36239 | 17.25 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 54045 | 25.72 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116472 | 55.44 |
| Барлығы: | 220921 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 167 | 0.44 |
| 2 | Электронды дүкен | 1533 | 4.05 |
| 3 | Бір дереккөздерден | 6 | 0.02 |
| 4 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1539 | 4.07 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 155 | 0.41 |
| 6 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 11 | 0.03 |
| 7 | Ашық конкурс | 1560 | 4.12 |
| 8 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 102 | 0.27 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 32745 | 86.57 |
| Барлығы: | 37824 | 100% |
4551 жазбалардан 4600 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-252544 | ЖК "ЖОМАРТ" | 590601403445 | |
| 1-252540 | CLOBAL-SAFETY | 910603450625 | |
| 1-252538 | ИП "Богданов и К" | 880317350824 | |
| 1-252537 | "Көкшетау - 2015" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 160240001274 | |
| 1-252532 | ИП Смағұл | 051006501461 | |
| 1-252528 | СУЛЕЙМЕН МӨЛДІР НҰРБОЛАТҚЫЗЫ | 980714400665 | |
| 1-252520 | Нурай6077 | 020406600743 | |
| 1-252515 | ИП ДизДер | 570110300650 | |
| 1-252513 | "К-СтройПроект" ЖШС | 211240010436 | |
| 1-252500 | ИП Айтжанова | 880224400839 | |
| 1-252499 | ИП ЭЛЕН | 580218401207 | |
| 1-252498 | ИП МАКПАЛ | 910530451528 | |
| 1-252495 | Nur | 000205550421 | |
| 1-252483 | ИП Базарбай | 040925552091 | |
| 1-252476 | Саттаров Шалкар Айдарулы | 940527301217 | |
| 1-252469 | САЛЫКОВА | 870804402320 | |
| 1-252467 | "Perspective NS" ЖШС | 150840022792 | |
| 1-252462 | JETI-7RU | 610712350440 | |
| 1-252460 | АБИЛАЕВ БАЙБОЛ САРСЕНБАЕВИЧ | 840923300687 | |
| 1-252458 | ИП КАЙРБАЕВА | 680127400681 | |
| 1-252454 | "Интэ" ЖШС | 220940045166 | |
| 1-252453 | ИП ЖАН | 840907400745 | |
| 1-252452 | ИП Жауканов Д.Б. | 820320301396 | |
| 1-252450 | HAMMER 6243 | 510130400545 | |
| 1-252447 | ИП Иманкулова | 880323401191 | |
| 1-252442 | CharinMAX | 780315300093 | |
| 1-252441 | AMANAT | 940828302162 | |
| 1-252440 | ИП Бекбаулов | 590320303828 | |
| 1-252434 | ИП Райана | 950109300773 | |
| 1-252427 | Ип "Наркулов" | 650207000576 | |
| 1-252426 | ИП DAU | 050127600534 | |
| 1-252425 | ARSHAT MOBIL | 951209301163 | |
| 1-252422 | "SMANKHAN" ЖШС | 250140001913 | |
| 1-252418 | ИП SALAUAT | 620331401476 | |
| 1-252417 | ИП Жан-Ай | 660401302914 | |
| 1-252413 | "EMAAR" ЖШС | 141040024255 | |
| 1-252411 | "Kazakh partner" ЖШС | 201040029725 | |
| 1-252408 | "Костанайсельхозводопроводстрой" ЖШС | 990340001387 | |
| 1-252403 | "Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "Wild Eagle"" ЖШС | 240540018940 | |
| 1-252401 | "AST CITY GROUP" ЖШС | 210540016473 | |
| 1-252398 | ИП Жаксиликов | 770127399059 | |
| 1-252389 | ИП Алибек | 900404302080 | |
| 1-252387 | "BNN Group 700" ЖШС | 250340029237 | |
| 1-252385 | ИП Ошаева | 750512402963 | |
| 1-252382 | "Fiber Lan" ЖШС | 231040020985 | |
| 1-252378 | ИП Системы Безопасности | 940715300875 | |
| 1-252362 | "Hanel Motors" ЖШС | 220640043082 | |
| 1-252359 | "G.ADIS GROUP" ЖШС | 031240006003 | |
| 1-252357 | ORDA KZ | 860816402572 | |
| 1-252340 | ИП Аида | 980607400801 |
