Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1803 | 0.86 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1541 | 0.73 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 36239 | 17.25 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 54037 | 25.72 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116472 | 55.44 |
| Барлығы: | 220944 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 168 | 0.44 |
| 2 | Электронды дүкен | 1536 | 4.06 |
| 3 | Бір дереккөздерден | 6 | 0.02 |
| 4 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1532 | 4.05 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 154 | 0.41 |
| 6 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 11 | 0.03 |
| 7 | Ашық конкурс | 1564 | 4.13 |
| 8 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 102 | 0.27 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 32789 | 86.59 |
| Барлығы: | 37868 | 100% |
501 жазбалардан 550 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-269446 | ИП Конысов | 710421301540 | |
| 1-269443 | ИП ТОГТАБАЕВА | 570118401925 | |
| 1-269442 | Trade Service Atyrau | 780326302703 | |
| 1-269441 | "K-A SERVICE" ЖШС | 230140002294 | |
| 1-269440 | СК "7 Строй" ЖШС | 040440024266 | |
| 1-269437 | ИП Сайфолла | 861228301930 | |
| 1-269436 | Fortis | 930924300126 | |
| 1-269434 | "е-АПК" ЖШС | 250340020590 | |
| 1-269433 | "Kaz-Ling" ЖШС | 210640009820 | |
| 1-269432 | ИП Раяна | 910705450273 | |
| 1-269430 | ИП "АЗИЯ ХИМ" | 520526300424 | |
| 1-269429 | ИП ErAi | 920210401830 | |
| 1-269424 | АлиБатыр | 770921302141 | |
| 1-269421 | BarysTransTech | 050601502233 | |
| 1-269417 | ИП Сауқымбек | 990315351140 | |
| 1-269415 | "Lenkrad" ЖШС | 180540020255 | |
| 1-269414 | ИП ЛЕСКОВА | 880726403337 | |
| 1-269413 | ИП Тұрмаханова | 010126601103 | |
| 1-269410 | ИП Nazar | 940906401898 | |
| 1-269407 | ИП Калыбаев К | 841021300597 | |
| 1-269406 | ИП Gera | 950617400771 | |
| 1-269403 | ИП Жалгасбаев | 790629303354 | |
| 1-269398 | ИП Шаштауова | 761215001068 | |
| 1-269384 | DataLink | 050808501316 | |
| 1-269383 | ИП Ертаева | 560125401882 | |
| 1-269381 | ИП Сабырбаева | 761014401615 | |
| 1-269379 | ИП Бисимбаев | 900501351650 | |
| 1-269377 | "Berserk Cleaning" ЖШС | 220440003648 | |
| 1-269372 | ЖК " Сатынбеков Е.Е " | 870506302621 | |
| 1-269369 | ИП Касым | 030713551267 | |
| 1-269368 | "DealPoint" ЖШС | 201040030987 | |
| 1-269366 | ИП РЕДЖЕПОВ | 611207050082 | |
| 1-269364 | ип KKB | 980310300246 | |
| 1-269363 | 99 company | 021214500469 | |
| 1-269362 | ИП Айбар | 031110650864 | |
| 1-269359 | ИП Байдуллаева Жанар | 910208402271 | |
| 1-269357 | Барыс | 720527300431 | |
| 1-269356 | ИП Рысбаева Н.Б | 970911400347 | |
| 1-269352 | WEST QAZ | 860823303017 | |
| 1-269345 | ЖК Баимбетов | 801015301614 | |
| 1-269342 | ИП Balgyn Amirkhan | 910517401055 | |
| 1-269341 | "СУНКАР АД" ЖШС | 241040036150 | |
| 1-269338 | ЖАХАНОВА ОРЫНКҮЛ | 930502400683 | |
| 1-269337 | ИП"Умаров Мурад" | 830927303186 | |
| 1-269336 | Ш/К Батыр | 840306301185 | |
| 1-269335 | ИП Темербеков | 871127300271 | |
| 1-269334 | ИП Ерке | 000308651820 | |
| 1-269329 | ИП Шахантаева | 540105450035 | |
| 1-269328 | ИП AR Company | 070211501794 | |
| 1-269327 | ИП Плотникова | 000127650928 |
