Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Мемлекеттік сатып алу жоспарларының тізілімі
Жоспардың бекітілген тармақтары бойынша статистика
| № | Жоспар тармақтарының мәртебелері | Саны | Сомасы/ мың тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шарттар жасасылды | 956035 | 6 115 498 641.93 | 0 |
| 2 | Жарияланған жоқ | 792090 | 3 360 271 495.43 | 0 |
| 3 | Жарияланды | 304433 | 2 239 489 810.66 | 0 |
| 4 | Уәкілетті органның шешімі бойынша күшін жойды | 2617 | 83 785 417.56 | 0 |
| 5 | Сатып алудан бас тарту | 0 | 0.00 | 0 |
| Барлығы: | 2055175 | 11 799 045 365.57 | 100 | |
51 жазбалардан 100 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| п/п (пункты плана) | Тапсырыс беруші | Атауы | Сатып алулар тәсілі | Өлшем бірлігі | Саны | Бірлік үшін баға | Жоспарлы сома | Сатып алудың жоспарланған мерзімі | Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85962913 | "РВ" ЖШС | Тезкескіш | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 2 | 6 000.00 | 12 000.00 | Наурыз | Бекітілді |
| 85898674 | "Астана қаласының Тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Конференцияларды/семинарларды/форумдарды/конкурстарды/корпоративтік/спорттық/мәдени/мерекелік және ұқсас іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша қызметтер | Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша сатып алу | Бір қызмет | 1 | 19 300 000.00 | 19 300 000.00 | Наурыз | Бекітілді |
| 85962890 | "Шахтинсктеплоэнерго" ЖШС | Мүлікті бағалау бойынша қызметтер | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Бір қызмет | 1 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | Наурыз | Бекітілді |
| 85899033 | "Астана қаласының Тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Конференцияларды/семинарларды/форумдарды/конкурстарды/корпоративтік/спорттық/мәдени/мерекелік және ұқсас іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша қызметтер | Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша сатып алу | Бір қызмет | 1 | 17 700 000.00 | 17 700 000.00 | Наурыз | Бекітілді |
| 85962884 | "РВ" ЖШС | Тапанша | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 2 | 5 170.00 | 10 340.00 | Наурыз | Бекітілді |
| 85899240 | "Астана қаласының Тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Конференцияларды/семинарларды/форумдарды/конкурстарды/корпоративтік/спорттық/мәдени/мерекелік және ұқсас іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша қызметтер | Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша сатып алу | Бір қызмет | 1 | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 | Наурыз | Бекітілді |
| 85962881 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 98 "Мирас" балабақшасы" МКҚК | Май | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Килограмм | 120 | 5 112.00 | 613 440.00 | Наурыз | Шарт жобасы |
| 84496928 | Арыс қаласының «Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Асыл жүрек» әлеуметтік орталығы» КММ | Ақпараттық технологиялар саласындағы қорларды (бағдарламалық жасақтамадан, компьютерлік ойындардан басқа) қолдану құқығына лицензия ұсыну бойынша қызмет көрсетулер | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Бір қызмет | 1 | 1 774 800.00 | 1 774 800.00 | Қаңтар | Өтінім |
| 85935724 | Әйтеке би ауданының "Аралтоғай ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі | Санитарлық қызмет көрсетулер (дезинфекция, дезинсекция, дератизация және соларға ұқсас) | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 33 173.33 | 33 173.33 | Наурыз | Шарт жобасы |
| 85962863 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 98 "Мирас" балабақшасы" МКҚК | Айран | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Литр | 200 | 444.00 | 88 800.00 | Наурыз | Шарт жобасы |
| 85962856 | "РВ" ЖШС | Ажарлау машинасы | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Комплект | 1 | 40 000.00 | 40 000.00 | Наурыз | Бекітілді |
| 85962851 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 98 "Мирас" балабақшасы" МКҚК | Ірімшік | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Килограмм | 80 | 2 478.00 | 198 240.00 | Наурыз | Шарт жобасы |
| 84487633 | Арыс қаласының «Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Асыл жүрек» әлеуметтік орталығы» КММ | Әкімшілік/өндірістік жайларды жалдау бойынша қызметтер | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 42 240 000.00 | 42 240 000.00 | Наурыз | Жоба өтінім |
| 82196897 | ҚР ӘМ ЗМҚК "ҰЗМИ" ШЖҚ РМК | Компьютер | Ашық конкурс | Комплект | 50 | 469 000.00 | 23 450 000.00 | Қаңтар | Бекітілді |
| 83931788 | Әйтеке би ауданының "Аралтоғай ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі | Диагностикалау/сараптау/талдау/сынау/тестілеу/тексеріп қарау бойынша қызметтер | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 66 224.76 | 66 224.76 | Наурыз | Шарт жобасы |
| 84488568 | Арыс қаласының «Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Асыл жүрек» әлеуметтік орталығы» КММ | Әкімшілік/өндірістік жайларды жалдау бойынша қызметтер | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 10 560 000.00 | 10 560 000.00 | Наурыз | Жоба өтінім |
| 85962842 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 98 "Мирас" балабақшасы" МКҚК | Қаймақ | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Килограмм | 40 | 1 500.80 | 60 032.00 | Наурыз | Шарт жобасы |
| 85962828 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 98 "Мирас" балабақшасы" МКҚК | Ірімшік | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Килограмм | 60 | 5 038.88 | 302 332.80 | Наурыз | Шарт жобасы |
| 78793715 | "Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | Ашық конкурс | Жұмыс | 1 | 7 142 857 142.85 | 7 142 857 142.85 | Маусым | Шарт жобасы |
| 85962808 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 98 "Мирас" балабақшасы" МКҚК | Табиғи сүт | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Литр | 5000 | 407.00 | 2 035 000.00 | Наурыз | Шарт жобасы |
| 85962794 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 98 "Мирас" балабақшасы" МКҚК | Май | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Килограмм | 50 | 5 112.00 | 255 600.00 | Наурыз | Шарт жобасы |
| 85962789 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 98 "Мирас" балабақшасы" МКҚК | Айран | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Литр | 100 | 444.00 | 44 400.00 | Наурыз | Шарт жобасы |
| 85962781 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 98 "Мирас" балабақшасы" МКҚК | Ірімшік | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Килограмм | 30 | 2 478.00 | 74 340.00 | Наурыз | Шарт жобасы |
| 85962755 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 98 "Мирас" балабақшасы" МКҚК | Қаймақ | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Килограмм | 15 | 1 500.80 | 22 512.00 | Наурыз | Шарт жобасы |
| 85003662 | "Қонаев қаласының экономика және қаржы бөлімі" ММ | Ұшқынды тұтатқышты қозғалтқыштарға арналған бензин | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Литр | 1500 | 301.73 | 452 595.00 | Наурыз | Жарияланды |
| 85962735 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 98 "Мирас" балабақшасы" МКҚК | Ірімшік | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Килограмм | 20 | 5 038.88 | 100 777.60 | Наурыз | Шарт жобасы |
| 85962722 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 98 "Мирас" балабақшасы" МКҚК | Табиғи сүт | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Литр | 2000 | 407.00 | 814 000.00 | Наурыз | Шарт жобасы |
| 85962711 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 98 "Мирас" балабақшасы" МКҚК | Повидло | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Килограмм | 6 | 1 680.00 | 10 080.00 | Наурыз | Шарт жобасы |
| 85962706 | Кеген ауданының "Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" ММ "Отбасын қолдау орталығы" КММ | Тамақ | Электронды дүкен | Дана | 4 | 50 000.00 | 200 000.00 | Наурыз | Бекітілді |
| 85962705 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 98 "Мирас" балабақшасы" МКҚК | Томат пастасы | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Килограмм | 10 | 1 400.00 | 14 000.00 | Наурыз | Шарт жобасы |
| 85962703 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 98 "Мирас" балабақшасы" МКҚК | Ұнтақ жармасы | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Килограмм | 20 | 420.00 | 8 400.00 | Наурыз | Шарт жобасы |
| 85962701 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 98 "Мирас" балабақшасы" МКҚК | Тағамдық тұз | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Килограмм | 30 | 130.00 | 3 900.00 | Наурыз | Шарт жобасы |
| 85962699 | Кеген ауданының "Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" ММ "Отбасын қолдау орталығы" КММ | Шәй сервизі | Электронды дүкен | Дана | 20 | 15 000.00 | 300 000.00 | Наурыз | Бекітілді |
| 85962697 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 98 "Мирас" балабақшасы" МКҚК | Ақтаған тары | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Килограмм | 25 | 350.00 | 8 750.00 | Наурыз | Шарт жобасы |
| 85962693 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 98 "Мирас" балабақшасы" МКҚК | Қопсытқыш | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Килограмм | 1 | 3 500.00 | 3 500.00 | Наурыз | Шарт жобасы |
| 85962690 | Кеген ауданының "Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" ММ "Отбасын қолдау орталығы" КММ | Сурет | Электронды дүкен | Дана | 20 | 15 000.00 | 300 000.00 | Наурыз | Бекітілді |
| 85962688 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 98 "Мирас" балабақшасы" МКҚК | Бұрыш | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Килограмм | 1 | 5 200.00 | 5 200.00 | Наурыз | Шарт жобасы |
| 85962685 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 98 "Мирас" балабақшасы" МКҚК | Ашытқылар | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Килограмм | 2 | 4 600.00 | 9 200.00 | Наурыз | Шарт жобасы |
| 85962674 | Кеген ауданының "Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" ММ "Отбасын қолдау орталығы" КММ | Жол көлік құралдарын техникалық бақылау (тексеру) бойынша қызмет көрсетулер | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Бір қызмет | 1 | 18 000.00 | 18 000.00 | Наурыз | Жарияланды |
| 85777408 | "Шахтинсктеплоэнерго" ЖШС | Электрмен пісірілген құбыр | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 12 | 497 184.00 | 5 966 208.00 | Наурыз | Өтінім | |
| 85962665 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 98 "Мирас" балабақшасы" МКҚК | Ұн | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Килограмм | 300 | 450.00 | 135 000.00 | Наурыз | Шарт жобасы |
| 85962660 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 98 "Мирас" балабақшасы" МКҚК | Қант | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | Килограмм | 150 | 600.00 | 90 000.00 | Наурыз | Шарт жобасы |
| 85794613 | "Шахтинсктеплоэнерго" ЖШС | Редуктор майы | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Литр | 200 | 2 172.00 | 434 400.00 | Наурыз | Өтінім |
| 81610375 | "Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі" мемлекеттік мекемесі | Әкімшілік/өндірістік жайларды жалдау бойынша қызметтер | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Бір қызмет | 1 | 3 428 793.10 | 3 428 793.10 | Наурыз | Бекітілді |
| 81614901 | "Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі" мемлекеттік мекемесі | Әкімшілік/өндірістік жайларды жалдау бойынша қызметтер | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Бір қызмет | 1 | 2 530 862.07 | 2 530 862.07 | Наурыз | Бекітілді |
| 85937319 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 28 "Жұлдыз" санаториялық балабақшасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Офсетті қағаз | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір буда | 40 | 2 500.00 | 100 000.00 | Наурыз | Шарт жобасы |
| 85958509 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министірлігі Архив, құжаттама және кітап ісі комитетінің "Орталық мемлекеттік архив" РММ | Шкаф | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 | Наурыз | Жарияланды |
| 85101315 | "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Жамбыл ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ | Көп функциялық құрылғы | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Дана | 2 | 150 000.00 | 300 000.00 | Ақпан | Бекітілді |
| 85101437 | "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Жамбыл ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ | Компьютер | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Комплект | 2 | 344 827.00 | 689 654.00 | Наурыз | Бекітілді |
| 85936305 | "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Жамбыл ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ | Құрылыс қызметі саласын қоспағанда, техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 1 423 768.00 | 1 423 768.00 | Наурыз | Өтінім |
