Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Шарттар тізілімі
Шарттар бойынша статистика
| № | Шарттардың мәртебелері | Саны | Сомасы/ мың тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қолданыста | 458726 | 8 471 099 237.77 | 0 |
| 2 | Орындалды | 44667 | 93 398 421.11 | 0 |
| 3 | Жаасасылған жоқ | 2844 | 79 841 296.51 | 0 |
| 4 | Тараптардың келісуі бойынша бұзылды | 1555 | 21 241 639.49 | 0 |
| 5 | Біржақты тәртіпте бұзылды | 1684 | 8 132 155.90 | 0 |
| Барлығы: | 509476 | 8 673 712 750.78 | 100 | |
2951 жазбалардан 3000 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| # | Шарт нөмірі | Сатып алу нөмірі | Шарт түрі | Шарт мәртебесі | Құрылған күні | Сомасы | Тапсырыс беруші | Жеткізуші | Сатып алулар тәсілі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24898661 | 020740003131/260033/00 | 16513575-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:31:27 | 168 000.00 | Шымкент қаласының мәдениет, тілдерді дамыту және архивтер басқармасының "Шымкент қалалық мемлекеттік архиві" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП ДауДи | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24898659 | 991240001212/260035/00 | 16547307-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:31:25 | 93 370.00 | бай облысы білім басқармасының Семей қаласы білім бөлімінің "№ 22 жалпы орта білім беретін мектеп- лицейі" КММ | ИП Гнездов | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24898655 | 990240005923/260665/00 | 16587820-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:31:11 | 160 000.00 | "СҚО әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" КММ "Көп бейінді облыстық аурухана" ШЖҚ КМК | ИП Эталон Север | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24898653 | 981240001862/260040/01 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-17 16:31:03 | 91 971.76 | "әл-Фараби" мектеп-лицейі" КММ | ИП Налетов В. И. | Электронды дүкен | |
| 24898644 | 070340005777/260042/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:30:42 | 38 000.00 | Астана қаласы әкімдігінің "Жастар театры" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | "Техосмотр 01" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24898643 | 991240001212/260032/00 | 16547696-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:30:41 | 4 500.00 | бай облысы білім басқармасының Семей қаласы білім бөлімінің "№ 22 жалпы орта білім беретін мектеп- лицейі" КММ | ДК Бекмухаметова Раушан Мухтаровна | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24898632 | 980240002322/260019/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:30:08 | 155 999.35 | Шығыс Қазақстан облысы цифрландыру және архивтер басқармасының "Ұлан ауданының мемлекеттік архиві" КММ | ИП "Әлижан 2050" | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24898630 | 000340002869/260114/00 | 16591270-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:30:07 | 110 000.00 | БҚО ДСБ "Облыстық фтизиопульмонология орталығы" ШЖҚ МКК | "Центр бизнес - образования "РАЗВИТИЕ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24898619 | 020140001936/260055/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:29:43 | 2 176 230.00 | "Алматы облысының білім басқармасы" ММ | ИП Golden Cup | Электронды дүкен | |
| 24898613 | 991240001212/260028/00 | 16547696-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:29:29 | 11 900.00 | бай облысы білім басқармасының Семей қаласы білім бөлімінің "№ 22 жалпы орта білім беретін мектеп- лицейі" КММ | ДК КАЛЫМЖАНОВА АЛУА БАКЫТХАНОВНА | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24898612 | 990140003517/260030/00 | 16294943-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:29:25 | 4 112 500.00 | Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды қ. білім бөлімі «Ақниет» бөбекжайы» КМҚК | "Караганды-Нан Трейд" ЖШС | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 24898608 | 990340006390/260033/01 | 16366625-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-17 16:29:11 | 9 000.00 | Шығыс Қазақстан облысының мәдениет басқармасының "Шығыс Қазақстан облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы" КММ | Абдошева Д.Б. | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24898602 | 971140001490/260015/00 | 16565986-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:28:50 | 71 966.40 | "Қарқаралы ауданының Тәттімбет ауылдық округі әкімі аппараты" мемлекеттік мекемесі | ЖК Макашева | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24898595 | 070340005777/260041/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:28:41 | 99 475.00 | Астана қаласы әкімдігінің "Жастар театры" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24898591 | 990440006047/260079/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:28:23 | 60 000.00 | Қызылорда облысының білім басқармасының "Қазанғап атындағы Қызылорда музыкалық жоғары колледжі" КМҚК | "Оқыту ақпараттық орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24898590 | 211240023755/260041/00 | 16569858-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:28:23 | 3 248.00 | Әулиекөл ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Болашақ" стадионы" КММ | МИРОНОВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ЖК | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24898587 | 981240001595/260159/00 | 16574751-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:28:15 | 390 342.00 | "Аманат" Есік арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ | "РОСФАРМА" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24898586 | 111040004007/260037/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:28:12 | 230 000.00 | Мұнайлы ауданы әкімдігінің "Батыр ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | AiA trade | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24898583 | 990440006047/260078/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:28:06 | 431 310.04 | Қызылорда облысының білім басқармасының "Қазанғап атындағы Қызылорда музыкалық жоғары колледжі" КМҚК | «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24898580 | 990240006258/260072/00 | 16591124-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:28:03 | 125 000.00 | "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "№3 Қалалық емханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | "Актюбинская Ассоциация средних медицинских работников" ҚБ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24898578 | 990840002079/260157/00 | Негзігі шарт | Орындалды | 2026-03-17 16:27:53 | 134 400.00 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің "Эстетикалық бағыттағы гимназиясы" ШЖҚ МКК | ИП ЕЛУШОВА И Е | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24898577 | 600140000018/260060/00 | 16586666-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:27:52 | 31 171.52 | "Алматы облыстық білім басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Шонжы политехникалық колледжі" МКҚК | ИП МУСАЕВА | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24898575 | 941140000724/260072/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:27:48 | 430 000.00 | Қарағанды облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Облыстық кешенді мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" КМҚК | ТУЛЬШИМОВА ГУЛЬНАР БАКТЫБАЕВНА | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24898574 | 070340005777/260040/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:27:48 | 93 680.00 | Астана қаласы әкімдігінің "Жастар театры" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | ИП Ермухамбетова | Электронды дүкен | |
| 24898573 | 000140003651/260009/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:27:46 | 75 778.00 | Абай облысы білім басқармасының Үржар ауданы білім бөлімінің «Е.Рахмадиев атындағы Үржар балалар музыка мектебі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Дара кәсіпкер "ОРАЗАЕВ Н.И." | Электронды дүкен | |
| 24898571 | 990540002276/260300/00 | 16513901-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:27:41 | 42 630.00 | "Қазгидромет" РМК | "Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" АҚ ҚФ | Ашық конкурс |
| 24898569 | 010440001985/260026/00 | Негзігі шарт | Жасалмаған | 2026-03-17 16:27:29 | 54 695.97 | "Атырау облысы Білім беру басқармасының Қалалық білім бөлімінің "Жалпы білім беретін №1 Мағжан Жұмабаев атындағы орта мектеп" КММ | "Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Банкнот фабрикасы" шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорыны | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24898568 | 890140000125/260020/00 | 16465106-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:27:21 | 6 000 000.00 | "Ембі қаласы әкімінің аппараты" ММ | ТОЛЕГЕНОВА АЙГУЛЬ БЕКЗАДАЕВНА | Тұрғын үй сатып алу |
| 24898553 | 060740004018/260077/00 | 16574374-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:26:39 | 29 085.00 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№ 57 «Ақбота» бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | ИП Калиева | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24898542 | 990940001282/260066/00 | 16578196-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:26:05 | 810 344.00 | "Теңге ауылы әкімінің аппараты" ММ | "FinCore" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24898535 | 200240040106/260013/00 | 16591292-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:25:44 | 200 000.00 | "Қособа ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | "Редакция районной газеты "АЙНА" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24898534 | 060140002674/260007/01 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-17 16:25:40 | 3 029.79 | "Павлодар ауданының жер қатынастары бөлімі" мемлекеттік мекемесі | "Қазақтелеком" АҚ | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24898529 | 070740006254/260125/00 | 16590459-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:25:36 | 160 000.00 | БҚО ДСБ "Теректі аудандық ауруханасы" ШЖҚ МКК" | ИП ХАЛЮТИН | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24898525 | 960940000586/260263/00 | 16596432-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:25:30 | 7 999.00 | Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Айыртау әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | КОРЖУМБАЕВА | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24898521 | 071140024977/260263/00 | 16591765-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:25:23 | 185 600.00 | Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Ана мен бала орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы КМК | "Marschall" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24898517 | 981140001968/260042/00 | 16597745-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:25:17 | 64 655.00 | Абай облысы білім басқармасының Бесқарағай ауданының білім бөлімінің «Мостик негізгі мектебі» КММ | "Профилактикалық дезинфекция" медициналық мекемесі" Мекеме | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24898512 | 000340005427/260004/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:25:07 | 560 000.00 | Түркістан облысының білім басқармасының Түркістан қаласының білім бөлімінің "С.Ерубаев атындағы №7 мектеп-интернат" КММ | "Helios Soft" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24898510 | 990240002255/260051/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:25:04 | 268 519.00 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Сарыкөл агробизнес және құқық колледжі" КМҚК | "Alatau City Garant" Сақтандыру компаниясы" АҚ | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24898508 | 000240003080/260056/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:24:58 | 35 344.83 | Шымкент қаласы білім басқармасының "Оңалту орталығы" ММ | ИП ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24898501 | 231040005377/260066/00 | 16561436-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:24:29 | 24 010.00 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Қостанай қаласы білім бөлімінің "IQostanay" балаларға арналған "SMART-орталығы" КММ | ИП Жусупов | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24898499 | 981240001882/260028/00 | 16578433-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:24:19 | 5 240.00 | "Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы Белое ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП Олжа777 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24898481 | 070340005777/260039/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:23:36 | 952 200.00 | Астана қаласы әкімдігінің "Жастар театры" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | БАЙМЫН | Электронды дүкен | |
| 24898475 | 151240012578/260020/00 | 16364758-2 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:23:06 | 111 360.00 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Ұзынкөл ауданы білім бөлімінің «Сауле бөбекжайы» МКҚК | "Султан 2014" ЖШС | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 24898473 | 240540008130/260003/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:23:04 | 172 999.80 | "Абай облысы Мақаншы ауданының мәдениет, тілдерді дамыту және дене шынықтыру, спорт бөлімі" ММ | Ерсултан | Электронды дүкен | |
| 24898470 | 031240004969/260104/01 | 16462491-1 | Қосымша келісім | Бұзылды | 2026-03-17 16:22:54 | 15 457 777.00 | "Абай ат. ҚазҰПУ" КЕ АҚ | NOMAD TRADE | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24898468 | 990340000371/A0SS7C/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:22:54 | 39 320.00 | «Қызылорда облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының «Қызылорда облыстық халық шығармашылығын дамыту және мәдени-продюсерлік орталығы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | "ЭҚО" АҚ | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24898467 | 160440015896/260075/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:22:50 | 76 000.00 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Номад Север | Электронды дүкен | |
| 24898465 | 990740001871/260025/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:22:46 | 11 400.00 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы Темір ауданының білім бөлімі" ММ "Балауса" балабақшасы" МКҚК | "RS Solutions" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24898459 | 000740002308/260007/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:22:32 | 85 000.00 | "Мақат аудандық Мәслихат аппараты"ММ | "ProCommunity Astana Orleu" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24898456 | 000340000456/260015/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 16:22:28 | 235 900.62 | АҚСУАТ АУДАНЫНЫҢ ІШКІ САЯСАТ, МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ТІЛДЕРДІ ДАМЫТУ БӨЛІМІНІҢ «АҚСУАТ МӘДЕНИЕТ ҮЙІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ | "ЭЙКОС" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден |
