Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Шарттар тізілімі
Шарттар бойынша статистика
| № | Шарттардың мәртебелері | Саны | Сомасы/ мың тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қолданыста | 387358 | 6 595 805 089.53 | 0 |
| 2 | Жаасасылған жоқ | 2406 | 57 898 475.20 | 0 |
| 3 | Орындалды | 21752 | 51 715 310.05 | 0 |
| 4 | Тараптардың келісуі бойынша бұзылды | 1165 | 11 894 800.17 | 0 |
| 5 | Біржақты тәртіпте бұзылды | 1104 | 4 645 667.79 | 0 |
| Барлығы: | 413785 | 6 721 959 342.74 | 100 | |
901 жазбалардан 950 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| # | Шарт нөмірі | Сатып алу нөмірі | Шарт түрі | Шарт мәртебесі | Құрылған күні | Сомасы | Тапсырыс беруші | Жеткізуші | Сатып алулар тәсілі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24797974 | 040340003894/260064/00 | 16454904-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 10:07:05 | 780 000.00 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№30 қалалық емхана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | ИП BK Group | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24797973 | 050740002228/260039/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 10:07:02 | 1 160 000.00 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Федоров ауыл шаруашылығы колледжі" КМҚК | "Tender Consulting Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24797964 | 230540038498/260036/00 | 16269460-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 10:06:25 | 746 020 691.00 | "Ұлытау облысының цифрлық технологиялар басқармасы" ММ | "Smart Derek" ЖШС | Ашық конкурс |
| 24797955 | 990240008096/260020/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 10:06:01 | 245 000.00 | Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Тереңкөл ауданының балалар-жасөспірімдер спорт мектебі" КММ | "ИнвестПВ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Электронды дүкен | |
| 24797954 | 220840026077/260015/00 | 16360692-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 10:05:57 | 400 200.00 | Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының "Самар ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | "BG Engineering" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24797950 | 121240018006/260010/00 | 16462901-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 10:05:49 | 8 400.00 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы Шалқар ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Балбала" бөбекжай-бақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | ЖК "NUR-DAULET КОМПАНИ" | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24797949 | 121240012166/260009/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 10:05:45 | 800 000.00 | Өскемен қаласы әкімдігінің "Жастар ресурстық орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "Astana Integration Systems" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24797944 | 001240002907/260034/00 | 16477779-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 10:05:30 | 85 000.00 | "Жетісу облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Б.Римова атындағы академиялық драма театры" мемлекеттік комуналдық қазыналық кәсіпорны | "ТоргЭлектроСервис" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24797941 | 220840026077/260014/00 | 16360692-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 10:05:25 | 200 100.00 | Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының "Самар ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | "BG Engineering" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24797938 | 030240002513/260095/00 | 16300361-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 10:05:10 | 8 250 003.00 | Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Шет ауданының аудандық ауруханасы" КМК" | ЖК Қамбар А.С. | Ашық конкурс |
| 24797931 | 240640030021/260088/00 | 16463850-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 10:05:04 | 1 692 527.00 | Астана қаласы әкімдігінің «№101 жалпы орта білім беретін мектеп» ШЖҚ МКК | "Nomad Life" ӨСК" АҚ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24797929 | 990340006519/260048/00 | 16471088-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 10:05:03 | 1 971 884.00 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласының № 25 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | "NAIZA- PV" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24797927 | 050740006845/260152/00 | 16468221-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 10:04:59 | 122 414.80 | Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының ШЖҚ "ҚЖЭО" МКК | "UniFlo Kazakhstan" ("ЮниФло Казахстан") ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24797924 | 120940013662/260049/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 10:04:48 | 150 000.00 | Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің «№15 «Рахат» балабақша-бөбекжайы» КМҚК | "InfoProf" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24797921 | 050840004961/260009/01 | 16378285-1 | Қосымша келісім | Бұзылды | 2026-03-04 10:04:42 | 504 576.80 | "Алматы облысының білім басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Өтеген батыр ауылының № 5 облыстық психологиялық-медициналық-педагогтік консультациясы" КММ-сі | "PETROMOBIL INVEST" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24797913 | 930340000221/260189/00 | 16321994-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 10:04:15 | 197 200.00 | Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылыгы және жануарлар дуниесі комитетінің "Охотзоопром" өндірістік бірлестігі" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорны | "Қазақтелеком" АҚ | Ашық конкурс |
| 24797911 | 140840001094/260091/00 | 16464108-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 10:04:13 | 660 800.00 | "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының "Жалағаш аудандық ауруханасы" ШЖқКМК | ИП Ким | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24797907 | 990240004457/260148/00 | 16468265-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 10:04:02 | 39 900.00 | Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Ақсу қаласының қалалық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | ИП СУЛЕЙМЕНОВ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24797906 | 240540009387/260004/01 | 16400544-1 | Қосымша келісім | Бұзылды | 2026-03-04 10:03:59 | 158 420.74 | "Алатау қаласының ішкі саясат бөлімі" ММ | "PETROMOBIL INVEST" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24797901 | 990640003397/260025/00 | 16467599-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 10:03:49 | 4 040 000.00 | Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасының «Түркістан қалалық орталық ауруханасы» ШЖҚ МКК | ИП"БЕЙБИТ" | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24797895 | 960740000836/260090/01 | Қосымша келісім | Бұзылды | 2026-03-04 10:03:34 | 324 798.84 | Қарағанды облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Әлия Молдағұлова атындағы облыстық мамандандырылған олимпиадалық резервтегі мектеп-интернат-колледжі" КММ | ЖИТБАЕВ МАРАТ БУЛАТОВИЧ | Электронды дүкен | |
| 24797887 | 960140000795/260117/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 10:03:21 | 870 000.00 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің «Психикалық денсаулық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | "Компания ECOS" ЖШС | Электронды дүкен | |
| 24797885 | 181140001089/260021/00 | 16456516-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 10:03:20 | 125 000.00 | "Түркістан облысының Полиция департаментінің Емханасы бар госпиталі" ММ | ИП Береке | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24797867 | 020940002854/260174/00 | 16487452-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 10:02:31 | 8 560.80 | "Риддер қаласындағы ОРРММИК" РММ | ИП КОВАЛЕВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24797858 | 990940000938/260170/00 | 16484805-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 10:02:07 | 165 000.00 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" МК | Documentolog Global Limited жеке компаниясы | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24797843 | 001140000590/260641/00 | 16428595-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 10:01:15 | 555 872.00 | "КАЖсервис" ЖШС | ИП Жана Жулдыз | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24797842 | 050140006368/260019/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 10:01:11 | 70 000.00 | Шығыс Қазақстан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Шығыс Қазақстан облыстық мамандандырылған су спорты түрлері бойынша балалар- жасөспірімдер олимпиадалық резерв спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП ARTPRO | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24797834 | 110140002923/260065/00 | 16492488-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 10:00:48 | 20 201.63 | "Солтүстік" ӘКК" АҚ | "Сентрас Иншуранс" Сақтандыру Компаниясы" АҚ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24797828 | 990240002106/260023/00 | 16112913-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 10:00:37 | 5 754 870.00 | "Ақтөбе қаласының білім бөлімі" ММ "№7 "Арман" балабақшасы" МКҚК | "Нұр оптторг 10" ЖШС | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 24797821 | 020940002854/260173/00 | 16461077-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 10:00:26 | 10 822.80 | "Риддер қаласындағы ОРРММИК" РММ | ИП КОВАЛЕВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24797819 | 160340016701/260061/00 | 16462498-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 10:00:18 | 18 989.00 | "Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің жанындағы Сот төрелігі академиясы" республикалық мемлекеттік мекемесі | ИП НИЗАМАТДИНОВА | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24797804 | 990240008096/260019/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 09:59:26 | 24 000.00 | Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Тереңкөл ауданының балалар-жасөспірімдер спорт мектебі" КММ | "ИнвестПВ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Электронды дүкен | |
| 24797800 | 980240002005/260035/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 09:59:20 | 50 000.00 | "Ертіс ауылы әкімінің аппараты" ММ | "Вира-Проект ПВ" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24797787 | 980240002005/260034/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 09:58:43 | 317 519.61 | "Ертіс ауылы әкімінің аппараты" ММ | ИП "Алтын сапа" | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24797773 | 970140003672/260043/00 | 16486898-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 09:58:14 | 880 000.00 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Петропавл қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі "№ 42 жалпы білім беретін мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "Protector AI" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24797771 | 980240002005/260033/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 09:58:07 | 232 000.00 | "Ертіс ауылы әкімінің аппараты" ММ | ИП "Алтын сапа" | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24797761 | 970340001772/260038/00 | 16486913-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 09:57:31 | 17 982.00 | "Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімі Көкшетау қаласының № 7 жалпы орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Найманова М С ЖК | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24797756 | 990140003399/260021/00 | 16468441-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 09:57:20 | 156 200.00 | Ұлытау облысы білім басқармасының Жезқазған қаласы білім бөлімінің «Айсұлу» бөбекжайы» КМҚК | Ұлытау облысының денсаулық сақтау басқармасының "Жезқазған қаласының емханасы" ШЖҚ КМК | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24797741 | 090140017132/260043/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 09:56:54 | 1 630 000.00 | Астана қаласы әкімдігінің "№1 балалар мен жасөспірімдердің мамандандырылған олимпиадалық резерв спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемеcі | Urpek Invest | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24797732 | 090140017132/260042/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 09:56:19 | 1 950 000.00 | Астана қаласы әкімдігінің "№1 балалар мен жасөспірімдердің мамандандырылған олимпиадалық резерв спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемеcі | Urpek Invest | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24797716 | 000840001363/260135/00 | 16445509-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 09:55:55 | 1 739 500.00 | Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "Облыстық жедел медициналық жәрдем станциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | "Гелиос" ЖШС | Ашық конкурс |
| 24797711 | 021040004593/260181/00 | 16292095-2 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 09:55:44 | 18 700 081.60 | "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің Астана қаласы бойынша Қылмыстық-атқару жүйесі департаменті" мемлекеттік мекемесі | "MARti Technology" ЖШС | Ашық конкурс |
| 24797694 | 010140003841/260052/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 09:55:14 | 8 877.24 | Бәйдібек ауданы әкімі аппаратыММ | ЖК "АСЕЛЬ" | Электронды дүкен | |
| 24797685 | 100840008593/260023/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 09:54:44 | 386 169.24 | "Ақтөбе қаласының білім бөлімі" ММ "№39 "Достық" бөбекжай-балабақшасы" МКҚК | "Nomad Life" ӨСК" АҚ | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24797684 | 121140009241/260030/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 09:54:44 | 696 000.00 | ШҚО білім басқармасы Зайсан ауданы бойынша білім бөлімінің "Балауса" бөбекжайы" КМҚК | "Helios Soft" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24797676 | 990240000457/260025/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 09:54:13 | 20 000 000.00 | Бұланды ауданының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Бұланды аудандық мәдениет үйі" МКҚК | ИП "Алинур" | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24797667 | 150741016600/260161/01 | 16164273-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-04 09:53:53 | 15 790.00 | ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалы. | ЖК "ТРУМОВА" | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24797665 | 000440002045/260017/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 09:53:52 | 319 000.00 | "Константинов ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | "АЭҮК" АҚ | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24797660 | 190340016975/260057/00 | 16448267-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 09:53:41 | 29 990.00 | Қарағанды облысы білім басқармасының Теміртау қаласы білім бөлімінің «Нұрай» бөбекжайы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | ИП Elaman | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24797654 | 211040007375/260048/00 | 16462061-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-04 09:53:28 | 1 221 509.70 | Түркістан облысы ветеринария басқармасының "Ветеринариялық қызметі" ШЖҚ МКК | КОЛЯРОВ ДАУЛЕТБЕК КАБИДЕНОВИЧ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
