Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Шарттар тізілімі
Шарттар бойынша статистика
| № | Шарттардың мәртебелері | Саны | Сомасы/ мың тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қолданыста | 393934 | 6 691 094 338.90 | 0 |
| 2 | Жаасасылған жоқ | 2454 | 58 099 796.41 | 0 |
| 3 | Орындалды | 23668 | 55 740 268.22 | 0 |
| 4 | Тараптардың келісуі бойынша бұзылды | 1235 | 15 022 467.71 | 0 |
| 5 | Біржақты тәртіпте бұзылды | 1143 | 4 716 726.99 | 0 |
| Барлығы: | 422434 | 6 824 673 598.22 | 100 | |
9101 жазбалардан 9150 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| # | Шарт нөмірі | Сатып алу нөмірі | Шарт түрі | Шарт мәртебесі | Құрылған күні | Сомасы | Тапсырыс беруші | Жеткізуші | Сатып алулар тәсілі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24780881 | 091140004659/260027/00 | 16467827-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:30:04 | 145 000.00 | "Абай облысы Көкпекті ауданының арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "Аида" ш/қ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24780879 | 001040002632/260475/00 | 16465475-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:30:00 | 34 670.00 | "Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының "Шығыс" өңірлік қолбасшылығы - 6638 әскери бөлімі" РММ | "Бақылау және қауіпсіздік" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24780878 | 130940015918/260736/00 | 16420347-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:29:56 | 232 000.00 | "Қазаэронавигация" РМК | "Radio Wave Service" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24780874 | 250840027526/260086/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:29:53 | 28 760.00 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№35 жалпы білім беретін мектеп» КММ | ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Маңғыстау облысы бойынша филиалы | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24780871 | 970740000570/260033/00 | 16442711-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:29:51 | 17 360.00 | "Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті" ММ | Несібе | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24780869 | 000540002310/260009/00 | 16437930-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:29:44 | 100 000.00 | "Шығыс Қазақстан облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының""Самар орман шаруашылығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "СКО-ВторРесурс" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24780868 | 011040003781/260031/00 | 16466552-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:29:44 | 4 244.00 | Абай облысы білім басқармасының Жарма ауданы білім бөлімінің "Әди Шәріпов атындағы негізгі мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП "Чуленов Н.К." | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24780867 | 931240000052/260288/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:29:43 | 6 461.00 | "Aqtobe su-energy group" АҚ | ИП БЕРКУТ | Электронды дүкен | |
| 24780864 | 920240000721/260067/00 | 16468165-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:29:40 | 41 423.60 | "Саран техникалық колледжі" КМҚК | ИП Positive Life | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24780863 | 040540002724/260053/01 | 16210810-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-02 16:29:35 | 148 832.64 | "Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы Байзақ аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Кулашбаева К.Т. | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24780862 | 001040002632/260474/00 | 16465505-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:29:28 | 120 340.00 | "Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының "Шығыс" өңірлік қолбасшылығы - 6638 әскери бөлімі" РММ | "Бақылау және қауіпсіздік" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24780861 | 140740024446/260009/00 | 16312454-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:29:17 | 50 000.00 | Маңғыстау облысының ветеринария басқармасының "Ақтау қалалық ветеринариялық станциясы" КММ | "БиКаДа" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Ашық конкурс |
| 24780857 | 000240001897/260013/00 | 16450062-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:28:59 | 729 000.00 | Қостанай облысы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт басқармасының "Жітіқара аудандық балалар-жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП Пчёлка | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24780856 | 990240008204/260196/00 | 16448462-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:28:54 | 5 298 648.00 | "А.Н.Сызганов атындағы ХҰҒО" АҚ | "KAZMEDEQ.KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24780855 | 060240010054/260058/00 | 16371041-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:28:49 | 15 166 000.00 | «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ | ГАУК МИХАИЛ ЛЮДВИГОВИЧ | Тұрғын үй сатып алу |
| 24780853 | 001040002632/260473/00 | 16465537-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:28:47 | 239 450.00 | "Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының "Шығыс" өңірлік қолбасшылығы - 6638 әскери бөлімі" РММ | "Бақылау және қауіпсіздік" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24780852 | 930240000397/260084/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:28:46 | 200 000.00 | "Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы Жамбыл облыстық фтизиопульмонология орталығы" ШЖҚ КМК | ИП DAMIR | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24780847 | 980240002461/260023/00 | 16472998-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:28:35 | 150 000.00 | «Қызылорда облысының білім басқармасының Арал ауданы бойынша білім бөлімінің «№83 орта мектебі» КММ | Яркова Кристина Аркадьевна ЖК | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24780846 | 990240002255/260037/00 | 16199215-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:28:33 | 747 510.00 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Сарыкөл агробизнес және құқық колледжі" КМҚК | ИП "Есингельдинова Багит Уалиахметовна " | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 24780845 | 110540017450/260022/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:28:31 | 2 416 200.00 | Шымкент қаласы әкімдігінің "Еңбек мобильдігі орталығы" КММ | "BALANS outsourcing KZ" ЖШС | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24780840 | 930240000397/260083/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:28:14 | 350 000.00 | "Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы Жамбыл облыстық фтизиопульмонология орталығы" ШЖҚ КМК | ИП DAMIR | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24780839 | 000140002504/260023/00 | 16254372-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:28:14 | 4 612 160.00 | Шымкент қаласының білім басқармасының "Фуркат атындағы №37 жалпы орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "Іскер" күзет агенттігі" ЖШС | Ашық конкурс |
| 24780834 | 181140013637/260067/00 | 16445639-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:27:57 | 81 198.84 | "АЖПК" ШЖҚ МКК | "Adanat" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24780833 | 010940002009/260030/00 | 15949528-2 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:27:55 | 348 000.00 | "Ақтөбе қаласының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "№2 "Бұлбұл" мектепке дейінгі ұйымы" МКҚК | "Қазақтелеком" АҚ | Ашық конкурс |
| 24780832 | 050140002573/260021/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:27:51 | 23 383.94 | "Қармақшы аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ | «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24780829 | 980640000529/260068/00 | 16452380-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:27:28 | 38 075.00 | "Хабар" Агенттігі" АҚ | ИП Бай-Али | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24780827 | 021140003707/260065/00 | Негзігі шарт | Қосымша келісім | 2026-03-02 16:27:18 | 144 000.00 | ":Жетісу облысының білім басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Талдықорған дарынды балаларға арналған "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" мамандандырылған лицей-интернаты" КММ | ИП Калимбетова | Электронды дүкен | |
| 24780825 | 230640021348/260080/00 | 16244733-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:27:10 | 12 007 821.20 | Қостанай облысы әкімдігі жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Қостанай облысы бойынша Еңбек мобильділігі орталығы" КММ | "Arvik Telecom" ЖШС | Ашық конкурс |
| 24780824 | 030240002593/260022/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:27:03 | 2 154 999.99 | "Солтүстік Қазақстан облысы Мағжан Жұмабаев ауданы Бастомар ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "Солтүстік-Қазақстан ЭТК" АҚ | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24780822 | 080440014107/260014/00 | 16449986-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:26:59 | 462 150.00 | "Ш.Бейсекқызы ат. мәдени-сауық орталығы" КМҚК | ИП Алдияр | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24780819 | 131240025546/260081/00 | 16423178-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:26:51 | 35 400.00 | "Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімі Көкшетау қаласының № 22 жалпы орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП Есмагулов | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24780818 | 230740026799/260009/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:26:49 | 29 747.00 | *Шет ауданының тұрғын үй инспекциясы бөлімі* ММ | "Сентрас Иншуранс" Сақтандыру Компаниясы" АҚ | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24780816 | 130840013016/260031/00 | 16436983-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:26:45 | 46 148.00 | "Солтүстік Қазақстан облысы Мағжан Жұмабаев ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП РАСТИХИНА | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24780815 | 230940021804/260091/00 | 16475499-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:26:43 | 15 998.00 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 96 мектеп-гимназия" ШЖҚ МКК | КОРЖУМБАЕВА | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24780812 | 110940000807/250146/03 | 15395491-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-02 16:26:39 | 13 438 029 242.67 | "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" КММ | "ТАРАЗСТРОЙ-2004" ЖШС | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы |
| 24780811 | 160540023404/260008/00 | 15908704-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:26:36 | 400 000.00 | "Түпқараған аудандық жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" ММ | ИП ЮЛДАШЕВ | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24780810 | 060140007219/260161/00 | 16162071-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:26:35 | 22 956 000.00 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Арқалық қаласының білім бөлімі» ММ | ИП АЙДАНА | Конкурс по приобретению услуг по организации питания воспитанников и обучающихся |
| 24780808 | 160640010347/260040/00 | 16447371-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:26:18 | 12 539 059.00 | Іле ауданы әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесінің "Іле Су" Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналды кәсіпорны | "Nomad Life" ӨСК" АҚ | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24780807 | 970540002440/260028/00 | 16413377-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:26:17 | 59 958.08 | "Қызылорда облысының білім басқармасының "Қазалы ауданы бойынша білім бөлімінің "Қ.Күлетов атындағы №92 орта мектебі" КММ | ИП "Алижан" | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24780806 | 150741015682/260213/00 | 16404132-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:26:16 | 39 000.00 | ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Қарағанды облысы бойынша филиалы | ИП "ИСЕНОМАНОВА Р.К." | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24780805 | 000940001317/260038/00 | 16443909-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:26:13 | 140 000.01 | "Актөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" ММ-нің "Ойыл орман және жануарлар дүниесін қорғау мекемесі" КММ | "АККУМУЛЯТОРНЫЙ-ЦЕНТР VOLTMAN АКТОБЕ ЖШС" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24780801 | 990340008426/260026/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:26:07 | 607 100.00 | "БАЙҒАНИН АУДАНДЫҚ МӘДЕНИЕТ, ТІЛДЕРДІ ДАМЫТУ, ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ "БАЙҒАНИН АУДАНДЫҚ МӘДЕНИЕТ ҮЙІ" ҚАЗЫНАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ | ИП АБЫЛАЙХАН | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24780800 | 990540003908/260021/00 | 16435704-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:26:06 | 21 500.00 | "Батыс Қазақстан облысының әкімдігі мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының А.Н.Островский атындағы драма театры" МКҚК | ИП Мухсинов А.С. | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24780799 | 630940000052/260073/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:26:01 | 150 000.00 | Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы білім беру басқармасының "№7 арнайы мектеп - интернаты" КММ | ИП Бурбель Елена Александровна | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24780798 | 030740002809/260011/00 | 16409487-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:25:52 | 28 990.00 | Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының "А.Иманов атындағы Амангелді мемориалдық мұражайы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП Тулебаева | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24780796 | 080740016957/260004/00 | 16440563-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:25:51 | 2 214 000.00 | Қазығұрт аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің "Қазығұрт су шаруашылығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | ИП АХМЕТЖАНОВА | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24780795 | 150741015682/260212/00 | 16404473-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:25:49 | 52 800.00 | ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Қарағанды облысы бойынша филиалы | Восток-А | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24780794 | 160440007419/260028/00 | 16406045-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:25:45 | 79 257.00 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Меркі ауданының білім бөлімінің "Таңшолпан" бөбекжай-бақшасы" МКҚК | "CENIM JUREK" мүгедектер қоғамы" қоғамдық бірлестігі | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24780793 | 630940000052/260072/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:25:41 | 292 621.60 | Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы білім беру басқармасының "№7 арнайы мектеп - интернаты" КММ | "Санэко" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24780790 | 170140030917/260003/00 | 16268821-3 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-02 16:25:32 | 18 742.17 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының "Қордай ауданының ведомствоаралық психологиялық - медициналық - педагогикалық консультациясы" КММ | "Қазақтелеком" АҚ | Ашық конкурс |
