Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Шарттар тізілімі
Шарттар бойынша статистика
| № | Шарттардың мәртебелері | Саны | Сомасы/ мың тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қолданыста | 455857 | 8 454 881 130.78 | 0 |
| 2 | Орындалды | 44191 | 93 170 251.39 | 0 |
| 3 | Жаасасылған жоқ | 2808 | 79 911 674.50 | 0 |
| 4 | Тараптардың келісуі бойынша бұзылды | 1551 | 21 236 112.49 | 0 |
| 5 | Біржақты тәртіпте бұзылды | 1661 | 8 112 753.20 | 0 |
| Барлығы: | 506068 | 8 657 311 922.37 | 100 | |
7851 жазбалардан 7900 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| # | Шарт нөмірі | Сатып алу нөмірі | Шарт түрі | Шарт мәртебесі | Құрылған күні | Сомасы | Тапсырыс беруші | Жеткізуші | Сатып алулар тәсілі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24880043 | 060140002367/260104/00 | 16552021-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:34:34 | 227 700.00 | "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ шаруашылық жүргізу құқығындағы "Байғанин аудандық ауруханасы" МКК | "Казахстанский медицинский университет "ВШОЗ" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24880042 | 990640002626/260106/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:34:32 | 3 000 000.00 | "Атырау қалалық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі" мемлекеттік мекемесіне қарасты "Құрманғазы атындағы мәдениет сарайы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Venera Event | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24880040 | 020540003045/260015/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:34:29 | 560 000.00 | Түркістан облысының білім басқармасының "Қазығұрт ауданының "Мамандандырылған "Дарын" мектеп-интернат" КММ | "КонсалтингСофт" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24880038 | 950340001114/260029/00 | 16562642-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:34:28 | 11 883.00 | "Дубовка ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | и п Ахаева Любовь Анатольевна | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24880032 | 991240001339/260060/00 | 16556752-1 | Негзігі шарт | Орындалды | 2026-03-16 10:34:10 | 18 000.00 | Абай облысы білім басқармасының Семей қаласы білім бөлімінің "Қайрат Рыскұлбеков атындағы № 33 жалпы орта білім беретін мектебі" КММ | ИП Байгазинов А.Т. | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24880030 | 950140000476/260041/00 | 16497061-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:34:06 | 60 064.80 | "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Қостанай облысы әділет департаменті" РММ | "ALMA TOWN PRINT" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24880029 | 980840002897/260083/00 | 16568643-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:34:05 | 213 000.00 | «Абай облысы Жарма ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемеcі | ИП" Мағжанов Арсен" | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24880028 | 050140001842/260087/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:34:04 | 8 236 182.00 | Жаңаөзен қаласы әкімдігінің "Өзен жылу" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | ИП Жайберген | Электронды дүкен | |
| 24880026 | 000140002613/260014/00 | 16573186-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:33:47 | 574 000.00 | Түркістан облысының білім басқармасының «№2 арнайы мектеп-интернаты» КММ | Ж/К "Рахымжан | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24880024 | 060340007375/250086/02 | 15729585-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-16 10:33:32 | 314 235 056.31 | "Мақат аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | "Adilkhan West Group" (Адилхан Уест Групп) ЖШС | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы |
| 24880022 | 101240000397/260007/01 | Қосымша келісім | Бұзылды | 2026-03-16 10:33:29 | 77 135 000.00 | "Алматы облысы білім басқармасының Жамбыл ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | «Алматы облысы білім басқармасының Жамбыл ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Балауса» бөбекжайы КМҚК | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24880016 | 060140012354/260125/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:33:15 | 14 798 280.00 | "Ақтөбе қаласының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі | "Ақтөбе қаласының білім бөлімі" ММ-нің "№4 "Көктем" мектепке дейінгі ұйымы" МКҚК | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24880015 | 240840037551/260023/00 | 16550745-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:33:12 | 11 100.00 | "Атырау облысы Білім беру басқармасының Атырау қаласы білім бөлімінің "№48 жалпы орта білім беретін мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП "АЙЫМ" | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24880014 | 101240010295/260282/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:33:11 | 11 400.00 | "Алматы облысы Білім басқармасының Талғар ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі | "RS Solutions" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24880013 | 091240017088/260080/00 | 16518965-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:33:04 | 232 000.00 | "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММК ЖҚ "Облыстық клиникалық инфекциялық ауруханасы" МКК | "VVM-Company" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24880012 | 011040003088/260039/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:33:04 | 28 000.00 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Меңдіқара ауданы білім бөлімінің «Боровской балалар өнер мектебі» КМҚК | ИП Азаров С.В. | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24880011 | 000540002456/260078/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:32:54 | 25 870.00 | Ұлытау облысының денсаулық сақтау басқармасының "Жаңаарқа ауданының көпбейінді орталық аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы КМК | ИП Zhekenov Company | Электронды дүкен | |
| 24880008 | 131040027218/260024/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:32:52 | 139 200.00 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Маңғыстау ауданы бойынша білім бөлімінің «Ертөстік» бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы МКҚК | "ТОО Law&Trust" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24880007 | 120340021562/260014/00 | 16568497-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:32:45 | 165 000.00 | Маңғыстау облысының ветеринария басқармасының "Бейнеу аудандық ветеринариялық станциясы" КММ | ИП ИМАНГАЛИЕВА Б.Т. | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24880004 | 000540002456/260077/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:32:33 | 3 779.98 | Ұлытау облысының денсаулық сақтау басқармасының "Жаңаарқа ауданының көпбейінді орталық аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы КМК | "MSM TECH" ЖШС | Электронды дүкен | |
| 24880000 | 131140019726/260011/00 | 16518028-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:32:26 | 105 600.00 | "Жаңаарқа ауданының құрылыс бөлімі" ММ | NURALI | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24879995 | 950240000846/260177/00 | 16574460-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:32:15 | 235 000.00 | Қарағанды облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Қарағанды облысы Қарағанды қаласының №3 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының "Қарағанды облыстық жоғары мейіргерлік колледжі" КМК | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24879993 | 050240004711/260011/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:32:06 | 16 836.75 | "Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Сарытоғай ауылдық округі әкімі аппараты" ММ | «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24879991 | 050140001842/260086/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:32:00 | 2 157 840.00 | Жаңаөзен қаласы әкімдігінің "Өзен жылу" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | ИП West Jony | Электронды дүкен | |
| 24879987 | 990840001952/260044/00 | 16548996-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:31:53 | 10 411.00 | "ШҚО Прокуратурасы" ММ | "АБДИ ЕКОН" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24879986 | 240840009823/260035/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:31:50 | 34 500.00 | Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің "№ 31 жалпы орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Абдошева Д.Б. | Электронды дүкен | |
| 24879984 | 000440004313/260033/00 | 16571424-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:31:48 | 20 000.00 | Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі Солтүстік Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының "Орлиногор орман шаруашылығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "Өрттен сақтау" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24879981 | 941240001796/260015/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:31:22 | 349 500.00 | "Қаратерең ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ | ЖК СУЛЕЙМЕНОВА РАХИМА | Электронды дүкен | |
| 24879978 | 210240021805/260041/00 | 16540274-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:31:17 | 2 805.00 | "Атырау облысы Білім беру басқармасының Атырау қаласы білім бөлімінің "№41 Әбіш Кекілбайұлы атындағы мектеп-гимназиясы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ДК "Султаналиева Ж. Р." | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24879977 | 030640003040/260012/00 | 16568459-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:31:10 | 75 839.87 | "Атбасар ауданының Полтавка ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "Аурика" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24879976 | 970140004770/260021/00 | 16567941-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:31:04 | 199 000.00 | "Ақмола облысы білім басқармасының Бурабай ауданы бойынша білім бөлімі Щучинск қаласының № 1 мектеп-гимназиясы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Fast & Travels | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24879975 | 210741001775/260047/01 | 16337046-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-16 10:30:59 | 6 900 500.00 | ҚР Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің "Ұлттық геодезия және кеңістіктік ақпарат орталығы" ШЖҚ РМК "Орталықгеодезия" филиалы | "Тауком" ЖШС | Ашық конкурс |
| 24879974 | 920540000297/260031/00 | 16574824-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:30:58 | 148 480.00 | Қарағанды облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының "Саран қаласының мемлекеттік архиві" КММ | ИП "Премьер" | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24879970 | 980940002269/260028/00 | 16262273-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:30:56 | 125 280.00 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "Сарықамыс жалпы орта білім беру мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "Компания Ет-продукт" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 24879967 | 000340004342/260033/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:30:38 | 50 000.00 | "Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының "Қармақшы орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесі" КММ | «Болашақ үмітім» мүгедектер ҚБ | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24879963 | 181240025426/260082/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:30:17 | 796 812.50 | "Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы Жамбыл облыстық психикалық денсаулық орталығы" ШЖҚ МКК | ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Жамбыл облысы бойынша филиалы | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24879955 | 010140002912/260032/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:29:46 | 265 300.00 | Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы "Балқаш қалалық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" КММ | "В-ТЕL" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24879952 | 210240021805/260039/00 | 16540268-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:29:40 | 8 000.00 | "Атырау облысы Білім беру басқармасының Атырау қаласы білім бөлімінің "№41 Әбіш Кекілбайұлы атындағы мектеп-гимназиясы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП "Korkem" | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24879951 | 040440007107/260035/00 | 16557782-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:29:34 | 4 819 800.00 | ҚР Экология және табиғи ресурстар министірлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" РММ | "TREND ENERGY" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24879950 | 991240004541/260068/00 | 16545822-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:29:23 | 959 000.00 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының "Қалалық жұқпалы аурулар ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | ИП Шемякин | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24879949 | 970540002153/260030/00 | 16564984-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:29:21 | 17 240.00 | "Ақтөбе қаласының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "№18 орта мектебі" КММ | ИП Альянс | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24879946 | 010140002912/260031/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:29:16 | 354 431.74 | Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы "Балқаш қалалық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" КММ | "В-ТЕL" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24879945 | 081140002412/260021/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:29:14 | 98 300.00 | Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің «Жұлдыз» балалар өнер мектебі» КМҚК | ИП ННК | Электронды дүкен | |
| 24879944 | 000440002981/260127/00 | 16552074-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:29:12 | 738 920.00 | Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының "Орман және жануарлар әлемін қорғау жөніндег | "Ник-Ойл" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24879942 | 001140001172/260035/00 | 16545061-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:29:04 | 11 980.00 | Абай облысы білім басқармасының Абай ауданы білім бөлімінің "Ш. Әбенов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі" КММ | ИП Makhat Yersen | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24879940 | 190340002905/260050/00 | 16538890-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:29:02 | 6 500.00 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Түпқараған ауданы бойынша білім бөлімінің "Оқу-әдістемелік орталығы" КММ | Сатарбаева Бактыгул | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24879938 | 000340001602/260040/00 | 16511978-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:28:55 | 3 000.00 | Қостанай облысы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт басқармасының "Рудный қалалық № 1 балалар - жасөспірімдер спорт мектебі" КММ | ИП Бурмистров В.В | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24879936 | 990340001885/260063/00 | 16561514-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:28:48 | 22 000.00 | Абай облысы денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық жедел медициналық жәрдем станциясы» ШЖҚ КМК | "ALI Курылыс KZ" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24879935 | 150340015375/260040/00 | 16576958-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:28:47 | 352 700.01 | Абай облысы білім басқармасының Бородулиха ауданы білім бөлімінің «Солнышко» балабақшасы» КМҚК | "1С-Рейтинг" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24879931 | 990940000938/260189/00 | 16546398-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-16 10:28:40 | 4 426 800.00 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" МК | "ФармГранд" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
