Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Шарттар тізілімі
Шарттар бойынша статистика
| № | Шарттардың мәртебелері | Саны | Сомасы/ мың тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қолданыста | 462745 | 8 495 871 015.06 | 0 |
| 2 | Орындалды | 45888 | 93 931 681.91 | 0 |
| 3 | Жаасасылған жоқ | 2891 | 79 941 542.74 | 0 |
| 4 | Тараптардың келісуі бойынша бұзылды | 1556 | 21 241 746.21 | 0 |
| 5 | Біржақты тәртіпте бұзылды | 1716 | 8 177 873.47 | 0 |
| Барлығы: | 514796 | 8 699 163 859.40 | 100 | |
7101 жазбалардан 7150 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| # | Шарт нөмірі | Сатып алу нөмірі | Шарт түрі | Шарт мәртебесі | Құрылған күні | Сомасы | Тапсырыс беруші | Жеткізуші | Сатып алулар тәсілі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24893138 | 190640019752/260085/00 | 16170665-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:33:15 | 3 120 400.00 | "Ақмола облысы білім басқармасының Щучинск қаласының "Білім-инновация" IT лицей-интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | МАХМЕТОВА КАРЛЫГАШ ШАГБАТОВНА | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 24893134 | 000540002456/260090/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:33:07 | 237 000.00 | Ұлытау облысының денсаулық сақтау басқармасының "Жаңаарқа ауданының көпбейінді орталық аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы КМК | New Impulse | Электронды дүкен | |
| 24893132 | 000540002456/260089/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:32:58 | 668 155.36 | Ұлытау облысының денсаулық сақтау басқармасының "Жаңаарқа ауданының көпбейінді орталық аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы КМК | "Альфа Плюс"ЖШС | Электронды дүкен | |
| 24893126 | 000540002456/260088/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:32:49 | 649 595.36 | Ұлытау облысының денсаулық сақтау басқармасының "Жаңаарқа ауданының көпбейінді орталық аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы КМК | "Альфа Плюс"ЖШС | Электронды дүкен | |
| 24893124 | 131140009332/260010/00 | 16595248-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:32:43 | 60 000.00 | "Қарғалы аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі" ММ | БАЙХАНОВА КАМШАТ ТУРСУНОВНА | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24893123 | 000540002456/260087/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:32:40 | 742 395.36 | Ұлытау облысының денсаулық сақтау басқармасының "Жаңаарқа ауданының көпбейінді орталық аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы КМК | "Альфа Плюс"ЖШС | Электронды дүкен | |
| 24893120 | 160440007161/262394/00 | 16487396-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:32:38 | 220 937.03 | «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы | "Қазақмыс" СК" АҚ | Ашық конкурс |
| 24893117 | 961140001250/260038/00 | 16589526-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:32:31 | 200 000.00 | Алматы қаласы Білім басқармасының "№9 арнайы мектеп-интернаты" КММ | "Мега Тауэрс Клиникасы" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24893114 | 040340007034/260015/00 | 16572019-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:32:25 | 368 880.00 | "Іле ауданы Әкімінің аудандық Мәдениет үйі" МКҚК | "Многопрофильная компания "C&D Business" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24893110 | 940840000390/260052/00 | 16169658-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:32:23 | 18 495 450.00 | «Жетісу облысының білім басқармасы» ММ «Талдықорған индустриялық колледжі» ШЖҚ МКК | КОЯЙДАРОВА НАКИШ КОЖАКОПЫШЕВНА | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 24893103 | 020340004264/260067/00 | 16591793-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:32:12 | 4 167 600.00 | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | "Platonus" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24893102 | 231140024109/260150/01 | 16208761-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-17 11:32:10 | 104 400.00 | "ЖерЗЖМИ" РМК | "Лантан" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24893101 | 990140004009/260144/00 | 16514515-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:32:09 | 5 220 000.00 | "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Шалқар аудандық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | "ТОП ПРОЕКТ" ЖШС | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы |
| 24893100 | 970240003597/260018/00 | 16555131-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:32:03 | 57 999.00 | "Нүркен ауылдық округі әкімінің Аппараты" Мемлекеттік мекемесі | ИП Ai-BiBi | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24893097 | 990640001241/260041/00 | 16572681-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:31:57 | 120 000.00 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Бейнеу ауданы бойынша білім бөлімінің "Құлшар Бақтыбайұлы атындағы Бейнеу балалар өнер мектебі" жедел басқару құқығындағы МКҚК | "Мади Компьютерс" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24893095 | 060140003226/260029/00 | 16591803-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:31:56 | 30 000.00 | «Абай облысы Семей қаласының арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» КММ | ЖШС "МЦФЭР-Казахстан" | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24893094 | 150741019714/260195/00 | 16526870-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:31:54 | 1 624 507.50 | ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Жамбыл облысы бойынша филиалы | "TURK GAS" ЖШС | Ашық конкурс |
| 24893093 | 220840029389/260045/00 | 16556044-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:31:51 | 18 340.00 | Абай облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының "Орман және аңшылық шаруашылығының жедел қою жасағы" КММ | ИП "TULPAR" | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24893092 | 961140000807/260038/00 | 16557455-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:31:50 | 1 170 829.76 | "№113 мектеп-гимназия" КММ | "Qagaz Ordasy" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24893087 | 230840003535/260064/00 | 16562379-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:31:42 | 29 000.00 | Ақмола облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының «Оқжетпес» облыстық мамандандырылған кешенді балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП Сатай | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24893082 | 240640029880/260066/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:31:34 | 590 000.00 | Астана қаласы әкімдігінің «№102 жалпы орта білім беретін мектеп» ШЖҚ МКК | ИП Береке | Электронды дүкен | |
| 24893080 | 980540001810/260015/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:31:31 | 700 000.00 | "Ивановка ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | ЖК Кутовой | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24893078 | 190640019752/260084/00 | 16170469-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:31:28 | 807 360.00 | "Ақмола облысы білім басқармасының Щучинск қаласының "Білім-инновация" IT лицей-интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | МАХМЕТОВА КАРЛЫГАШ ШАГБАТОВНА | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 24893075 | 931240000964/260040/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:31:19 | 1 744 036.21 | "Мұғалжар ауданының Қандыағаш қаласы әкімінің аппараты" мм | Sauran | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24893072 | 950340000790/260042/00 | 16588367-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:31:17 | 45 100.00 | Қарағанды облысының білім басқармасының "Қарағанды технология және сервис колледжі" КМҚК | "RS Solutions" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24893069 | 040640005089/260031/01 | 15817443-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-17 11:31:10 | 110 000.00 | "Қарағанды Су" ЖШС | Арланснаб | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24893067 | 990140001124/260017/00 | 16565038-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:31:07 | 530 000.00 | Қызылорда қаласы әкімдігінің «Қызылорда қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің «Қалалық мәдениет үйлері, клубтары және халықтық ұжымдар» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Paida.kz | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24893065 | 090140011004/260035/00 | 16420210-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:31:04 | 20 880.00 | "Тереңкөл ауданының орталықтандырылған кітапхана жүйесі" КММ | ИП DALY | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24893063 | 150741019714/260194/00 | 16526870-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:31:01 | 424 777.50 | ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Жамбыл облысы бойынша филиалы | "TURK GAS" ЖШС | Ашық конкурс |
| 24893055 | 990640001579/260101/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:30:51 | 21 350.00 | Астана қаласы әкімдігінің "АИТВ инфекциясыны алдын алу орталығы" МКҚК | "ISSABAEV COMPANY" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Электронды дүкен | |
| 24893054 | 090540010695/260018/00 | 16551719-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:30:50 | 2 604.00 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының оқу-әдістемелік орталығы" КММ | ИП Назаров | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24893053 | 050140007019/260035/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:30:48 | 28 440.00 | Шортанды ауданының "Шортанды кенті әкімінің аппараты" ММ | "АЭҮК" АҚ | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24893052 | 050240007370/260051/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:30:47 | 1 583 984.64 | «Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны («Мемсараптама» РМК) | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24893049 | 000940001258/260039/00 | 16554425-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:30:43 | 36 000.00 | «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ-нің «Темір орман және жануарлар дүниесін қорғау мекемесі» КММ | ИП MS-BRAND | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24893048 | 990640001579/260100/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:30:40 | 28 000.00 | Астана қаласы әкімдігінің "АИТВ инфекциясыны алдын алу орталығы" МКҚК | ИП "АРМАН Д" | Электронды дүкен | |
| 24893045 | 980940001568/260045/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:30:34 | 5 000 000.00 | "Володар ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | КХ ANTUR | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24893041 | 141240016955/260161/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:30:30 | 7 017 367.59 | "Шымкент қаласының Қаратау ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі | «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24893035 | 000540002456/260085/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:30:21 | 1 598 000.00 | Ұлытау облысының денсаулық сақтау басқармасының "Жаңаарқа ауданының көпбейінді орталық аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы КМК | New Impulse | Электронды дүкен | |
| 24893032 | 230840023321/260026/00 | 16465628-2 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:30:16 | 7 656 000.00 | "Атырау облысы Дене шынықтыру, спорт және туризм басқармасы" мемлекеттік мекемесі | "Батыс Сервис Компания" ЖШС | Ашық конкурс |
| 24893029 | 990540002127/260033/00 | 16566592-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:30:09 | 370 260.01 | «Атырау облысы Білім беру басқармасының Атырау қаласы білім бөлімінің «№24 «Бақытты балалық шақ» бөбекжай-бақшасы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | "АЖЖ" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24893028 | 241240018070/260024/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:30:09 | 200 000.00 | Астана қаласы әкімдігінің "№109 жалпы орта білім беретін мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ""TECHNO PARTNERS" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24893027 | 050740000618/260089/01 | Қосымша келісім | Бұзылды | 2026-03-17 11:30:09 | 1 162 691 200.00 | "Қаржы орталығы" АҚ | "Иностранное учебное заведение "Coventry Kazakhstan" ЖШС | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24893026 | 000440002327/260028/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:30:08 | 88 160.00 | "Ижев ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | ИП СК Торг | Электронды дүкен | |
| 24893023 | 990340002516/260189/00 | 16591308-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:30:05 | 1 862 135.00 | "Восточно-Казахстанская областная больница" МК | "МедСервис ОРЕОН" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24893016 | 000540002456/260083/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:29:49 | 374 985.00 | Ұлытау облысының денсаулық сақтау басқармасының "Жаңаарқа ауданының көпбейінді орталық аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы КМК | New Impulse | Электронды дүкен | |
| 24893015 | 080740008679/240286/04 | 11547072-2 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-17 11:29:48 | 163 457 768.43 | "Алатау ауданы әкімінің аппараты" ҚММ | "СМТ и Компания" ЖШС | Ашық конкурс |
| 24893013 | 990340002447/260112/00 | 16554846-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:29:42 | 32 500.00 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы ветеринария және биотехнология жоғары колледж" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | ИП "TULPAR" | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24893011 | 000540002456/260082/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:29:39 | 414 000.00 | Ұлытау облысының денсаулық сақтау басқармасының "Жаңаарқа ауданының көпбейінді орталық аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы КМК | New Impulse | Электронды дүкен | |
| 24893006 | 050240007270/260021/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:29:32 | 11 840.70 | "Егіндікөл ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24893003 | 000440003642/260020/00 | 16565010-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:29:25 | 1 025 000.00 | Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі Солтүстік Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының "Сергеевка орман шаруашылығы" КММ | ЖК "Ержан" | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
