Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 990140001441/180104/02

Мәртебе:    Утвержден
Жергілікті қамту үлесі:    0.00 %
Қолтаңба қойылды:    26.02.2019 14:22:14
   Кобесов Алиайдар Сапарбекович

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
10269184 19179118 10.81.12.310.000.01.0166.000000000000 Сахар. сыпучий, пакетированный, ГОСТ 31361-2008 300 221.76 66528.00 0.00 0.00
10269185 19179119 10.81.12.310.000.01.0166.000000000000 Сахар. сыпучий, пакетированный, ГОСТ 31361-2008 1950 221.76 432432.00 0.00 0.00
10269186 19179120 10.72.12.551.000.00.0166.000000000000 Печенье. сахарное, ГОСТ 24901-2014 50 483.84 24192.00 0.00 0.00
10269187 19179121 10.72.12.551.000.00.0166.000000000000 Печенье. сахарное, ГОСТ 24901-2014 504 483.84 243855.36 0.00 0.00
10269188 19179122 10.73.11.340.001.01.0166.000000000000 Мүйізшелер. бидай ұнынан, жоғары сұрып, СТ РК ГОСТ Р 51865-2010 300 154.56 46368.00 0.00 0.00
10269190 19179123 10.73.11.340.001.01.0166.000000000000 Мүйізшелер. бидай ұнынан, жоғары сұрып, СТ РК ГОСТ Р 51865-2010 667 154.56 103091.52 0.00 0.00
10269193 19179124 10.73.11.320.014.00.0166.000000000000 Вермишель. жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған 200 166.88 33376.00 0.00 0.00
10269196 19179125 10.73.11.320.014.00.0166.000000000000 Вермишель. жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған 375 166.88 62580.00 0.00 0.00
10269197 19179126 10.61.11.000.000.02.0166.000000000001 Рис очищенный. дробленный, среднезерный, шлифованный, СТ РК ИСО 7301-2012 300 218.40 65520.00 0.00 0.00
10269198 19179127 10.61.11.000.000.02.0166.000000000001 Рис очищенный. дробленный, среднезерный, шлифованный, СТ РК ИСО 7301-2012 500 218.40 109200.00 0.00 0.00
10269199 19179128 10.61.32.330.000.01.0166.000000000000 Крупа. гречневая, первого сорта, ГОСТ 5550-74 150 207.20 31080.00 0.00 0.00
10269200 19179129 10.61.32.330.000.01.0166.000000000000 Крупа. гречневая, первого сорта, ГОСТ 5550-74 1000 207.20 207200.00 0.00 0.00
10269201 19179130 10.61.21.300.000.00.0166.000000000001 Мука. пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы, СТ РК 1482-2005 200 129.92 25984.00 0.00 0.00
10269202 19179131 10.61.21.300.000.00.0166.000000000001 Мука. пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы, СТ РК 1482-2005 1250 129.92 162400.00 0.00 0.00
10269203 19179132 10.61.32.310.000.01.0166.000000000001 Крупа. овсяная, первого сорта, пропаренная, не дробленая, ГОСТ 3034-75 625 234.08 146300.00 0.00 0.00
Есептер тізіміне қайта оралу