Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 100240002073/180053/01
Электрондық акті:180053/01/89
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:20.12.2018 17:49:53
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11726524 | 18470520 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау қ. | Лук | репчатый, свежий, класс 1, ГОСТ 1723-86 | Килограмм | 192 | 16665.6 | 16665.6 | 4647 | |
| ББС: 077-100-141 | 192 | 16665.6 | 16665.6 | ||||||||
| 11726496 | 18470508 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау қ. | Кефир | тағам қоспаларысыз, ГОСТ 31454-2012 | Литр | 28 | 8624 | 8624 | 8459 | |
| ББС: 077-100-141 | 28 | 8624 | 8624 | ||||||||
| 11726465 | 18470519 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау қ. | Морковь | класс экстра, ГОСТ 26767-85 | Килограмм | 267 | 28857.36 | 28857.36 | 4646 | |
| ББС: 077-100-141 | 267 | 28857.36 | 28857.36 | ||||||||
| 11726423 | 18470517 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау қ. | Яблоко свежее | раннее, класс 1, ГОСТ 16270-70 | Килограмм | 360 | 118944 | 118944 | 8458 | |
| ББС: 077-100-141 | 360 | 118944 | 118944 | ||||||||
| 11726365 | 18470516 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау қ. | Лимон | 1 санаттағы, ГОСТ 4429-82 | Килограмм | 68 | 49504 | 49504 | 4636 | |
| ББС: 077-100-141 | 68 | 49504 | 49504 | ||||||||
| 11726334 | 18470513 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау қ. | Жир | кулинарный, ГОСТ 28414-89 | Килограмм | 49 | 23324 | 23324 | 8457 | |
| ББС: 077-100-141 | 49 | 23324 | 23324 | ||||||||
| 11726292 | 18470522 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау қ. | Картофель | класс 1, поздний, ГОСТ 26545-85 | Килограмм | 3614 | 404768 | 404768 | 5100 | |
| ББС: 077-100-141 | 3614 | 404768 | 404768 | ||||||||
| 11726225 | 18470521 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау қ. | Капуста | белокочанная, среднеспелая, ГОСТ 1724-85 | Килограмм | 438 | 38018.4 | 38018.4 | 5101 | |
| ББС: 077-100-141 | 438 | 38018.4 | 38018.4 | ||||||||
| 11726167 | 18470518 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау қ. | Смесь соков овощных | прямого отжима, без добавок сахара | Литр | 422 | 82712 | 82712 | 8456 | |
| ББС: 077-100-141 | 422 | 82712 | 82712 | ||||||||
| 11726129 | 18470511 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау қ. | Яйцо | куриное, диетическое, категория 1, свежее, ГОСТ 31654-2012 | Дана | 2163 | 50873.76 | 50873.76 | 6909 | |
| ББС: 077-100-141 | 2163 | 50873.76 | 50873.76 | ||||||||
| 11726069 | 18470509 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау қ. | Чай | черный, гранулированный, сорт "высший" | Килограмм | 1 | 1596 | 1596 | 8455 | |
| ББС: 077-100-141 | 1 | 1596 | 1596 | ||||||||
| 11726043 | 18470514 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау қ. | Говядина | свежая, полутуша, I категория, СТ РК 1759-2008 | Килограмм | 702.94 | 964433.68 | 964433.68 | 4639 | |
| ББС: 077-100-141 | 702.94 | 964433.68 | 964433.68 | ||||||||
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Жумашев Жандос Гарифуллаевич | 29.04.2023 18:17:32 | |
| Өнім берушінің бекітуші | Казкеев Бакыт Нагашыбаевич | Директор | 26.12.2018 10:37:31 |
