Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 100240002073/180053/01
Электрондық акті:180053/00/61
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:24.09.2018 13:46:31
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10086282 | 13991947 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ. | Говядина | свежая, полутуша, I категория, СТ РК 1759-2008 | Килограмм | 160 | 219520 | 219520 | 4639 | |
| ББС: 077-100-141 | 160 | 219520 | 219520 | ||||||||
| 10086257 | 13991939 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ. | Крупа | гречневая, первого сорта, ГОСТ 5550-74 | Килограмм | 100 | 15400 | 15400 | 4629 | |
| ББС: 077-100-141 | 100 | 15400 | 15400 | ||||||||
| 10086239 | 13991941 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ. | Жир | кулинарный, ГОСТ 28414-89 | Килограмм | 30 | 14280 | 14280 | 8457 | |
| ББС: 077-100-141 | 30 | 14280 | 14280 | ||||||||
| 10086216 | 13991935 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ. | Смесь соков овощных | прямого отжима, без добавок сахара | Литр | 200 | 39200 | 39200 | 8456 | |
| ББС: 077-100-141 | 200 | 39200 | 39200 | ||||||||
| 10086193 | 13991943 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ. | Молоко | пастеризованное, жирность 1-3%, объем 1 л, СТ РК 1760-2008 | Литр | 300 | 57120 | 57120 | 4640 | |
| ББС: 077-100-141 | 300 | 57120 | 57120 | ||||||||
| 10086172 | 13991946 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ. | Кефир | тағам қоспаларысыз, ГОСТ 31454-2012 | Литр | 24 | 7392 | 7392 | 8459 | |
| ББС: 077-100-141 | 24 | 7392 | 7392 | ||||||||
| 10086158 | 13991945 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ. | Морковь | класс экстра, ГОСТ 26767-85 | Килограмм | 120 | 12969.6 | 12969.6 | 4646 | |
| ББС: 077-100-141 | 120 | 12969.6 | 12969.6 | ||||||||
| 10086141 | 13991934 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ. | Яйцо | куриное, диетическое, категория 1, свежее, ГОСТ 31654-2012 | Дана | 360 | 8467.2 | 8467.2 | 6909 | |
| ББС: 077-100-141 | 360 | 8467.2 | 8467.2 | ||||||||
| 10075633 | 13991936 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ. | Капуста | белокочанная, среднеспелая, ГОСТ 1724-85 | Килограмм | 200 | 17360 | 17360 | 5101 | |
| ББС: 077-100-141 | 200 | 17360 | 17360 | ||||||||
| 10075611 | 13991948 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ. | Лук | репчатый, свежий, класс 1, ГОСТ 1723-86 | Килограмм | 80 | 6944 | 6944 | 4647 | |
| ББС: 077-100-141 | 80 | 6944 | 6944 | ||||||||
| 10075568 | 13991938 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ. | Картофель | класс 1, поздний, ГОСТ 26545-85 | Килограмм | 1000 | 112000 | 112000 | 5100 | |
| ББС: 077-100-141 | 1000 | 112000 | 112000 | ||||||||
| 10075543 | 13991942 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ. | Лимон | 1 санаттағы, ГОСТ 4429-82 | Килограмм | 15 | 10920 | 10920 | 4636 | |
| ББС: 077-100-141 | 15 | 10920 | 10920 | ||||||||
| 10075513 | 13991944 | 231010000 | Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ. | Яблоко свежее | раннее, класс 1, ГОСТ 16270-70 | Килограмм | 100 | 33040 | 33040 | 8458 | |
| ББС: 077-100-141 | 100 | 33040 | 33040 | ||||||||
| Актінің файлы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| 001.jpg | Казкеев Бакыт Нагашыбаевич | "СвязьСтройСнабСервис - 2008" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 2018-10-02 11:55:27 | |
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Сагингалиева Нурзада Жолдыбаевна | 08.10.2018 13:30:02 | |
| Өнім берушінің бекітуші | Казкеев Бакыт Нагашыбаевич | Директор | 02.10.2018 11:56:33 |
