Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 050240003921/180069/00
Электрондық акті:180069/00/5
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:10.08.2018 23:29:36
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9408877 | 14859797 | 316020100 | Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қ. 3 мөлтек ауданы, №1 үй | Крупа | манная, марка М (мягкая пшеница ), ГОСТ 7022-97 | Килограмм | 75 | 8925 | 8925 | ||
| 9408876 | 14859796 | 316020100 | Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қ. 3 мөлтек ауданы, №1 үй | Печенье | сахарное, ГОСТ 24901-2014 | Килограмм | 10 | 2590 | 2590 | ||
| 9408875 | 14859795 | 316020100 | Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қ. 3 мөлтек ауданы, №1 үй | Крупа | пшено, первого сорта, ГОСТ 572-60 | Килограмм | 50 | 5950 | 5950 | ||
| 9408873 | 14859793 | 316020100 | Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қ. 3 микрорайон, дом №1 | Крупа | ячневая, Сорт №1, диаметр ядра 2,5-2 мм, ГОСТ 5784-60 | Килограмм | 75 | 13800 | 13800 | ||
| 9408872 | 14859798 | 316041200 | Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Түркістан а.о., Буденное а. | Крупа | овсяная, первого сорта, плющеная, дробленая, ГОСТ 3034-75 | Килограмм | 50 | 5950 | 5950 | ||
| 9408868 | 14859781 | 316020100 | Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қ. 3 мөлтек ауданы, №1 үй | Крупа | гречневая, первого сорта, ГОСТ 5550-74 | Килограмм | 100 | 18900 | 18900 | ||
| 9408865 | 14859790 | 316020100 | Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қ. 3 мөлтек ауданы, №1 үй | Сок яблочный | восстановленный, с добавками сахара, СТ РК 1472-2005 | Литр | 50 | 4950 | 4950 | ||
| 9408864 | 14859787 | 316020100 | Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қ. 3 мөлтек ауданы, №1 үй | Горох | сухой, класс 1, на хранение | Килограмм | 25 | 2725 | 2725 | ||
| 9408862 | 14859800 | 316020100 | Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қ. 3 мөлтек ауданы, №1 үй | Капуста | белокочанная, среднеспелая, ГОСТ 1724-85 | Килограмм | 405 | 31995 | 31995 | ||
| 9408860 | 14859799 | 316020100 | Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қ. 3 мөлтек ауданы, №1 үй | Колбаса | полукопченая | Килограмм | 54 | 31266 | 31266 | ||
| 9408857 | 14859788 | 316020100 | Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қ. 3 мөлтек ауданы, №1 үй | Рис очищенный | полированный, экстра сорт, среднезерный, СТ РК ИСО 7301-2012 | Килограмм | 175 | 29575 | 29575 | ||
| 9408855 | 14859794 | 316020100 | Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қ. 3 мөлтек ауданы, №1 үй | Масло | пищевое, подсолнечное, рафинированное, СТ РК 1428-2005 | Литр | 48 | 14352 | 14352 | ||
| 9408854 | 14859791 | 316020100 | Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қ. 3 мөлтек ауданы, №1 үй | Кисель | жеміс немесе жидек сығындыларысыз, ГОСТ 18488-2000 | Килограмм | 70 | 31430 | 31430 | ||
| 9408853 | 14859789 | 316020100 | Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қ. 3 мөлтек ауданы, №1 үй | Чай | черный, ферментированный, сорт ""первый"", ГОСТ 32573-2013 | Килограмм | 9 | 16146 | 16146 | ||
| 9408852 | 14859786 | 316020100 | Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қ. 3 мөлтек ауданы, №1 үй | Лук | репчатый, свежий, класс 1, ГОСТ 1723-86 | Килограмм | 70 | 3430 | 3430 | ||
| 9408851 | 14859777 | 316020100 | Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қ. 3 мөлтек ауданы, №1 үй | Соль | йодированная, пищевая, ГОСТ 13830-97 | Килограмм | 30 | 1350 | 1350 | ||
| 9408850 | 14859783 | 316020100 | Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қ. 3 мөлтек ауданы, №1 үй | Хлеб | из пшеничной муки, 1 сорт, ГОСТ 28808-90 | Дана | 1900 | 104500 | 104500 | ||
| 9408848 | 14859782 | 316020100 | Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қ. 3 мөлтек ауданы, №1 үй | Сахар | сыпучий, тростниковый, ГОСТ 31361-2008 | Килограмм | 200 | 31800 | 31800 | ||
| 9408847 | 14859784 | 316020100 | Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қ. 3 мөлтек ауданы, №1 үй | Морковь | 1-сынып, ГОСТ 26767-85 | Килограмм | 186 | 12648 | 12648 | ||
| 9408846 | 14859780 | 316020100 | Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қ. Жаңатас қаласы Сарысу ауданы 3 мөлтек аудан №1 үй | Молоко | пастеризованное, жирность 1-3%, объем 1 л, СТ РК 1760-2008 | Литр | 806 | 116870 | 116870 | ||
| 9408845 | 14859779 | 316020100 | Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қ. 3 мөлтек, ауданы № 1 үй | Масло | сладкосливочное, несоленое | Килограмм | 98.2 | 56956 | 56956 | ||
| 9408844 | 14859778 | 316020100 | Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қ. 3 мөлтек ауданы, №1 үй | Картофель | класс 1, ранний, ГОСТ 26545-85 | Килограмм | 687 | 47403 | 47403 |
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Бегманова Багила Аблековна | 22.08.2018 12:41:31 | |
| Өнім берушінің бекітуші | Сүгірәлі Құрманбек Мәдибайұлы | Руководитель | 11.08.2018 00:38:53 |
