Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 010740001877/250063/00

Мәртебе:    Утвержден
Жергілікті қамту үлесі:    0.00 %
Қолтаңба қойылды:    02.12.2025 14:21:49
   Оналбаева Алия Ашрахановна

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
45698300 54068895 212013.990.000359 Оксолинді жақпа май. жақпамай 2 925.00 1850.00 0.00 0.00
45698301 54068896 212013.990.000359 Оксолинді жақпа май. жақпамай 3 625.00 1875.00 0.00 0.00
45698302 54068897 110110.700.000000 Спирт. этилды, спирттің үлесі 95 % 20 210.00 4200.00 0.00 0.00
45698303 54068898 212013.990.000558 Ара желім тұнбасы, Аскорбин қышқылы, Қою қырмызыгүлдің сығындысы. таблеткалар 10 220.00 2200.00 0.00 0.00
45698304 54068899 212013.990.000558 Ара желім тұнбасы, Аскорбин қышқылы, Қою қырмызыгүлдің сығындысы. таблеткалар 9 195.00 1755.00 0.00 0.00
45698305 54068900 212013.939.000010 Суық тиюге қарсы препарат. түйіршіктер 10 450.00 4500.00 0.00 0.00
45698306 54068901 212013.990.000035 Анальгин, фенобарбитал, дибазол, папаверин гидрохлорид. таблеткалар 10 2600.00 26000.00 0.00 0.00
45698307 54068902 212013.990.000258 Кальций карбонат, холекальциферол. таблеткалар 20 1540.00 30800.00 0.00 0.00
45698308 54068903 212013.900.000235 Парацетамол, аскорбин қышқылы, кофеин, хлорфенамин малеаты. капсулалар 5 4900.00 24500.00 0.00 0.00
45698309 54068904 212013.990.000035 Анальгин, фенобарбитал, дибазол, папаверин гидрохлорид. таблеткалар 5 1930.00 9650.00 0.00 0.00
45698310 54068905 212013.900.000235 Парацетамол, аскорбин қышқылы, кофеин, хлорфенамин малеаты. капсулалар 1 5360.00 5360.00 0.00 0.00
45698311 54068906 212013.939.000010 Суық тиюге қарсы препарат. түйіршіктер 19 670.00 12730.00 0.00 0.00
45698312 54068907 212013.939.000010 Суық тиюге қарсы препарат. түйіршіктер 5 3380.00 16900.00 0.00 0.00
45698313 54068908 212013.990.000509 Сутек тотығы. ерітінді 10 180.00 1800.00 0.00 0.00
45698314 54068910 212013.930.000009 Бромгексин. сироп 20 715.00 14300.00 0.00 0.00
45698315 54068911 212013.900.000235 Парацетамол, аскорбин қышқылы, кофеин, хлорфенамин малеаты. капсулалар 1 3440.00 3440.00 0.00 0.00
45698316 54068912 212013.990.001324 Римантадин. таблеткалар 10 720.00 7200.00 0.00 0.00
45698317 54068913 212013.990.000035 Анальгин, фенобарбитал, дибазол, папаверин гидрохлорид. таблеткалар 2 3715.00 7430.00 0.00 0.00
45698318 54068914 212013.990.000472 Панкреатин. таблеткалар 3 875.00 2625.00 0.00 0.00
45698319 54068915 212013.990.000035 Анальгин, фенобарбитал, дибазол, папаверин гидрохлорид. таблеткалар 2 900.00 1800.00 0.00 0.00
45698320 54068916 265151.100.000002 Термометр. ТН-1 2 1220.00 2440.00 0.00 0.00
45698321 54068917 212013.990.000258 Кальций карбонат, холекальциферол. таблеткалар 2 480.00 960.00 0.00 0.00
45698322 54068918 212024.900.000003 Мақта. зарарсыздандырылған, гигроскоптық 9 300.00 2700.00 0.00 0.00
45698323 54068919 212013.900.000235 Парацетамол, аскорбин қышқылы, кофеин, хлорфенамин малеаты. капсулалар 1 630.00 630.00 0.00 0.00
45698325 54068920 212013.900.000235 Парацетамол, аскорбин қышқылы, кофеин, хлорфенамин малеаты. капсулалар 1 5100.00 5100.00 0.00 0.00
45698326 54068921 212024.900.000008 Майлық. зарарсыздандырылған, залалсыздандыратын, бір реттік 10 10.00 100.00 0.00 0.00
45698327 54068922 212013.990.000359 Оксолинді жақпа май. жақпамай 3 2385.00 7155.00 0.00 0.00
Есептер тізіміне қайта оралу