Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 101040010288/250004/07


Электрондық акті:250004/06/27
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:15.11.2025 14:15:48

сәйк. Мән Като Орын Атауы
Өлш. Бірлігі кол-во сумма төлеуге жататын сома
авансты шегеріп тастағанда
Нөмірі
53681238 53597063 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Йогурт Снежок Литр 38 27664 27664
53681235 53597095 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Қияр Қияр Литр 16 6399.95 6399.95
53681227 53597100 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Сұлы жармасы Крупа овсяная Килограмм 25 16625 16625
53681221 53597038 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Кефаль Кефаль Килограмм 72 120960 120960
53681213 53597050 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Какао-ұнтақ Какао-ұнтақ Килограмм 6.6 22176 22176
53681208 53597016 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Алмұрт Алмұрт Килограмм 36 36000.11 36000.11
53681206 53597090 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Вафли Вафли Килограмм 14.4 25502.4 25502.4
53681196 53597020 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Шай Чай Килограмм 5 22960 22960
53681188 53597099 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Ірімшік Ірімшік Килограмм 36 79228.8 79228.8
53681182 53597047 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Қайнатпа тұз Қайнатпа тұз Килограмм 30 2520 2520
53681174 53597015 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12 зд Бұрыш Перец болгарский Килограмм 5 5600 5600
53681171 53597071 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Бұршақ Бұршақ Килограмм 25 9999.92 9999.92
53681166 53597023 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Қарақұмық жармасы Қарақұмық жармасы Килограмм 25 7099.96 7099.96
53681149 53597075 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Табиғи сүт құрғақ сүт Килограмм 50 149999.92 149999.92
53681145 53597018 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Лимон Лимон балғын Килограмм 2 2240 2240
53681144 53597040 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Лимон Лимон балғын Килограмм 3 3360 3360
53681140 53597022 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Ұн Ұн жоғары сұрып Килограмм 75 30824.64 30824.64
53681139 53597065 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Май май Литр 15 12525.07 12525.07
53681133 53597060 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Қант Қант Килограмм 100 48500.48 48500.48
53681126 53597092 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Айран Айран Литр 75 44325.12 44325.12
53681121 53597078 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Табиғи сүт Табиғи сүт Литр 120 57599.81 57599.81
53681115 53597019 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Нан Нан Килограмм 205.5 70691.34 70691.34
53681109 53597088 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Ірімшік Ірімшік Килограмм 10.7 46972.97 46972.97
53681107 53597094 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Жемістер кептірілген жемістер Килограмм 20 17999.97 17999.97
53681104 53597097 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Піспенан Піспенан Килограмм 18 23849.28 23849.28
53681102 53597076 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Макарон өнімдері Макарон өнімдері Килограмм 30 29099.95 29099.95
53681100 53597061 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Күріш Күріш Килограмм 25 13000.12 13000.12
53681099 53597073 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Қызылша Қызылша Килограмм 30 9660 9660
53681097 53597069 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Қаймақ Қаймақ Килограмм 16.8 29635.2 29635.2
53681095 53597096 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Сәбіз Сәбіз Килограмм 45 11249.78 11249.78
53681083 53597057 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Қырыққабат Капуста Килограмм 30 8904 8904
53681081 53597056 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Басты пияз Пияз Килограмм 45 10584 10584
53681078 53597079 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Картоп Картоп Килограмм 240 59998.85 59998.85
53681069 53597024 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Май Сары май Қостанай Килограмм 40 174400.13 174400.13
53681068 53597025 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Май Сары май Қостанай Килограмм 20 87200.05 87200.05
53680927 53597036 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Сиыр еті Сиыр еті Килограмм 65.9 177139.2 177139.2
53680923 53597082 471010000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4 мкр 12зд Тауық Тауық Килограмм 114.6 190465.38 190465.38

Актінің файлы
Құжат Автор Ұйым Құрылған күні Қолы
3631.1.jpg Палиенко Руслан Борисович ИП ПАЛИЕНКО 2025-11-18 18:13:10

Актінің файлы
Құжат Автор Ұйым Құрылған күні Қолы
3631.jpg Палиенко Руслан Борисович ИП ПАЛИЕНКО 2025-11-18 18:11:22


Өкіл Т.А.Ә. Лауазымы Қолы
Тауарды/Қызметті/Жұмысты қабылдауға жауапты тапсырыс берушінің өкілі Шотбасова Любовь Берекетовна Клодавшик 19.11.2025 09:56:46
Тапсырыс берушінің бекітуші Балгабаева Дамегул Сугировна Директор 19.11.2025 10:06:55
Өнім берушінің бекітуші Палиенко Руслан Борисович руководитель 18.11.2025 18:17:37