Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 111040001706/250016/02
Электрондық акті:250016/00/7
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:05.08.2025 09:16:27
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51736037 | 50223365 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Картоп | балғын, азық-түліктік | Килограмм | 472.6991 | 158826.9 | 158826.9 | ||
| 51735959 | 50223331 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Тауық | тоңазытылған, тұлыптардың бөліктері, І санат | Килограмм | 37.897 | 80644.82 | 80644.82 | ||
| 51735925 | 50223329 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Қияр | балғын | Килограмм | 21.12 | 16558.08 | 16558.08 | ||
| 51735900 | 50223328 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Қызанақ | балғын | Килограмм | 19.625 | 15386 | 15386 | ||
| 51735821 | 50223333 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Ірімшік | майлылығы 14%, балаларға арналған | Килограмм | 4.42598 | 7435.65 | 7435.65 | ||
| 51735789 | 50223334 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Кофе | еритін, ұнтақ тәрізді | Килограмм | 1.823 | 10208.8 | 10208.8 | ||
| 51735760 | 50223337 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Жемістер | кесілген | Килограмм | 45.8 | 51296 | 51296 | ||
| 51735736 | 50223338 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Ірімшік | жартылай қатты | Килограмм | 7.787999 | 36634.75 | 36634.75 | ||
| 51735714 | 50223339 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Қаймақ | майлылығы 20,0-32,2% | Килограмм | 8.675 | 11659.2 | 11659.2 | ||
| 51735694 | 50223341 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Лимон | балғын | Килограмм | 9.143 | 13312.21 | 13312.21 | ||
| 51735670 | 50223342 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Апельсин | балғын | Килограмм | 110.416666 | 148400 | 148400 | ||
| 51735644 | 50223343 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Ұнтақтар | сұлылық, геркулес | Килограмм | 9.89 | 5538.4 | 5538.4 | ||
| 51735618 | 50223344 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Тары | 1-сынып | Килограмм | 4.545 | 2799.72 | 2799.72 | ||
| 51735586 | 50223345 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Сиыр еті | суытылған, тұтас ет, І санат | Килограмм | 370.052654 | 1077593.33 | 1077593.33 | ||
| 51735549 | 50223346 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Бұршақ | жасыл, жоғары сұрып | Килограмм | 14.542 | 8143.52 | 8143.52 | ||
| 51735530 | 50223347 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Қарақұмық жармасы | №1 сұрып | Килограмм | 24.581995 | 23402.06 | 23402.06 | ||
| 51735502 | 50223348 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Шай | қара, түйіршіктелген | Килограмм | 0.614 | 3094.56 | 3094.56 | ||
| 51735461 | 50223350 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Арпа жармасы | сұрып № 1 | Килограмм | 6.59 | 3321.36 | 3321.36 | ||
| 51735438 | 50223351 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Ұн | бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған | Килограмм | 162.88532 | 54729.47 | 54729.47 | ||
| 51735413 | 50223352 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Жұмыртқа | тауықтың, асханалық, жоғарғы санатты | Дана | 382.6666 | 25715.2 | 25715.2 | ||
| 51735388 | 50223353 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Күріш | тазартылған, орташа түйіршікті, тегістелген | Килограмм | 27.342928 | 22968.06 | 22968.06 | ||
| 51735362 | 50223354 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Ұнтақ жармасы | маркасы Т | Килограмм | 14.18 | 8734.88 | 8734.88 | ||
| 51735350 | 50223355 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Макарон өнімдері | вермишель, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып | Килограмм | 11.06259 | 7186.26 | 7186.26 | ||
| 51735320 | 50223372 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Макарон өнімдері | макарондар, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып | Килограмм | 16.34827 | 10619.84 | 10619.84 | ||
| 51735266 | 50223356 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Кеш піскен алма | жаңалау, жоғары сұрып | Килограмм | 96.74901 | 82352.76 | 82352.76 | ||
| 51735219 | 50223357 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Табиғи сүт | майлылығы 3-6% | Литр | 951.9475 | 639708.72 | 639708.72 | ||
| 51726970 | 50223358 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Кисель | дәруменделген | Килограмм | 409.5056 | 114661.57 | 114661.57 | ||
| 51726947 | 50223359 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Қияр | консервіленген, қысқа мерзімді сақтауға арналған | Килограмм | 50.7 | 39748.8 | 39748.8 | ||
| 51726926 | 50223361 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Бұрыш | балғын | Килограмм | 115.78125 | 51870 | 51870 | ||
| 51726883 | 50223360 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Қызылша | балғын, асхана | Килограмм | 53.58734 | 27008.02 | 27008.02 | ||
| 51726846 | 50223362 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Қырыққабат | балғын, ақ басты | Килограмм | 105.2728 | 56594.66 | 56594.66 | ||
| 51726812 | 50223363 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Басты пияз | балғын | Килограмм | 74.08444 | 37338.56 | 37338.56 | ||
| 51726763 | 50223364 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Сәбіз | балғын, таңдамалы сұрып | Килограмм | 128.30645 | 68977.55 | 68977.55 | ||
| 51726664 | 50223366 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Қайнатпа тұз | йодталған | Килограмм | 13.009 | 1165.61 | 1165.61 | ||
| 51726617 | 50223367 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Май | азық, күнбағыс, тазартылған | Литр | 14.45444 | 14570.08 | 14570.08 | ||
| 51726524 | 50223368 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Нан | қарабидай ұнынан | Дана | 290 | 71456 | 71456 | ||
| 51726494 | 50223369 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Нан | бидай ұнынан жасалған | Дана | 593 | 99624 | 99624 | ||
| 51726468 | 50223370 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Спред | кілегейлі-өсімдікті, майлылығы 70-95 % | Килограмм | 140.03333 | 141153.6 | 141153.6 | ||
| 51726398 | 50223371 | 473630100 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Ж.Аймауытов көшесі, 39Б | Қант | құрақты, сусымалы | Килограмм | 141.567 | 103060.78 | 103060.78 |
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Таджибаева Камшат Базарбаевна | Директор | 08.08.2025 11:36:33 |
| Өнім берушінің бекітуші | Кырымкулова Куртка Титирбаевна | Предприниматель | 05.08.2025 14:39:34 |
