Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 100940010347/250007/04
Электрондық акті:250007/02/4
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:15.05.2025 19:00:28
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50196567 | 51906019 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Кеш піскен алма | жаңалау, жоғары сұрып | Килограмм | 40 | 16128 | 16128 | ||
| 50196563 | 51906047 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Сарымсақ | балғын, таңдамалы сұрып | Килограмм | 1.5 | 2620.8 | 2620.8 | ||
| 50196561 | 51906048 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Қызылша | балғын, асхана | Килограмм | 15 | 3360 | 3360 | ||
| 50196503 | 51906022 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Сәбіз | балғын, таңдамалы сұрып | Килограмм | 48 | 10752 | 10752 | ||
| 50196499 | 51906024 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Басты пияз | балғын | Килограмм | 40 | 6720 | 6720 | ||
| 50196496 | 51906050 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Лимон | балғын | Килограмм | 1 | 1136.8 | 1136.8 | ||
| 50196492 | 51906052 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Картоп | балғын, азық-түліктік | Килограмм | 150 | 38640 | 38640 | ||
| 50196491 | 51906054 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Қырыққабат | балғын, ақ басты | Килограмм | 10 | 1904 | 1904 | ||
| 50196486 | 51906025 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Банан | балғын, экстра сұрыпы | Килограмм | 60 | 60480 | 60480 | ||
| 50196483 | 51906055 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Аскөк | балғын | Килограмм | 1 | 1198.4 | 1198.4 | ||
| 50196477 | 51906027 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Қияр | балғын | Килограмм | 16 | 28672 | 28672 | ||
| 50196470 | 51906029 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Қызанақ | балғын | Килограмм | 16 | 25088 | 25088 | ||
| 50196467 | 51906057 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Арпа жармасы | сорт №1 | Килограмм | 10 | 2240 | 2240 | ||
| 50196464 | 51906058 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Нан | бидай ұнынан жасалған | Дана | 192 | 32256 | 32256 | ||
| 50196461 | 51906059 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Батон | бидай ұнынан | Дана | 118 | 30396.8 | 30396.8 | ||
| 50196456 | 51906060 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Күріш | тазартылған, ұзын дәнді, тегістелген | Килограмм | 5 | 3696 | 3696 | ||
| 50196452 | 51906061 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Пірәндік | салмасыз | Килограмм | 10 | 13440 | 13440 | ||
| 50196448 | 51906062 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Піспенан | қантты | Килограмм | 10 | 13440 | 13440 | ||
| 50196443 | 51906063 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Арпа жармасы | сұрып № 1 | Килограмм | 5 | 1288 | 1288 | ||
| 50196439 | 51906064 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Ұн | бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан | Килограмм | 25 | 13160 | 13160 | ||
| 50196436 | 51906065 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Жүгері жармасы | сорт №1 | Килограмм | 5 | 1680 | 1680 | ||
| 50196434 | 51906066 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Қарақұмық жармасы | №1 сұрып | Килограмм | 20 | 7952 | 7952 | ||
| 50196433 | 51906067 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Бұршақ | жасыл, жоғары сұрып | Килограмм | 5 | 1288 | 1288 | ||
| 50196431 | 51906068 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Ақтаған тары | №1 сұрып | Килограмм | 10 | 4032 | 4032 | ||
| 50196429 | 51906030 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Жасымық | ұсақ жемісті | Килограмм | 10 | 11088 | 11088 | ||
| 50196428 | 51906069 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Макарон өнімдері | макарондар, бидай ұнынан жасалған, сұрып 1 | Килограмм | 20 | 8736 | 8736 | ||
| 50196425 | 51906070 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Ұнтақ жармасы | маркасы ТМ | Килограмм | 10 | 3360 | 3360 | ||
| 50196422 | 51906071 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Ұнтақтар | сұлылық, геркулес | Килограмм | 10 | 2576 | 2576 | ||
| 50196419 | 51906072 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Томат пастасы | жоғары сұрып | Шартты қалбыр | 1 | 1568 | 1568 | ||
| 50196417 | 51906032 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Жемістер | кептірілген | Килограмм | 10 | 6104 | 6104 | ||
| 50196413 | 51906073 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Бұрыш | қара, ұнтақталған | Бір буда | 2 | 358.4 | 358.4 | ||
| 50196412 | 51906074 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Қияр | консервіленген, сірке сумен | Шартты қалбыр | 4 | 3584 | 3584 | ||
| 50196407 | 51906033 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Май | азық, күнбағыс, тазартылмаған | Килограмм | 10 | 8064 | 8064 | ||
| 50196401 | 51906075 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Кәмпит | шоколадты, сүтті және жемісті тұрқылармен | Килограмм | 5 | 12320 | 12320 | ||
| 50196396 | 51906035 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Кисель | жеміс/жидек сығындысынан | Килограмм | 20 | 24640 | 24640 | ||
| 50196391 | 51906036 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Вафли | крем қоспаларымен | Килограмм | 10 | 20776 | 20776 | ||
| 50196388 | 51906077 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Май | азық, зәйтүн, тазартылған | Литр | 2 | 8064 | 8064 | ||
| 50196385 | 51906078 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Жұмыртқа | тауықтың, асханалық, 1 санаттағы | Дана | 210 | 15758.4 | 15758.4 | ||
| 50196380 | 51906040 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Какао-ұнтақ | қантпен | Килограмм | 1 | 3080 | 3080 | ||
| 50196377 | 51906041 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Қант | құрақты, сусымалы | Килограмм | 50 | 29120 | 29120 | ||
| 50196373 | 51906043 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Тағамдық тұз | йодталған, сұрып | Килограмм | 10 | 1008 | 1008 | ||
| 50196367 | 51906045 | 195233100 | Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке а. ул Байгабатова 16Б | Шай | қара, түйіршіктелген | Килограмм | 0.5 | 2632 | 2632 |
| Актінің файлы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| № 7753 от 30.04 за АПР на 484 405,6.pdf | Хайбуллаев Ришад Фаритович | "Добряна" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 2025-05-15 19:15:11 | |
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Махашова Гульбану Сухановна | ЗАВЕДУЮЩАЯ САДИКА | 23.05.2025 10:49:50 |
| Өнім берушінің бекітуші | Хайбуллаев Ришад Фаритович | Директор | 15.05.2025 19:19:11 |
