Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 200240008519/210092/01

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    63.59 %
Қолтаңба қойылды:    22.09.2021 10:43:54
   Бекболов Самат

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Ескертпе Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
20800980 33015946 011351.100.000000 Картоп. балғын, азық-түліктік 14207 145.60 1911447.20 100.00 KZ.3110309.05.01.00.094 18.04.2021 69.38
20800981 33015947 108112.322.000000 Қант. қызылшалық, тазартылған 1425 291.20 381420.00 100.00 KZ.3110309.24.01.02679 16.06.2021 77.74
20800982 33015948 107212.551.000000 Піспенан. қантты 400 649.60 232194.88 100.00 KZ.3110309.24.01.03.021 11.05.2021 100.00
20800983 33015949 108213.000.000000 Какао-ұнтақ. қантсыз 2 2576.00 4600.00 100.00 KZ.7500206.24.01.00538 09.04.2021 47.17
20800984 33015950 101314.230.000000 Шұжық. пісірілген 150 1904.00 255999.60 100.00 KZ.7500361.24.01.04473 04.06.2021 100.00
20800985 33015951 108223.753.000010 Карамель. кәдімгі, салындысы қабатталған карамельді масса 213 1008.00 201420.00 100.00 KZ.7500052.24.01.08066 30.07.2021 27.12
20800986 33015952 103917.500.000000 Қырыққабат. мұздатылмаған ашытылған, сіркесусыз 10 436.80 3900.00 100.00 KZ.3110309.05.01.00093 18.04.2021 6.00
20800987 33015953 108430.100.000000 Тағамдық тұз. йодталған, сұрып 265 61.60 15169.00 100.00 KZ.4310317.24.01.00707 05.02.2021 64.59
20800988 33015954 106132.370.000000 Арпа жармасы. сұрып № 1 455 196.00 82250.00 100.00 KZ.5510496.24.01.01149 23.08.2021 90.32
20800989 33015955 106131.331.000001 Ұнтақ жармасы. маркасы М 150 285.60 39780.00 100.00 KZ.7500802.24.01.01351 17.05.2021 21.79
20800990 33015956 108423.700.000001 Дәмдеуіш. тағамдық 72 1624.00 107880.00 100.00 KZ.7500052.24.01.05052 11.06.2021 45.99
20800991 33015957 108913.350.000000 Ашытқылар. наубайлық, тығыздалған 2 3200.00 6400.00 100.00 KZ.7500317.24.01.30186 12.02.2021 100.00
20800992 33015958 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 600 140.00 76312.50 100.00 KZ.3110309.05.01.00.094 18.04.2021 100.00
20800993 33015959 106132.330.000003 Қарақұмық жармасы. жоғары сұрып 400 386.40 143175.00 100.00 KZ.5510496.24.01.01148 23.08.2021 31.66
20800994 33015961 101111.400.000000 Сиыр еті. балғын, тұтас ет, І санат 6557.4 2072.00 12516138.00 100.00 KZ 0 108 00119 13.08.2021 80.72
20800995 33015962 106111.000.000000 Күріш. тазартылған, ұзын дәнді, тегістелген, ұсақталған 700 386.40 250815.00 100.00 KZ.4310317.24.01.01080 02.02.0202 44.79
20800996 33015963 108919.394.000000 Кисель. жеміс/жидек сығындысынан 1065 576.80 565779.00 100.00 KZ.7500317.24.01.30201 12.02.2021 60.70
20800997 33015964 106132.360.000002 Арпа жармасы. сорт №3 100 350.00 35000.00 100.00 KZ.5510496.24.01.01145 23.08.2021 100.00
20800998 33015966 011312.900.000000 Қырыққабат. балғын, ақ басты 2126 112.00 219584.00 100.00 KZ.3110309.05.01.00093 18.04.2021 83.98
20800999 33015967 030022.980.000000 Сазан. балғын 804 1176.00 869778.00 100.00 A09 02.09.2021 51.52
20801000 33015968 105140.519.000000 Ірімшік. қатты 15 1960.00 29400.00 100.00 KZ 0 108 00118 13.08.2020 13.51
20801001 33015969 105140.519.000000 Ірімшік. қатты 300 1960.00 533904.00 100.00 KZ 0 108 00118 13.08.2020 100.00
20801002 33015970 103925.200.000001 Қоспа. жемісті, кептірілген 1076 560.00 556000.00 100.00 KZ.7500317.24.01.30162 09.02.2021 70.07
20801003 33015971 104124.000.000000 Май. азық, күнбағыс, тазартылмаған 638 616.00 362780.00 100.00 KZ.7500052.24.01.32384 12.04.2021 78.43
20801004 33015972 101240.500.000002 Тауық сан еті. мұздатылған 300 750.00 225000.00 100.00 KZ.3110318.07.03.01747 24.12.2020 100.00
20801005 33015973 107311.300.000000 Макарон өнімдері. спагетти, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып 305 728.00 209170.00 100.00 KZ.5110317.24.01.911907 02.02.2021 42.11
20801006 33015974 105111.410.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1-3% 5586.5 224.00 1117300.00 100.00 KZ 0 108 00118 13.08.2020 92.34
20801007 33015975 105111.910.000000 Табиғи сүт. майлылығы 3-6% 906.5 224.00 203056.00 100.00 KZ 0 108 00118 13.08.2020 60.43
20801008 33015976 105111.910.000000 Табиғи сүт. майлылығы 3-6% 15013 224.00 3107528.00 100.00 KZ 0 108 00118 13.08.2020 48.07
20801009 33015977 108412.300.000002 Томат пастасы. жоғары сұрып 117 627.20 68342.40 100.00 KZ.7500052.24.01.32075 16.06.2021 76.75
20801010 33015978 105140.312.000000 Ірімшік. майлылығы 5-18% 23 896.00 20608.00 100.00 KZ 0 108 00118 13.08.2020 15.33
20801011 33015979 105140.312.000000 Ірімшік. майлылығы 5-18% 200 800.00 160000.00 100.00 KZ 0 108 00118 13.08.2020 100.00
20801012 33015980 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 700 70.00 49000.00 100.00 KZ.3110309.05.01.00.094 18.04.2021 100.00
20801013 33015981 106132.310.000000 Сұлы жармасы. жоғары сұрып 105 324.80 31320.00 100.00 KZ.6310317.24.01.00122 05.06.2021 15.03
20801014 33015982 106131.300.000001 Бидай жармасы. орташа 100 392.00 36050.00 100.00 KZ.3910317.24.01.05338 04.06.2021 100.00
20801015 33015983 105152.435.000002 Қаймақ. майлылығы 20,0-32,2% 42 1120.00 47040.00 100.00 KZ 0 108 00118 13.08.2020 56.00
20801016 33015984 105152.435.000002 Қаймақ. майлылығы 20,0-32,2% 288.2 1120.00 291680.00 100.00 KZ 0 108 00118 13.08.2020 55.15
20801017 33015985 108313.200.000002 Шай. қара, кесілген / кірпіш 70.5 3024.00 196344.00 100.00 KZ.7500042.24.01.00596 15.04.2021 68.76
20801018 33015986 107311.310.000002 Макарон өнімдері. макарондар, бидай ұнынан жасалған, сұрып 2 100 290.00 29000.00 100.00 KZ.5110317.24.01.911907 02.02.2021 100.00
20801019 33015987 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 8655.5 224.00 1783924.00 100.00 KZ.3110317.24.01.05084 09.10.2021 45.23
20801020 33015988 106132.390.000000 Ақтаған тары. сорт №1 325 392.00 117950.00 100.00 KZ.5510496.24.01.01149 23.08.2021 48.07
20801021 33015990 011341.100.000003 Сәбіз. балғын, 1-сынып 2725 123.20 308778.80 100.00 KZ.3110309.05.01.00.094 18.04.2021 76.38
20801022 33015991 103913.990.000002 Аскөк. балғын 100 800.00 80000.00 100.00 KZ.3110309.05.01.00.094 18.04.2021 100.00
20801023 33015992 105130.311.000000 Май. тәтті кілегейлі 1165 2632.00 2819530.00 100.00 KZ 0 108 00118 13.08.2020 62.78
20801024 33015993 106121.300.000001 Ұн. бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан 465 207.20 89133.00 100.00 KZ.3110309.24.01.02919 09.02.2021 29.36
20801025 33015994 014721.900.000004 Жұмыртқа. тауықтың, емдәмдік, жоғарғы санатты 5110 44.80 209584.00 100.00 KZ.3110318.07.03.01657 03.10.2021 54.60
20801026 33015995 106132.340.000000 Жүгері жармасы. сорт №1 150 291.20 39780.00 100.00 KZ.5510496.24.01.01145 23.08.2021 73.21
Есептер тізіміне қайта оралу