Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 200240008519/210091/01

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    94.53 %
Қолтаңба қойылды:    03.12.2021 11:52:15
   Бекболов Самат

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Ескертпе Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
22245007 33015135 108112.322.000000 Қант. қызылшалық, тазартылған 800 291.20 213460.00 100.00 Д-RU.АД86.В.01842/20 07.09.2020 99.69
22245008 33015136 011351.100.000000 Картоп. балғын, азық-түліктік 19750 145.60 2727134.80 100.00 KZ.3110309.05.01.00.094 18.04.2020 97.99
22245009 33015137 012410.000.000000 Ерте піскен алма. жаңалау, сұрып 1 405.2 358.40 139386.88 100.00 KZ.3110718.23.01.00.620 24.12.2020 79.66
22245010 33015138 107212.551.000000 Піспенан. қантты 250 627.20 144771.20 100.00 KZ.3110309.24.01.03.021 11.05.2021 99.61
22245011 33015139 108223.753.000010 Карамель. кәдімгі, салындысы қабатталған карамельді масса 238 1008.00 225108.00 100.00 KZ.7500052.24.01.08066 30.07.2021 94.32
22245013 33015140 011334.100.000000 Қызанақ. балғын 450 492.80 201775.20 100.00 KZ.3110309.05.01.00.094 18.04.2021 99.78
22245014 33015141 011332.100.000000 Қияр. балғын 450 649.60 265732.80 100.00 KZ.3110309.05.01.00.094 18.04.2021 99.79
22245015 33015142 011179.300.000000 Маш. азық-түліктік 145 492.80 67760.00 100.00 KZ.5510496.24.01.01149 23.08.2022 70.81
22245016 33015143 103216.000.000004 Шырын. алмадан жасалған, концентрлі 1432 166.88 231641.36 100.00 KZ.HB56.B.05315/20 03.06.2021 94.42
22245018 33015144 101314.290.000000 Сосиска. сиыр 173.6 1232.00 212423.20 100.00 KZ.7500361.24.01.04473 04.06.2021 85.67
22245019 33015145 108312.300.000000 Кофе. еритін, ұнтақ тәрізді 8 7168.00 55808.00 100.00 KZ.7500052.23.01.29264 04.09.2021 99.02
22245020 33015146 108213.000.000000 Какао-ұнтақ. қантсыз 9 2576.00 22632.00 100.00 KZ.7500206.24.01.00538 09.04.2021 58.76
22245021 33015147 101314.230.000000 Шұжық. пісірілген 197.05 1848.00 339230.10 100.00 KZ.7500361.24.01.04473 04.06.2021 97.92
22245022 33015148 103912.100.000007 Қияр. консервіленген, қысқа мерзімді сақтауға арналған 332.8 560.00 183800.00 100.00 KZ3110309240102986 02.04.2021 40.76
22245023 33015149 103917.500.000000 Қырыққабат. мұздатылмаған ашытылған, сіркесусыз 396.3 436.80 169907.40 100.00 KZ.3110309.05.01.00093 18.04.2021 48.50
22245024 33015150 108430.100.000000 Тағамдық тұз. йодталған, сұрып 291 61.60 16665.00 100.00 KZ.4310317.24.01.00707 05.02.2021 96.30
22245025 33015151 106132.370.000000 Арпа жармасы. сұрып № 1 440 190.40 79492.00 100.00 KZ.5510496.24.01.01145 23.08.2021 86.76
22245026 33015152 106131.331.000001 Ұнтақ жармасы. маркасы М 230 280.00 60050.00 100.00 KZ.7500802.24.01.01351 17.05.2021 90.95
22245027 33015153 108913.350.000000 Ашытқылар. наубайлық, тығыздалған 9 3584.00 31872.00 100.00 KZ.7500317.24.01.30186 12.02.2021 44.16
22245028 33015155 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 2216 134.40 282537.60 100.00 KZ.3110309.05.01.00.094 18.04.2021 61.51
22245029 33015156 106132.330.000003 Қарақұмық жармасы. жоғары сұрып 485 380.80 175508.00 100.00 KZ.5510496.24.01.01148 23.08.2021 96.13
22245030 33015157 101111.400.000000 Сиыр еті. балғын, тұтас ет, І санат 470 2072.00 973840.00 100.00 KZ 1 108 00116 26.08.2021 100.00
22245031 33015158 101111.400.000000 Сиыр еті. балғын, тұтас ет, І санат 6000 2072.00 11623476.00 100.00 KZ 1 108 00116 26.08.2021 99.46
22245032 33015159 106111.000.000000 Күріш. тазартылған, ұзын дәнді, тегістелген, ұсақталған 535 380.80 195568.00 100.00 KZ.4310317.24.01.01080 02.02.2021 87.98
22245033 33015160 108919.394.000000 Кисель. жеміс/жидек сығындысынан 294 571.20 155386.80 100.00 KZ.7500317.24.01.30201 12.02.2021 97.41
22245034 33015162 106132.360.000002 Арпа жармасы. сорт №3 324.7 380.80 117321.76 100.00 KZ.5510496.24.01.01145 23.08.2021 63.16
22245035 33015163 011312.900.000000 Қырыққабат. балғын, ақ басты 140 112.00 15680.00 100.00 KZ.3110309.05.01.00.094 18.04.2020 100.00
22245036 33015164 011312.900.000000 Қырыққабат. балғын, ақ басты 2800 112.00 292852.00 100.00 KZ.3110309.05.01.00.094 18.04.2020 99.48
22245037 33015165 030022.980.000000 Сазан. балғын 600 1045.00 627000.00 100.00 RU.АЯ59.Н05459 13.08.2019 100.00
22245038 33015166 105140.519.000000 Ірімшік. қатты 390.916 1904.00 697205.36 99.70 KZ 1 108 00129 20.09.2021 96.73
22245039 33015167 103925.200.000001 Қоспа. жемісті, кептірілген 978 560.00 517320.00 100.00 KZ.7500317.24.01.30162 09.02.2021 97.02
22245040 33015168 104124.000.000000 Май. азық, күнбағыс, тазартылмаған 1000 616.00 574538.80 100.00 KZ.7500052.24.01.32384 12.04.2021 99.49
22245041 33015169 101240.500.000002 Тауық сан еті. мұздатылған 32 817.60 26163.20 100.00 KZ.3110318.07.03.01747 24.12.2020 100.00
22245042 33015170 101240.500.000002 Тауық сан еті. мұздатылған 1200 817.60 915420.00 100.00 KZ.3110318.07.03.01747 24.12.2020 99.49
22245043 33015171 107311.300.000000 Макарон өнімдері. спагетти, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып 176 672.00 113952.00 100.00 KZ.5110317.24.01.911907 02.02.2021 57.16
22245044 33015172 105152.433.000000 Айран. тағам қоспаларысыз 78 291.20 22713.60 96.67 KZ 1 108 00129 20.09.2021 96.67
22245045 33015173 105152.433.000000 Айран. тағам қоспаларысыз 1700 291.20 458504.80 96.67 KZ 1 108 00129 20.09.2021 96.25
22245046 33015175 105111.910.000000 Табиғи сүт. майлылығы 3-6% 10617 224.00 2245272.00 100.00 KZ 1 108 00129 20.09.2021 88.81
22245047 33015176 105111.910.000000 Табиғи сүт. майлылығы 3-6% 292 229.60 67043.20 100.00 KZ 1 108 00129 20.09.2021 100.00
22245048 33015177 105111.910.000000 Табиғи сүт. майлылығы 3-6% 12000 229.60 2553443.10 100.00 KZ 1 108 00129 20.09.2021 99.56
22245049 33015179 108412.300.000002 Томат пастасы. жоғары сұрып 194 616.00 112838.00 100.00 KZ.7500052.24.01.32075 16.06.2021 96.18
22245050 33015180 105140.312.000000 Ірімшік. майлылығы 5-18% 300 896.00 268800.00 100.00 KZ 1 108 00129 20.09.2021 100.00
22245051 33015181 105140.312.000000 Ірімшік. майлылығы 5-18% 3000 896.00 2520432.00 100.00 KZ 1 108 00129 20.09.2021 99.43
22245052 33015182 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 142 78.40 11132.80 100.00 KZ.3110309.05.01.00.094 18.04.2021 100.00
22245053 33015183 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 2000 78.40 147156.80 100.00 KZ.3110309.05.01.00.094 18.04.2021 99.42
22245054 33015184 011161.000.000000 Бадана. балғын 125 616.00 70070.00 100.00 KZ.5510496.24.01.01149 23.08.2021 99.77
22245055 33015185 106132.390.000004 Асбұршақ жармасы. сорт №1 330 257.60 81558.00 100.00 KZ.5510496.24.01.01149 23.08.2021 64.43
22245056 33015186 106133.500.000007 Ұнтақтар. сұлылық, геркулес 395 425.60 158764.00 100.00 KZ.6310317.24.01.00122 05.06.2021 77.42
22245057 33015187 106132.310.000000 Сұлы жармасы. жоғары сұрып 190 324.80 58232.00 100.00 KZ.6310317.24.01.00122 05.06.2021 94.08
22245058 33015188 106131.300.000001 Бидай жармасы. орташа 415 392.00 151970.00 100.00 KZ.3910317.24.01.05338 04.06.2021 81.47
22245059 33015190 105152.435.000002 Қаймақ. майлылығы 20,0-32,2% 900 1120.00 951768.00 100.00 KZ 1 108 00129 20.09.2021 99.35
22245060 33015191 108313.200.000002 Шай. қара, кесілген / кірпіш 6.5 2800.00 18200.00 100.00 KZ.7500042.24.01.00596 15.04.2021 100.00
22245061 33015192 108313.200.000002 Шай. қара, кесілген / кірпіш 84 2800.00 221400.00 100.00 KZ.7500042.24.01.00596 15.04.2021 99.39
22245062 33015193 107311.310.000002 Макарон өнімдері. макарондар, бидай ұнынан жасалған, сұрып 2 300 313.60 86352.00 100.00 KZ.5110317.24.01.911907 02.02.2021 99.67
22245063 33015194 107111.100.000003 Нан. қарабидай ұнынан 7000 208.32 1365298.41 100.00 KZ.3110317.24.01.05085 09.10.2021 99.45
22245064 33015195 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 9000 224.00 1891075.20 100.00 KZ.3110317.24.01.05084 09.10.2021 99.43
22245065 33015196 106132.390.000003 Ақтаған тары. жоғары сұрып 380 392.00 141190.00 100.00 KZ.3910317.24.01.05338 04.06.2021 83.07
22245066 33015198 011341.100.000003 Сәбіз. балғын, 1-сынып 5653 112.00 604108.00 100.00 KZ.3110309.05.01.00.094 18.04.2020 93.21
22245067 33015199 103913.990.000002 Аскөк. балғын 60 896.00 48288.00 100.00 A09 15.11.2021 99.93
22245068 33015200 105130.311.000000 Май. тәтті кілегейлі 1700 896.00 1415680.00 100.00 KZ 1 108 00129 20.09.2021 99.53
22245069 33015201 106121.300.000001 Ұн. бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан 260 207.20 51652.00 100.00 KZ.3110309.24.01.02919 09.02.2021 63.41
22245070 33015202 014721.900.000004 Жұмыртқа. тауықтың, емдәмдік, жоғарғы санатты 22977 44.80 974457.60 100.00 CO-21-H757B-HG 03.11.2021 90.82
22245071 33015203 106132.340.000000 Жүгері жармасы. сорт №1 375 291.20 102180.00 100.00 KZ.6310317.24.01.00122 05.06.2021 66.20
22245072 33015189 105152.435.000002 Қаймақ. майлылығы 20,0-32,2% 8 1120.00 8960.00 100.00 KZ 1 108 00129 20.09.2021 5.93
Есептер тізіміне қайта оралу