Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 200240008519/210091/01

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    68.33 %
Қолтаңба қойылды:    14.09.2021 17:03:41
   Бекболов Самат

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Ескертпе Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
20675082 33015135 108112.322.000000 Қант. қызылшалық, тазартылған 800 291.20 213460.00 100.00 KZ.3110309.24.01.02679 16.06.2021 99.69
20675083 33015136 011351.100.000000 Картоп. балғын, азық-түліктік 13142 145.60 1765010.00 100.00 KZ3110309050100094 19.04.2021 63.42
20675084 33015137 012410.000.000000 Ерте піскен алма. жаңалау, сұрып 1 152 358.40 48640.00 100.00 KZ3110718230100620 25.12.2020 27.80
20675085 33015138 107212.551.000000 Піспенан. қантты 184 627.20 103376.00 100.00 KZ3110309240103021 12.05.2021 71.13
20675086 33015139 108223.753.000010 Карамель. кәдімгі, салындысы қабатталған карамельді масса 137 1008.00 123300.00 100.00 KZ750052240108066 13.04.2021 51.66
20675087 33015140 011334.100.000000 Қызанақ. балғын 378.5 492.80 166540.00 100.00 KZ3110309050100094 19.04.2021 82.35
20675088 33015141 011332.100.000000 Қияр. балғын 382 649.60 221560.00 100.00 KZ3110309050100094 19.04.2021 83.20
20675089 33015142 011179.300.000000 Маш. азық-түліктік 95 492.80 43120.00 100.00 KZ.5510496.24.01.01145 23.08.2021 45.06
20675090 33015143 103216.000.000004 Шырын. алмадан жасалған, концентрлі 722 166.88 113156.56 100.00 KZ.HB56.B.05315/20 04.06.2021 46.12
20675091 33015144 101314.290.000000 Сосиска. сиыр 20.3 1232.00 23557.60 100.00 KZ.7500361.24.01.04473 04.06.2021 9.50
20675092 33015145 108312.300.000000 Кофе. еритін, ұнтақ тәрізді 2 7168.00 12800.00 100.00 KZ.7500052.23.01.29264 05.09.2020 22.71
20675093 33015146 108213.000.000000 Какао-ұнтақ. қантсыз 2 2576.00 4600.00 100.00 KZ.7500052.23.01.29264 05.09.2020 11.94
20675094 33015147 101314.230.000000 Шұжық. пісірілген 157.15 1848.00 265494.90 100.00 KZ.7500361.24.01.04473 04.06.2021 76.63
20675095 33015148 103912.100.000007 Қияр. консервіленген, қысқа мерзімді сақтауға арналған 42.8 560.00 21400.00 100.00 KZ.7500361.24.01.05447 21.12.2020 4.75
20675096 33015149 103917.500.000000 Қырыққабат. мұздатылмаған ашытылған, сіркесусыз 68.3 436.80 26637.00 100.00 KZ.7500361.24.01.05447 21.12.2020 7.60
20675097 33015150 108430.100.000000 Тағамдық тұз. йодталған, сұрып 261 61.60 14817.00 100.00 KZ.4310317.24.01.00707 06.02.2021 85.62
20675098 33015151 106132.370.000000 Арпа жармасы. сұрып № 1 290 190.40 50932.00 100.00 KZ.5510496.24.01.01145 23.08.2021 55.59
20675099 33015152 106131.331.000001 Ұнтақ жармасы. маркасы М 145 280.00 36250.00 100.00 KZ.5510496.24.01.01145 23.08.2021 54.90
20675100 33015153 108913.350.000000 Ашытқылар. наубайлық, тығыздалған 1 3584.00 3200.00 100.00 KZ.7500317.24.01.30186 13.02.2021 4.43
20675101 33015155 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 1468 134.40 182006.40 100.00 KZ3110309050100094 19.04.2021 39.63
20675102 33015156 106132.330.000003 Қарақұмық жармасы. жоғары сұрып 335 380.80 118388.00 100.00 KZ.5510496.24.01.01145 23.08.2021 64.85
20675103 33015158 101111.400.000000 Сиыр еті. балғын, тұтас ет, І санат 4928 2072.00 9402292.00 100.00 KZ010800119 13.08.2020 80.46
20675104 33015159 106111.000.000000 Күріш. тазартылған, ұзын дәнді, тегістелген, ұсақталған 355 380.80 127024.00 100.00 KZ.5510496.24.01.01145 23.08.2021 57.15
20675105 33015160 108919.394.000000 Кисель. жеміс/жидек сығындысынан 240 571.20 124542.00 100.00 KZ.7500317.24.01.30201 13.02.2021 78.08
20675106 33015162 106132.360.000002 Арпа жармасы. сорт №3 185 380.80 64124.00 100.00 KZ.5510496.24.01.01145 23.08.2021 34.52
20675107 33015164 011312.900.000000 Қырыққабат. балғын, ақ басты 2592 112.00 269556.00 100.00 KZ3110309050100094 19.04.2021 91.56
20675108 33015165 030022.980.000000 Сазан. балғын 600 1045.00 627000.00 100.00 KZ.7500361.24.01.04473 03.02.2021 100.00
20675109 33015166 105140.519.000000 Ірімшік. қатты 291.176 1904.00 507300.40 100.00 KZ010800118 13.08.2020 70.59
20675110 33015167 103925.200.000001 Қоспа. жемісті, кептірілген 628 560.00 321320.00 100.00 KZ.7500317.24.01.30162 10.02.2021 60.26
20675111 33015168 104124.000.000000 Май. азық, күнбағыс, тазартылмаған 868.2 616.00 493350.00 100.00 KZ.7500052.24.01.32384 13.04.2021 85.43
20675112 33015170 101240.500.000002 Тауық сан еті. мұздатылған 975 817.60 731460.00 100.00 KZ.3110318.07.03.01747 25.12.2020 79.49
20675113 33015171 107311.300.000000 Макарон өнімдері. спагетти, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып 100 672.00 62880.00 100.00 KZ.5110317.24.01.911907 03.02.2021 31.54
20675114 33015173 105152.433.000000 Айран. тағам қоспаларысыз 1610 291.20 432296.80 97.62 KZ010800118 13.08.2020 91.64
20675115 33015175 105111.910.000000 Табиғи сүт. майлылығы 3-6% 6595.5 224.00 1344456.00 100.00 KZ010800118 13.08.2020 53.18
20675116 33015177 105111.910.000000 Табиғи сүт. майлылығы 3-6% 11098.5 229.60 2346458.70 100.00 KZ010800118 13.08.2020 91.49
20675117 33015179 108412.300.000002 Томат пастасы. жоғары сұрып 134 616.00 75878.00 100.00 KZ7500052240132075 16.06.2021 64.68
20675118 33015181 105140.312.000000 Ірімшік. майлылығы 5-18% 2090.2 896.00 1705251.20 100.00 KZ010800118 13.08.2020 67.27
20675119 33015183 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 1737 78.40 126537.60 100.00 KZ3110309050100094 19.04.2021 85.49
20675120 33015184 011161.000.000000 Бадана. балғын 125 616.00 70070.00 100.00 KZ.5510496.24.01.01145 23.08.2021 99.77
20675121 33015185 106132.390.000004 Асбұршақ жармасы. сорт №1 205 257.60 49358.00 100.00 KZ.5510496.24.01.01145 23.08.2021 38.99
20675122 33015186 106133.500.000007 Ұнтақтар. сұлылық, геркулес 260 425.60 101308.00 100.00 KZ.5510496.24.01.01145 23.08.2021 49.40
20675123 33015187 106132.310.000000 Сұлы жармасы. жоғары сұрып 100 324.80 29000.00 100.00 KZ.5510496.24.01.01145 23.08.2021 46.85
20675124 33015188 106131.300.000001 Бидай жармасы. орташа 285 392.00 101010.00 100.00 KZ.5510496.24.01.01145 23.08.2021 54.15
20675125 33015190 105152.435.000002 Қаймақ. майлылығы 20,0-32,2% 575.6 1120.00 588440.00 100.00 KZ010800118 13.08.2020 61.43
20675126 33015192 108313.200.000002 Шай. қара, кесілген / кірпіш 63 2800.00 162600.00 100.00 KZ.7500042.24.01.00596 15.04.2021 72.99
20675127 33015193 107311.310.000002 Макарон өнімдері. макарондар, бидай ұнынан жасалған, сұрып 2 280 313.60 80080.00 100.00 KZ.5110317.24.01.911907 10.10.2020 92.43
20675128 33015194 107111.100.000003 Нан. қарабидай ұнынан 5698.95 208.32 1094263.67 100.00 KZ.3110317.24.01.05085 10.10.2020 79.70
20675129 33015195 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 7087.2 224.00 1462608.00 100.00 KZ.3110317.24.01.05084 10.10.2020 76.90
20675130 33015196 106132.390.000003 Ақтаған тары. жоғары сұрып 270 392.00 98070.00 100.00 KZ.5510496.24.01.01145 23.08.2021 57.70
20675131 33015198 011341.100.000003 Сәбіз. балғын, 1-сынып 3585 112.00 372492.00 100.00 KZ3110309050100094 19.04.2021 57.47
20675132 33015199 103913.990.000002 Аскөк. балғын 59 896.00 47392.00 100.00 KZ3110309050100094 19.04.2021 98.07
20675133 33015200 105130.311.000000 Май. тәтті кілегейлі 1485 896.00 1223040.00 100.00 KZ010800118 13.08.2020 85.99
20675134 33015201 106121.300.000001 Ұн. бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан 125 207.20 23680.00 100.00 KZ.3110309.24.01.02919 10.02.2021 29.07
20675135 33015202 014721.900.000004 Жұмыртқа. тауықтың, емдәмдік, жоғарғы санатты 15760 44.80 651136.00 100.00 KZ.3110318.07.03.01747 25.12.2020 60.69
20675136 33015203 106132.340.000000 Жүгері жармасы. сорт №1 275 291.20 73060.00 100.00 KZ.5510496.24.01.01145 23.08.2021 47.33
Есептер тізіміне қайта оралу