Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 990640003199/210105/01


Электрондық акті:210105/01/6
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:17.07.2021 20:42:25

сәйк. Мән Като Орын Атауы
Өлш. Бірлігі кол-во сумма төлеуге жататын сома
авансты шегеріп тастағанда
Нөмірі
24934114 31759556 612010000 Түркістан облысы, Кентау қ. Қонаев даңғылы 26 Жұмыртқа тауықтың, емдәмдік, жоғарғы санатты Дана 298 5572.6 5572.6 0000000182
24934112 31759548 612010000 Түркістан облысы, Кентау қ. Қонаев даңғылы 26 Шай қара, түйіршіктелген, "жоғарғы" сұрып Килограмм 1.02 1141.26 1141.26 0000000182
24934111 31759578 612010000 Түркістан облысы, Кентау қ. Қонаев даңғылы 26 Нан бидай ұнынан жасалған Килограмм 97 20641.6 20641.6 0000000182
24934110 31759524 612010000 Түркістан облысы, Кентау қ. Қонаев даңғылы 26 Томат пастасы жоғары сұрып Килограмм 0.54 205.63 205.63 0000000182
24934108 31759562 612010000 Түркістан облысы, Кентау қ. Қонаев даңғылы 26 Ірімшік қатты Килограмм 1.6 1252.26 1252.26 0000000182
24934107 31759528 612010000 Түркістан облысы, Кентау қ. Қонаев даңғылы 26 Жемістер кептірілген Килограмм 16.3 5841.92 5841.92 0000000182
24934106 31759547 612010000 Түркістан облысы, Кентау қ. Қонаев даңғылы 26 Қайнатпа тұз йодталған Килограмм 2.34 121.61 121.61 0000000182
24934105 31759523 612010000 Түркістан облысы, Кентау қ. Қонаев даңғылы 26 Шырын алмадан жасалған, концентрлі Литр 7 1724.8 1724.8 0000000182
24934104 31759561 612010000 Түркістан облысы, Кентау қ. Қонаев даңғылы 26 Қаймақ майлылығы 20,0-32,2% Килограмм 0.21 124.66 124.66 0000000182
24934103 31759551 612010000 Түркістан облысы, Кентау қ. Қонаев даңғылы 26 Қызылша балғын, асхана Килограмм 17.6 1774.08 1774.08 0000000182
24934102 31759570 612010000 Түркістан облысы, Кентау қ. Қонаев даңғылы 26 Шикі қант қызылшалық Килограмм 25.4 5092.19 5092.19 0000000182
24934101 31759572 612010000 Түркістан облысы, Кентау қ. Қонаев даңғылы 26 Күріш тазартылған, домалақ дәнді, жылтыратылған Килограмм 9.7 1922.93 1922.93 0000000182
24934100 31759567 612010000 Түркістан облысы, Кентау қ. Қонаев даңғылы 26 Піспенан май қоспалы Килограмм 8 2956.8 2956.8 0000000182
24934099 31759575 612010000 Түркістан облысы, Кентау қ. Қонаев даңғылы 26 Арпа жармасы сұрып № 1 Килограмм 7.3 1267.28 1267.28 0000000182
24934098 31759558 612010000 Түркістан облысы, Кентау қ. Қонаев даңғылы 26 Тауық сан еті мұздатылған Килограмм 33.2 21194.88 21194.88 0000000182
24934097 31759560 612010000 Түркістан облысы, Кентау қ. Қонаев даңғылы 26 Сиыр еті балғын, тұтас ет, І санат Килограмм 29.3 31175.2 31175.2 0000000182
24934096 31759519 612010000 Түркістан облысы, Кентау қ. Қонаев даңғылы 26 Сәбіз балғын, таңдамалы сұрып Килограмм 39.1 3284.4 3284.4 0000000182
24934093 31759564 612010000 Түркістан облысы, Кентау қ. Қонаев даңғылы 26 Табиғи сүт майлылығы 3-6% Литр 153 23990.4 23990.4 0000000182
24934086 31759566 612010000 Түркістан облысы, Кентау қ. Қонаев даңғылы 26 Май тәтті кілегейлі Килограмм 19.15 14370.16 14370.16 0000000182
24934080 31759565 612010000 Түркістан облысы, Кентау қ. Қонаев даңғылы 26 Май азық, күнбағыс, тазартылған Литр 11.8 3568.32 3568.32 0000000182
24934078 31759571 612010000 Түркістан облысы, Кентау қ. Қонаев даңғылы 26 Ұнтақ жармасы маркасы М Килограмм 2.8 517.44 517.44 0000000182
24934077 31759573 612010000 Түркістан облысы, Кентау қ. Қонаев даңғылы 26 Күріш тазартылған, домалақ дәнді, жылтыратылған Килограмм 13.9 2755.54 2755.54 0000000182
24934076 31759550 612010000 Түркістан облысы, Кентау қ. Қонаев даңғылы 26 Басты пияз балғын Килограмм 33.3 2871.79 2871.79 0000000182
24934075 31759538 612010000 Түркістан облысы, Кентау қ. Қонаев даңғылы 26 Жүгері жармасы сорт №1 Килограмм 2.7 725.76 725.76 0000000182
24934074 31759540 612010000 Түркістан облысы, Кентау қ. Қонаев даңғылы 26 Арпа жармасы сорт №1 Килограмм 7.02 1847.66 1847.66 0000000182
24933835 31759541 612010000 Түркістан облысы, Кентау қ. Қонаев даңғылы 26 Бидай жармасы орташа Килограмм 5.7 1524.52 1524.52 0000000182
24933834 31759574 612010000 Түркістан облысы, Кентау қ. Қонаев даңғылы 26 Сұлы жармасы жоғары сұрып Килограмм 4.6 1262.24 1262.24 0000000182
24933833 31759568 612010000 Түркістан облысы, Кентау қ. Қонаев даңғылы 26 Кәмпит шоколадты, сүтті және жемісті тұрқылармен Килограмм 0.4 224 224 0000000182
24933832 31759559 612010000 Түркістан облысы, Кентау қ. Қонаев даңғылы 26 Шұжық жартылай ысытылған Килограмм 3.2 2688 2688 0000000182
24933831 31759555 612010000 Түркістан облысы, Кентау қ. Қонаев даңғылы 26 Картоп балғын, азық-түліктік Килограмм 78.2 5868.13 5868.13 0000000182
24933830 31759552 612010000 Түркістан облысы, Кентау қ. Қонаев даңғылы 26 Қырыққабат балғын, ақ басты Килограмм 43.21 3484.45 3484.45 0000000182
24933829 31759576 612010000 Түркістан облысы, Кентау қ. Қонаев даңғылы 26 Қарақұмық жармасы жоғары сұрып Килограмм 13.1 2787.68 2787.68 0000000182
24933826 31759526 612010000 Түркістан облысы, Кентау қ. Қонаев даңғылы 26 Вафли крем қоспаларымен Килограмм 2.8 1317.12 1317.12 0000000182

Актінің файлы
Құжат Автор Ұйым Құрылған күні Қолы
кентау 7.pdf Абдраимов Талгат Исмагулович "ЮжКазСпецПроект" Жобалау-Өндірістік Компаниясы" ЖШС 2021-07-17 23:58:57


Өкіл Т.А.Ә. Лауазымы Қолы
Тапсырыс берушінің бекітуші Сыздыкова Гулбану Жумагалиевна 19.07.2021 10:52:32
Өнім берушінің бекітуші Абдраимов Талгат Исмагулович 17.07.2021 23:59:34