Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 000140002950/210051/01

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    66.43 %
Қолтаңба қойылды:    10.12.2021 13:25:02
   Тлеубек Рысдаулет Қайратұлы

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Ескертпе Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
22457446 31438837 030064.900.000001 Қырыққабат. теңіз, консервіленген 168.6 509.60 85918.56 100.00 001 08.11.2021 33.72
22457447 31438838 205310.200.000000 Май. эфирлік, құрамында альдегидтер бар 325 1312.64 426608.00 100.00 001 08.11.2021 36.11
22457448 31438839 108312.300.000000 Кофе. еритін, ұнтақ тәрізді 19.7 2796.64 55093.80 100.00 001 08.11.2021 39.40
22457449 31438840 104125.000.000000 Май. азық, мақталы, тазартылмаған 751 402.08 301962.08 100.00 001 08.11.2021 75.10
22457450 31438841 105140.519.000000 Ірімшік. қатты 570 1748.32 996542.40 100.00 001 08.11.2021 100.00
22457451 31438842 105140.312.000000 Ірімшік. майлылығы 5-18% 1104.04 1187.20 1310716.29 100.00 001 08.11.2021 55.20
22457452 31438843 105111.410.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1-3% 3644.72 146.72 534753.32 100.00 001 08.11.2021 52.07
22457453 31438844 101314.230.000001 Шұжық. пісірілген-кептірілген 298 1146.88 341770.24 100.00 001 08.11.2021 59.60
22457454 31438845 014921.000.000000 Бал. табиғи 300 972.16 291648.00 100.00 001 08.11.2021 100.00
22457455 31438846 107212.551.000000 Піспенан. қантты 188 417.76 78538.88 100.00 001 08.11.2021 37.60
22457456 31438847 108919.394.000000 Кисель. жеміс/жидек сығындысынан 317 497.28 157637.76 100.00 001 08.11.2021 63.40
22457457 31438848 103217.100.000001 Қоспа. жаңадан сығылған, жеміс шырындарының 2500 136.64 341600.00 100.00 001 08.11.2021 100.00
22457458 31438849 012429.700.000000 Шие. балғын 680 498.40 338912.00 100.00 001 08.11.2021 97.14
22457459 31438850 012312.100.000000 Лимон. балғын 131.54 579.04 76166.92 100.00 001 08.11.2021 21.92
22457460 31438851 012313.000.000000 Апельсин. балғын 734 409.92 300881.28 100.00 001 08.11.2021 73.40
22457461 31438852 012219.500.000000 Анар. балғын 404.5 850.08 343857.36 100.00 001 08.11.2021 40.45
22457462 31438853 012421.000.000001 Алмұрт. балғын, сұрып 1 645.66 412.16 266115.23 100.00 001 08.11.2021 35.87
22457463 31438854 103217.200.000000 Қоспа. тура сығылған, көкөніс шырындарының 1706 173.60 296161.60 100.00 001 08.11.2021 68.24
22457464 31438855 011332.100.000000 Қияр. балғын 580.5 271.04 157338.72 100.00 001 08.11.2021 68.29
22457465 31438856 011334.100.000000 Қызанақ. балғын 1500 315.84 473760.00 100.00 001 08.11.2021 100.00
22457466 31438857 030021.990.000007 Минтай. балғын 2487.89 530.88 1320771.04 100.00 001 08.11.2021 82.93
22457467 31438858 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 2032 86.24 175239.68 100.00 001 08.11.2021 81.28
22457468 31438859 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 949.5 105.28 99963.36 100.00 001 08.11.2021 29.67
22457469 31438860 011341.100.000001 Сәбіз. балғын, таңдамалы сұрып 3200 97.44 311808.00 100.00 001 08.11.2021 100.00
22457470 31438861 011351.100.000000 Картоп. балғын, азық-түліктік 7609 89.60 681766.40 100.00 001 08.11.2021 63.41
22457471 31438862 107111.100.000003 Нан. қарабидай ұнынан 3300.85 194.88 643269.65 100.00 001 08.11.2021 55.01
22457472 31438864 108313.200.000000 Шай. қара, жалпақ 50 1842.40 92120.00 100.00 001 08.11.2021 100.00
22457473 31438865 103914.000.000002 Жемістер. кептірілген 545 398.72 217302.40 100.00 001 08.11.2021 54.50
22457474 31438866 107311.310.000000 Макарон өнімдері. макарондар, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып 600 285.60 171360.00 100.00 001 08.11.2021 100.00
22457475 31438867 101111.400.000000 Сиыр еті. балғын, тұтас ет, І санат 2680.5 1443.68 3869784.24 100.00 001 08.11.2021 71.48
22457476 31438868 106111.000.000000 Күріш. тазартылған, ұзын дәнді, тегістелген, ұсақталған 600 246.40 147840.00 100.00 001 08.11.2021 100.00
22457477 31438869 101120.200.000013 Жылқы етінің субөнімі. балғын, ет-сүйекті, II санат 49.8 1065.12 53042.97 100.00 001 08.11.2021 99.60
22457478 31438870 012410.000.000002 Кеш піскен алма. жаңалау, жоғары сұрып 1076.4 272.16 292953.02 100.00 001 08.11.2021 89.70
22457479 31438871 011312.900.000000 Қырыққабат. балғын, ақ басты 1620.5 80.64 130677.12 100.00 001 08.11.2021 38.58
22457480 31438872 012314.200.000000 Мандарин. балғын 204 360.64 73570.56 100.00 001 08.11.2021 17.00
22457481 31438873 103922.910.000003 Тосап. жидекті 300 534.24 160272.00 100.00 001 08.11.2021 100.00
22457482 31438874 101240.500.000002 Тауық сан еті. мұздатылған 1200 885.92 1063104.00 100.00 001 08.11.2021 100.00
22457483 31438875 105152.433.000000 Айран. тағам қоспаларысыз 2730.75 203.84 556636.08 100.00 001 08.11.2021 45.51
22457484 31438876 105152.435.000000 Қаймақ. майлылығы 10,0 -14,0 % 622 809.76 503670.72 100.00 001 08.11.2021 62.20
22457485 31438877 108112.311.000000 Қант. құрақты, сусымалы 1450 235.20 341040.00 100.00 001 08.11.2021 96.67
22457486 31438878 101113.200.000001 Қой еті. балғын, тұтас ет, І санат 289.9 1495.20 433458.48 100.00 001 08.11.2021 96.63
22457487 31438879 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 6000 141.12 846720.00 100.00 001 08.11.2021 100.00
22457488 31438880 089111.110.000000 Ұн. фосфорлы, А сұрыпы 725 123.20 89320.00 100.00 001 08.11.2021 72.50
22457489 31438881 104210.300.000000 Маргарин. майлылығы 40-60% 125 420.00 52500.00 100.00 001 08.11.2021 54.35
22457490 31438882 011344.900.000000 Жасыл жуа. балғын 202.9 352.80 71583.12 100.00 001 08.11.2021 20.29
22457491 31438883 108222.493.000000 Кәмпит. шоколадты, грильяжды денелерімен бірге 50 703.36 35168.00 100.00 001 08.11.2021 100.00
22457492 31438884 107112.200.000001 Тәтті нан. құмды 39.8 1014.72 40385.86 100.00 001 08.11.2021 99.50
22457493 31438885 108913.330.000000 Ашытқылар. наубайлық, кептірілген 19.8 2173.92 43043.61 100.00 001 08.11.2021 66.00
22457494 31438886 108430.100.000000 Тағамдық тұз. йодталған, сұрып 200 44.80 8960.00 100.00 001 08.11.2021 100.00
22457495 31438887 104210.510.000001 Май. аспаздық 38 356.16 13534.08 100.00 001 08.11.2021 38.00
22457496 31438888 108412.910.000002 Майонез. майлылығы 40% - ға дейін 85.6 651.84 55797.50 100.00 001 08.11.2021 57.07
22457497 31438889 102023.200.000000 Майшабақ. сәл тұзды 186 860.16 159989.76 100.00 001 08.11.2021 62.00
22457498 31438890 102025.120.000000 Балық консервасы. томат тұздығындағы арқан балық 27.6 352.80 9737.28 100.00 001 08.11.2021 9.20
22457499 31438891 107212.310.000000 Пірәндік. салмасыз 8.67 361.76 3136.46 100.00 001 08.11.2021 5.78
22457500 31438892 107212.592.000000 Вафли. жемісті толтырмалармен 111.2 470.40 52308.48 100.00 001 08.11.2021 74.13
22457501 31438893 012425.000.000000 Шабдалы. балғын, жоғары сұрып 200 376.32 75264.00 100.00 001 08.11.2021 100.00
22457502 31438895 012111.000.000000 Жүзім. балғын, сұрып 1 400 352.80 141120.00 100.00 001 08.11.2021 100.00
22457503 31438896 012423.000.000000 Өрік. балғын 43 262.08 11269.44 100.00 001 08.11.2021 43.00
22457504 31438898 108412.300.000002 Томат пастасы. жоғары сұрып 164 237.44 38940.16 100.00 001 08.11.2021 82.00
22457505 31438899 011339.100.000000 Асқабақ. балғын 600 168.00 100800.00 100.00 001 08.11.2021 100.00
22457506 31438900 011329.100.000000 Қауын. балғын 250 32.48 8120.00 100.00 001 08.11.2021 100.00
22457507 31438901 011321.000.000002 Қарбыз. балғын 1200 28.00 33600.00 100.00 001 08.11.2021 80.00
22457508 31438902 011342.000.000000 Сарымсақ. балғын, таңдамалы сұрып 40 440.16 17606.40 100.00 001 08.11.2021 100.00
22457509 31438903 011333.000.000002 Баялды. балғын 720 85.12 61286.40 100.00 001 08.11.2021 80.00
22457510 31438904 011349.220.000001 Шомыр. балғын 104 148.96 15491.84 100.00 001 08.11.2021 20.80
22457511 31438905 103918.110.000000 Қияр. консервіленген, сірке сумен 100 169.12 16912.00 100.00 001 08.11.2021 100.00
22457512 31438906 106132.310.000000 Сұлы жармасы. жоғары сұрып 271 288.96 78308.16 100.00 001 08.11.2021 90.33
22457513 31438907 106132.370.000000 Арпа жармасы. сұрып № 1 300 142.24 42672.00 100.00 001 08.11.2021 100.00
22457514 31438908 106131.331.000000 Ұнтақ жармасы. маркасы Т 300 191.52 57456.00 100.00 001 08.11.2021 100.00
22457515 31438897 012219.400.000000 Хурма шығыстық. балғын 97 330.40 32048.80 100.00 001 08.11.2021 32.33
Есептер тізіміне қайта оралу