Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 000140002950/210051/01

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    58.35 %
Қолтаңба қойылды:    08.11.2021 11:59:58
   Тлеубек Рысдаулет Қайратұлы

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Ескертпе Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
21670208 31438837 030064.900.000001 Қырыққабат. теңіз, консервіленген 168.6 509.60 85918.56 100.00 001 08.11.2021 33.72
21670209 31438838 205310.200.000000 Май. эфирлік, құрамында альдегидтер бар 275 1312.64 360976.00 100.00 001 08.11.2021 30.56
21670210 31438839 108312.300.000000 Кофе. еритін, ұнтақ тәрізді 17.2 2796.64 48102.20 100.00 001 08.11.2021 34.40
21670211 31438840 104125.000.000000 Май. азық, мақталы, тазартылмаған 570 402.08 229185.60 100.00 001 08.11.2021 57.00
21670212 31438841 105140.519.000000 Ірімшік. қатты 546.4 1748.32 955282.05 100.00 001 08.11.2021 95.86
21670213 31438842 105140.312.000000 Ірімшік. майлылығы 5-18% 930.04 1187.20 1104143.49 100.00 001 08.11.2021 46.50
21670214 31438843 105111.410.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1-3% 3244.72 146.72 476065.32 100.00 001 08.11.2021 46.35
21670215 31438844 101314.230.000001 Шұжық. пісірілген-кептірілген 238 1146.88 272957.44 100.00 001 08.11.2021 47.60
21670216 31438845 014921.000.000000 Бал. табиғи 300 972.16 291648.00 100.00 001 08.11.2021 100.00
21670217 31438846 107212.551.000000 Піспенан. қантты 143 417.76 59739.68 100.00 001 08.11.2021 28.60
21670218 31438847 108919.394.000000 Кисель. жеміс/жидек сығындысынан 217 497.28 107909.76 100.00 001 08.11.2021 43.40
21670219 31438848 103217.100.000001 Қоспа. жаңадан сығылған, жеміс шырындарының 2230 136.64 304707.20 100.00 001 08.11.2021 89.20
21670220 31438849 012429.700.000000 Шие. балғын 480 498.40 239232.00 100.00 001 08.11.2021 68.57
21670221 31438850 012312.100.000000 Лимон. балғын 111 579.04 64273.44 100.00 001 08.11.2021 18.50
21670222 31438851 012313.000.000000 Апельсин. балғын 534 409.92 218897.28 100.00 001 08.11.2021 53.40
21670223 31438852 012219.500.000000 Анар. балғын 294.5 850.08 250348.56 100.00 001 08.11.2021 29.45
21670224 31438853 012421.000.000001 Алмұрт. балғын, сұрып 1 549 412.16 226275.84 100.00 001 08.11.2021 30.50
21670225 31438854 103217.200.000000 Қоспа. тура сығылған, көкөніс шырындарының 1610 173.60 279496.00 100.00 001 08.11.2021 64.40
21670226 31438855 011332.100.000000 Қияр. балғын 536.5 271.04 145412.96 100.00 001 08.11.2021 63.12
21670227 31438856 011334.100.000000 Қызанақ. балғын 1436 315.84 453546.24 100.00 001 08.11.2021 95.73
21670228 31438857 030021.990.000007 Минтай. балғын 2000 530.88 1061760.00 100.00 001 08.11.2021 66.67
21670229 31438858 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 1802 86.24 155404.48 100.00 001 08.11.2021 72.08
21670230 31438859 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 860.5 105.28 90593.44 100.00 001 08.11.2021 26.89
21670231 31438860 011341.100.000001 Сәбіз. балғын, таңдамалы сұрып 3070 97.44 299140.80 100.00 001 08.11.2021 95.94
21670232 31438861 011351.100.000000 Картоп. балғын, азық-түліктік 6664 89.60 597094.40 100.00 001 08.11.2021 55.53
21670233 31438862 107111.100.000003 Нан. қарабидай ұнынан 2985.85 194.88 581882.45 100.00 001 08.11.2021 49.76
21670234 31438864 108313.200.000000 Шай. қара, жалпақ 50 1842.40 92120.00 100.00 001 08.11.2021 100.00
21670235 31438865 103914.000.000002 Жемістер. кептірілген 395 398.72 157494.40 100.00 001 08.11.2021 39.50
21670236 31438866 107311.310.000000 Макарон өнімдері. макарондар, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып 475 285.60 135660.00 100.00 001 08.11.2021 79.17
21670237 31438867 101111.400.000000 Сиыр еті. балғын, тұтас ет, І санат 2443.5 1443.68 3527632.08 100.00 001 08.11.2021 65.16
21670238 31438868 106111.000.000000 Күріш. тазартылған, ұзын дәнді, тегістелген, ұсақталған 500 246.40 123200.00 100.00 001 08.11.2021 83.33
21670239 31438869 101120.200.000013 Жылқы етінің субөнімі. балғын, ет-сүйекті, II санат 49.8 1065.12 53042.97 100.00 001 08.11.2021 99.60
21670240 31438870 012410.000.000002 Кеш піскен алма. жаңалау, жоғары сұрып 1006.4 272.16 273901.82 100.00 001 08.11.2021 83.87
21670241 31438871 011312.900.000000 Қырыққабат. балғын, ақ басты 1253.5 80.64 101082.24 100.00 001 08.11.2021 29.85
21670242 31438872 012314.200.000000 Мандарин. балғын 204 360.64 73570.56 100.00 001 08.11.2021 17.00
21670243 31438873 103922.910.000003 Тосап. жидекті 300 534.24 160272.00 100.00 001 08.11.2021 100.00
21670244 31438874 101240.500.000002 Тауық сан еті. мұздатылған 1200 885.92 1063104.00 100.00 001 08.11.2021 100.00
21670245 31438875 105152.433.000000 Айран. тағам қоспаларысыз 2431.65 203.84 495667.54 100.00 001 08.11.2021 40.53
21670246 31438876 105152.435.000000 Қаймақ. майлылығы 10,0 -14,0 % 602 809.76 487475.52 100.00 001 08.11.2021 60.20
21670247 31438877 108112.311.000000 Қант. құрақты, сусымалы 1050 235.20 246960.00 100.00 001 08.11.2021 70.00
21670248 31438878 101113.200.000001 Қой еті. балғын, тұтас ет, І санат 268.5 1495.20 401461.20 100.00 001 08.11.2021 89.50
21670249 31438879 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 5735.25 141.12 809358.48 100.00 001 08.11.2021 95.59
21670250 31438880 089111.110.000000 Ұн. фосфорлы, А сұрыпы 725 123.20 89320.00 100.00 001 08.11.2021 72.50
21670251 31438881 104210.300.000000 Маргарин. майлылығы 40-60% 65 420.00 27300.00 100.00 001 08.11.2021 28.26
21670252 31438882 011344.900.000000 Жасыл жуа. балғын 168 352.80 59270.40 100.00 001 08.11.2021 16.80
21670253 31438883 108222.493.000000 Кәмпит. шоколадты, грильяжды денелерімен бірге 50 703.36 35168.00 100.00 001 08.11.2021 100.00
21670254 31438884 107112.200.000001 Тәтті нан. құмды 9.8 1014.72 9944.26 100.00 001 08.11.2021 24.50
21670255 31438885 108913.330.000000 Ашытқылар. наубайлық, кептірілген 14.8 2173.92 32174.01 100.00 001 08.11.2021 49.33
21670256 31438886 108430.100.000000 Тағамдық тұз. йодталған, сұрып 170 44.80 7616.00 100.00 001 08.11.2021 85.00
21670257 31438887 104210.510.000001 Май. аспаздық 8 356.16 2849.28 100.00 001 08.11.2021 8.00
21670258 31438888 108412.910.000002 Майонез. майлылығы 40% - ға дейін 85.6 651.84 55797.50 100.00 001 08.11.2021 57.07
21670259 31438889 102023.200.000000 Майшабақ. сәл тұзды 86 860.16 73973.76 100.00 001 08.11.2021 28.67
21670260 31438890 102025.120.000000 Балық консервасы. томат тұздығындағы арқан балық 27.6 352.80 9737.28 100.00 001 08.11.2021 9.20
21670261 31438891 107212.310.000000 Пірәндік. салмасыз 8.67 361.76 3136.46 100.00 001 08.11.2021 5.78
21670262 31438892 107212.592.000000 Вафли. жемісті толтырмалармен 91.2 470.40 42900.48 100.00 001 08.11.2021 60.80
21670263 31438893 012425.000.000000 Шабдалы. балғын, жоғары сұрып 200 376.32 75264.00 100.00 001 08.11.2021 100.00
21670264 31438895 012111.000.000000 Жүзім. балғын, сұрып 1 400 352.80 141120.00 100.00 001 08.11.2021 100.00
21670265 31438896 012423.000.000000 Өрік. балғын 43 262.08 11269.44 100.00 001 08.11.2021 43.00
21670266 31438898 108412.300.000002 Томат пастасы. жоғары сұрып 100 237.44 23744.00 100.00 001 08.11.2021 50.00
21670267 31438899 011339.100.000000 Асқабақ. балғын 530 168.00 89040.00 100.00 001 08.11.2021 88.33
21670268 31438900 011329.100.000000 Қауын. балғын 250 32.48 8120.00 100.00 001 08.11.2021 100.00
21670269 31438901 011321.000.000002 Қарбыз. балғын 1200 28.00 33600.00 100.00 001 08.11.2021 80.00
21670270 31438902 011342.000.000000 Сарымсақ. балғын, таңдамалы сұрып 40 440.16 17606.40 100.00 001 08.11.2021 100.00
21670271 31438903 011333.000.000002 Баялды. балғын 370 85.12 31494.40 100.00 001 08.11.2021 41.11
21670272 31438904 011349.220.000001 Шомыр. балғын 14 148.96 2085.44 100.00 001 08.11.2021 2.80
21670273 31438905 103918.110.000000 Қияр. консервіленген, сірке сумен 100 169.12 16912.00 100.00 001 08.11.2021 100.00
21670274 31438906 106132.310.000000 Сұлы жармасы. жоғары сұрып 221 288.96 63860.16 100.00 001 08.11.2021 73.67
21670275 31438907 106132.370.000000 Арпа жармасы. сұрып № 1 200 142.24 28448.00 100.00 001 08.11.2021 66.67
21670276 31438908 106131.331.000000 Ұнтақ жармасы. маркасы Т 275 191.52 52668.00 100.00 001 08.11.2021 91.67
Есептер тізіміне қайта оралу