Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 990240002453/210100/00


Электрондық акті:210100/00/5
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:05.09.2021 12:40:16

сәйк. Мән Като Орын Атауы
Өлш. Бірлігі кол-во сумма төлеуге жататын сома
авансты шегеріп тастағанда
Нөмірі
25612479 31437538 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Бұрыш балғын Килограмм 260 53300 53300
25612462 31437565 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Кеш піскен алма жаңалау, жоғары сұрып Килограмм 435 226200 226200
25612457 31437525 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Макарон өнімдері макарондар, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып Килограмм 10 2580 2580
25531210 31437543 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Ірімшік майлылығы 5-18% Килограмм 15.28 24371.6 24371.6
25531209 31437540 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Айран тағам қоспаларысыз Литр 298.68 80643.6 80643.6
25531208 31437549 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Табиғи сүт майлылығы 1-3% Литр 2006.5 441430 441430
25531207 31437516 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Нан байытылған ұннан Килограмм 2152.3 408937 408937
25531201 31437551 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Қарақұмық жармасы сорт №1 Килограмм 50 19000 19000
25531198 31437567 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Қант қызылшалық, тазартылған Килограмм 275 79750 79750
25531179 31437522 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Вафли крем қоспаларымен Килограмм 31 29760 29760
25531174 31437532 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Баялды балғын Килограмм 50 7400 7400
25531162 31437537 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Бұрыш қара, ұнтақталған Килограмм 7 17465 17465
25531160 31437568 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Ірімшік қатты Килограмм 64 144000 144000
25531158 31437559 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Май азық, күнбағыс, тазартылған Литр 50 35000 35000
25531157 31437546 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Макарон өнімдері вермишель, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып Килограмм 25 5875 5875
25531156 31437561 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Кәмпит шоколадты, салмасыз Килограмм 75 105000 105000
25531153 31437530 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Бұршақ құрғақ, 1-сынып Килограмм 50 11500 11500
25531152 31437541 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Қызанақ балғын Килограмм 215 118250 118250
25531151 31437514 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Қияр балғын Килограмм 175 96250 96250
25531149 31437517 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Сарымсақ балғын, таңдамалы сұрып Килограмм 2 2000 2000
25531145 31437533 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Жемістер кептірілген Килограмм 95 46550 46550
25531144 31437544 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Сіркесу асханалық Килограмм 1.6 1128 1128
25531143 31437562 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Шай қара, жалпақ Килограмм 15 52500 52500
25531142 31437558 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Картоп балғын, азық-түліктік Килограмм 1500 300000 300000
25531141 31437552 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Бадана кептірілген Килограмм 25 15000 15000
25531134 31437523 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Лавр жапырағы құрғақ Килограмм 5.96 19638.2 19638.2
25531132 31437554 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Жұмыртқа тауықтың, асханалық, іріктелген Дана 4320 237600 237600
25531129 31437529 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Май тәтті кілегейлі Килограмм 220 460900 460900
25531124 31437515 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Басты пияз балғын Килограмм 220 22000 22000
25531123 31437555 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Сиыр еті суытылған, тұтас ет, І санат Килограмм 1068.4 2136800 2136800
25531120 31437542 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Шырын томаттық, тікелей сығылған Литр 100 22000 22000
25531116 31437536 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Шырын шабдалы, тікелей сығылған Литр 112 24640 24640
25531115 31437535 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Шырын алмадан жасалған, тікелей сығылған Литр 100 22000 22000
25531113 31437521 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Піспенан қантты Килограмм 60 36000 36000
25531112 31437545 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Күріш тазартылған, орташа түйіршікті, тегістелген Килограмм 100 38000 38000
25531108 31437553 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Сәбіз балғын, таңдамалы сұрып Килограмм 302 45300 45300
25531104 31437539 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Қияр консервіленген, сірке сумен Килограмм 10 4950 4950
25531101 31437566 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Қырыққабат балғын, ақ басты Килограмм 280 53200 53200
25531097 31437518 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Қызылша балғын, асхана Килограмм 305 42700 42700
25531096 31437527 311010000 Жамбыл облысы, Тараз қ. Ултанбаев 111 Ақтаған тары сорт №1 Килограмм 50 18250 18250

Актінің файлы
Құжат Автор Ұйым Құрылған күні Қолы
InvoicePrintReport.pdf Жолдасбаева Гулзира Нурахметовна ИП " Жолдасбаева " 2021-09-11 16:20:46


Өкіл Т.А.Ә. Лауазымы Қолы
Тапсырыс берушінің бекітуші Карибаева Динара Жандаровна Главный врач 13.09.2021 06:40:58
Өнім берушінің бекітуші Жолдасбаева Гулзира Нурахметовна Директор 11.09.2021 17:14:49