Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 990240002176/210108/00

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    90.13 %
Қолтаңба қойылды:    08.12.2021 04:06:47
   Аскарбеков Мади Кибатович

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Ескертпе Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
22318935 31357657 107311.330.000000 Макарон өнімдері. кеспе, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып 250 322.56 80640.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22318936 31357658 101210.500.000006 Тауық. балғын, тұлыптардың бөліктері, І санат 210 894.88 187924.80 100.00 б/н 05.01.2021 38.18
22318937 31357659 106132.370.000000 Арпа жармасы. сұрып № 1 200 248.64 49728.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22318938 31357660 106132.390.000000 Ақтаған тары. сорт №1 250 339.36 84840.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22318939 31357661 105152.435.000000 Қаймақ. майлылығы 10,0 -14,0 % 217.1 1368.64 297131.75 100.00 б/н 05.01.2021 86.84
22318940 31357662 011344.900.000000 Жасыл жуа. балғын 70 745.92 52214.39 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22318941 31357663 108412.300.000002 Томат пастасы. жоғары сұрып 80 248.64 19891.20 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22318942 31357664 011175.000.000000 Бұршақ. құрғақ, 1-сынып 300 226.24 67872.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22318943 31357665 101314.230.000000 Шұжық. пісірілген 200 1342.88 268576.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22318944 31357666 106133.500.000007 Ұнтақтар. сұлылық, геркулес 400 360.64 144256.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22318945 31357667 101111.400.000002 Сиыр еті. балғын, жарты ет, І санат 3643 1878.24 6842428.32 100.00 б/н 05.01.2021 91.08
22318946 31357668 105111.910.000000 Табиғи сүт. майлылығы 3-6% 10838 193.76 2099970.88 100.00 б/н 05.01.2021 77.41
22318947 31357669 011332.100.000000 Қияр. балғын 200 372.96 74592.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22318948 31357670 011149.100.000000 Қарақұмық. 1-сынып 550 372.96 205128.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22318949 31357671 108313.200.000002 Шай. қара, түйіршіктелген, "жоғарғы" сұрып 22 2550.24 56105.28 100.00 б/н 05.01.2021 73.33
22318950 31357672 011331.900.000000 Бұрыш. балғын 224.6 226.24 50813.50 100.00 б/н 05.01.2021 74.87
22318951 31357673 108222.600.000006 Кәмпит. жылтыр, желелік денелермен бірге 60 658.56 39513.60 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22318952 31357674 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 6300 187.04 1178352.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22318953 31357675 103213.000.000004 Шырын. грейпфрутты, концентрлі 316 210.56 66536.96 100.00 б/н 05.01.2021 63.20
22318954 31357676 205941.990.000006 Май. базалық өсімдік майларының қоспасы негізінде 650 565.60 367640.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22318955 31357677 107212.551.000000 Піспенан. қантты 200 646.24 129248.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22318956 31357678 106131.331.000000 Ұнтақ жармасы. маркасы Т 425 222.88 94724.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22318957 31357679 108430.100.000000 Тағамдық тұз. йодталған, сұрып 320 66.08 21145.60 100.00 б/н 05.01.2021 91.43
22318958 31357680 011334.100.000000 Қызанақ. балғын 200 360.64 72128.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22318959 31357681 105130.311.000000 Май. тәтті кілегейлі 450 2114.56 951552.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22318960 31357682 011341.100.000001 Сәбіз. балғын, таңдамалы сұрып 1558 113.12 176240.96 100.00 б/н 05.01.2021 97.38
22318961 31357683 012410.000.000002 Кеш піскен алма. жаңалау, жоғары сұрып 150 334.88 50232.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22318962 31357684 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 1700 113.12 192304.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22318963 31357685 105140.312.000000 Ірімшік. майлылығы 5-18% 800 1368.64 1094912.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22318964 31357686 014721.900.000003 Жұмыртқа. тауықтың, емдәмдік, іріктелген 5000 49.28 246400.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22318965 31357687 011312.900.000000 Қырыққабат. балғын, ақ басты 1300 112.00 145600.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22318966 31357688 107311.340.000000 Макарон өнімдері. мүсінді кернейлер, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып 500 310.24 155120.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22318967 31357689 105152.433.000000 Айран. тағам қоспаларысыз 3332 248.64 828468.48 100.00 б/н 05.01.2021 87.68
22318968 31357690 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 150 136.64 20496.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22318969 31357691 106111.000.000003 Күріш. тазартылған, орташа түйіршікті, тегістелген, ұсақталған 700 334.88 234416.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22318970 31357692 103925.200.000001 Қоспа. жемісті, кептірілген 898.7 782.88 703574.26 100.00 б/н 05.01.2021 89.87
22318971 31357693 105140.510.000000 Ірімшік. жартылай қатты 50 2114.56 105728.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
Есептер тізіміне қайта оралу