Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 200140029002/210155/00

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    0.00 %
Қолтаңба қойылды:    07.10.2021 15:16:21
   Кожамуратов Ануар Бактыбаевич

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Ескертпе Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
21104313 31291082 107212.551.000000 Піспенан. қантты 873 744.80 650210.40 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104314 31291083 105111.410.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1-3% 15002.5 308.00 4620770.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104315 31291084 030022.980.000000 Сазан. балғын 2256 1064.00 2400384.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104316 31291085 012212.000.000001 Банан. балғын, экстра сұрыпы 1080 610.40 659232.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104317 31291086 101111.400.000000 Сиыр еті. балғын, тұтас ет, І санат 13009.8 2172.80 28267693.44 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104318 31291087 103914.000.000002 Жемістер. кептірілген 1879 1120.00 2104480.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104319 31291088 103917.500.000000 Қырыққабат. мұздатылмаған ашытылған, сіркесусыз 1620 336.00 544320.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104320 31291089 106132.360.000000 Арпа жармасы. сорт №1 550 196.00 107800.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104321 31291090 011341.100.000001 Сәбіз. балғын, таңдамалы сұрып 8152 124.32 1013456.64 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104322 31291091 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 24224.18 172.48 4178186.57 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104323 31291092 101113.200.000001 Қой еті. балғын, тұтас ет, І санат 2201 2227.68 4903123.68 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104324 31291093 011175.000.000000 Бұршақ. құрғақ, 1-сынып 850 235.20 199920.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104325 31291094 104154.000.000000 Май. азық, күнбағыс, тазартылған 2910 596.96 1737153.60 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104326 31291095 105140.312.000000 Ірімшік. майлылығы 5-18% 4351 1871.52 8142983.52 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104327 31291096 106131.300.000003 Бидай жармасы. майда ұсақталған 600 207.20 124320.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104328 31291097 014921.000.000000 Бал. табиғи 30 3360.00 100800.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104329 31291098 106131.331.000002 Ұнтақ жармасы. маркасы ТМ 825 333.76 275352.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104330 31291099 105130.311.000000 Май. тәтті кілегейлі 3616 2993.76 10825436.16 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104331 31291100 101240.500.000002 Тауық сан еті. мұздатылған 3350 1042.72 3493112.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104332 31291101 105140.519.000000 Ірімшік. қатты 1035 3427.20 3547152.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104333 31291102 108213.000.000000 Какао-ұнтақ. қантсыз 40 2688.00 107520.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104334 31291103 011334.100.000000 Қызанақ. балғын 3024.5 487.20 1473536.40 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104335 31291104 106132.340.000000 Жүгері жармасы. сорт №1 725 313.60 227360.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104336 31291105 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 2678.1 145.60 389931.36 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104337 31291106 107311.320.000000 Макарон өнімдері. вермишель, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып 810 376.32 304819.20 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104338 31291107 011351.100.000000 Картоп. балғын, азық-түліктік 46162 124.32 5738859.84 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104339 31291108 108313.200.000002 Шай. қара, кесілген / кірпіш 171 3815.84 652508.64 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104340 31291109 107311.340.000000 Макарон өнімдері. мүсінді кернейлер, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып 1085 369.60 401016.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104341 31291110 108913.330.000000 Ашытқылар. наубайлық, кептірілген 10.5 4271.68 44852.64 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104342 31291111 011332.100.000000 Қияр. балғын 3037 458.08 1391188.96 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104343 31291112 108112.322.000000 Қант. қызылшалық, тазартылған 3525 274.40 967260.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104344 31291113 101314.230.000000 Шұжық. пісірілген 730 2246.72 1640105.60 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104345 31291114 106132.370.000000 Арпа жармасы. сұрып № 1 1100 240.80 264880.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104346 31291115 108412.300.000002 Томат пастасы. жоғары сұрып 357 750.40 267892.80 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104347 31291116 011349.220.000001 Шомыр. балғын 1850.1 224.00 414422.40 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104348 31291117 106132.330.000003 Қарақұмық жармасы. жоғары сұрып 1318 477.12 628844.16 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104349 31291118 108423.700.000001 Дәмдеуіш. тағамдық 660 403.20 266112.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104350 31291119 107212.310.000000 Пірәндік. салмасыз 250 732.48 183120.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104351 31291120 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 8185 92.96 760877.60 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104352 31291121 014721.900.000007 Жұмыртқа. тауықтың, асханалық, 1 санаттағы 36720 37.74 1385959.68 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104353 31291123 108430.100.000000 Тағамдық тұз. йодталған, сұрып 710 59.36 42145.60 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104354 31291124 108423.500.000000 Лавр жапырағы. құрғақ 166 4139.52 687160.32 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104355 31291125 108919.394.000000 Кисель. жеміс/жидек сығындысынан 990 672.00 665280.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104356 31291126 106121.300.000001 Ұн. бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан 1875 260.96 489300.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104357 31291128 103913.990.000000 Ақжелек. балғын 158.5 952.00 150892.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104358 31291129 103918.110.000000 Қияр. консервіленген, сірке сумен 360 336.00 120960.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104359 31291130 011171.000.000000 Бадана. кептірілген 320 1064.00 340480.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104360 31291131 106132.310.000000 Сұлы жармасы. жоғары сұрып 150 436.80 65520.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104361 31291133 011312.900.000000 Қырыққабат. балғын, ақ басты 6916 96.32 666149.12 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104362 31291134 101314.290.000000 Сосиска. сиыр 243 1680.00 408240.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104363 31291135 107111.100.000003 Нан. қарабидай ұнынан 18343.226 288.96 5300458.57 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104364 31291136 105152.435.000002 Қаймақ. майлылығы 20,0-32,2% 1760 1311.52 2308275.20 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104365 31291138 012410.000.000003 Кеш піскен алма. жаңалау, сұрып 1 2251.5 532.00 1197798.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104366 31291139 107212.599.000000 Вафли. крем қоспаларымен 958 1008.00 965664.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104367 31291141 011331.900.000000 Бұрыш. балғын 4694 392.00 1840048.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104368 31291142 107311.300.000000 Макарон өнімдері. спагетти, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып 926 369.60 342249.60 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104369 31291143 108222.494.000000 Кәмпит. шоколадты, салмасыз 845 1308.16 1105395.20 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104370 31291144 106133.500.000007 Ұнтақтар. сұлылық, геркулес 270 257.60 69552.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104371 31291145 106132.390.000000 Ақтаған тары. сорт №1 725 408.80 296380.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104372 31291147 105140.320.000000 Сүзбе қоспасы. ванильді 36 392.00 14112.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104373 31291149 106213.200.000000 Фруктоза. ұнтақ 10 6720.00 67200.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104374 31291150 105152.433.000000 Айран. тағам қоспаларысыз 6898 375.20 2588129.60 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104375 31291152 103913.990.000002 Аскөк. балғын 93 952.00 88536.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104376 31291154 106111.000.000002 Күріш. тазартылған, орташа түйіршікті, тегістелген 1675 422.24 707252.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104377 31291155 103217.100.000001 Қоспа. жаңадан сығылған, жеміс шырындарының 4090 280.00 1145200.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104378 31291157 106111.000.000002 Күріш. тазартылған, орташа түйіршікті, тегістелген 438 224.00 98112.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104379 31291158 105111.910.000000 Табиғи сүт. майлылығы 3-6% 37661 308.00 11599588.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104380 31291160 104210.330.000000 Маргарин. майлылығы 80-82% 115 667.52 76764.80 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
21104381 31291162 108312.300.000000 Кофе. еритін, ұнтақ тәрізді 6.5 6720.00 43680.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 25.02.2021 0.00
Есептер тізіміне қайта оралу