Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 2484435-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15792008-ОК1 | Жамбыл облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№5 Арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну Орталығы" КММ | Морковь | морковь свежий | 89.29 | 15408 | Килограмм | 1 375 780.32 | 1375780.32 | Сатып алу болып өтті | |||
| 2 | 15792667-ОК1 | Жамбыл облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№5 Арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну Орталығы" КММ | Перец | перец болгарский зеленый сладкий | 102.68 | 1602 | Килограмм | 164 493.36 | 164493.36 | Сатып алу болып өтті | |||
| 3 | 15784959-ОК1 | Жамбыл облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№5 Арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну Орталығы" КММ | Рис очищенный | крупа рис шлифов. | 253.57 | 5136 | Килограмм | 1 302 335.52 | 1302335.52 | Сатып алу болып өтті | |||
| 4 | 15787266-ОК1 | Жамбыл облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№5 Арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну Орталығы" КММ | Кофе | кофе растворимый | 7 526.79 | 256.8 | Килограмм | 1 932 879.67 | 1932879.67 | Сатып алу болып өтті | |||
| 5 | 15786645-ОК1 | Жамбыл облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№5 Арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну Орталығы" КММ | Повидло | варенье,плодово-ягодное,джем,повидло | 848.21 | 1284 | Килограмм | 1 089 101.64 | 1089101.64 | Сатып алу болып өтті | |||
| 6 | 15785220-ОК1 | Жамбыл облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№5 Арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну Орталығы" КММ | Крупа | крупа овсянная геркулес | 200.00 | 1284 | Килограмм | 256 800.00 | 256800 | Сатып алу болып өтті | |||
| 7 | 15785995-ОК1 | Жамбыл облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№5 Арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну Орталығы" КММ | Бұршақ | горошек зеленый консервированный | 625.00 | 1284 | Килограмм | 802 500.00 | 802500 | Сатып алу болып өтті | |||
| 8 | 15790753-ОК1 | Жамбыл облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№5 Арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну Орталығы" КММ | Пюре | томатная паста в банках | 469.64 | 770.4 | Килограмм | 361 810.66 | 361810.66 | Сатып алу болып өтті | |||
| 9 | 15794224-ОК1 | Жамбыл облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№5 Арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну Орталығы" КММ | Банан | фрукты бананы | 457.14 | 4815 | Килограмм | 2 201 129.10 | 2201129.1 | Сатып алу болып өтті | |||
| 10 | 15792974-ОК1 | Жамбыл облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№5 Арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну Орталығы" КММ | Яйцо | яйца куриные | 25.00 | 128400 | Дана | 3 210 000.00 | 3210000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 11 | 15792117-ОК1 | Жамбыл облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№5 Арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну Орталығы" КММ | Свекла | Свекла красная свежая | 118.75 | 15408 | Килограмм | 1 829 700.00 | 1829700 | Сатып алу болып өтті | |||
| 12 | 15795727-ОК1 | Жамбыл облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№5 Арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну Орталығы" КММ | Сок яблочный | сок фруктовый яблочный в тетрапакетах | 189.29 | 12840 | Литр | 2 430 483.60 | 2430483.6 | Сатып алу болып өтті | |||
| 13 | 15786957-ОК1 | Жамбыл облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№5 Арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну Орталығы" КММ | Вафли | Вафли | 660.71 | 2568 | Килограмм | 1 696 703.28 | 1696703.28 | Сатып алу болып өтті | |||
| 14 | 15793735-ОК1 | Жамбыл облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№5 Арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну Орталығы" КММ | Яблоко свежее | фрукты яблоки | 276.79 | 4815 | Килограмм | 1 332 743.85 | 1332743.85 | Сатып алу болып өтті | |||
| 15 | 15791126-ОК1 | Жамбыл облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№5 Арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну Орталығы" КММ | Лук | лук репчатый | 84.82 | 11556 | Килограмм | 980 179.92 | 980179.92 | Сатып алу болып өтті | |||
| 16 | 15790863-ОК1 | Жамбыл облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№5 Арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну Орталығы" КММ | Судак | рыба свежая судак | 600.00 | 12840 | Килограмм | 7 704 000.00 | 7704000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 17 | 15795513-ОК1 | Жамбыл облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№5 Арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну Орталығы" КММ | Смесь | сухофрукты яблочный | 446.43 | 1926 | Килограмм | 859 824.18 | 859824.18 | Сатып алу болып өтті | |||
| 18 | 15787181-ОК1 | Жамбыл облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№5 Арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну Орталығы" КММ | Чай | чай индиский гранулированный 1кг в упаковке | 1 428.57 | 256.8 | Килограмм | 366 856.78 | 366856.78 | Сатып алу болып өтті | |||
| 19 | 15784783-ОК1 | Жамбыл облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№5 Арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну Орталығы" КММ | Мука | мука 1 сорт | 117.86 | 5136 | Килограмм | 605 328.96 | 605328.96 | Сатып алу болып өтті | |||
| 20 | 15792317-ОК1 | Жамбыл облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№5 Арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну Орталығы" КММ | Помидор | помидоры свежие | 258.93 | 7704 | Килограмм | 1 994 796.72 | 1994796.72 | Сатып алу болып өтті |
