Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 2190023-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16508297-ОК1 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Орталық қалалық клиникалық аурухана" коммуникалдық мемлекеттік кәсіпорын | Конфета | Конфета шоколадная (бюджет) | 1 147.00 | 83.33 | Килограмм | 95 579.51 | 95579.51 | Сатып алу болып өтті | |||
| 2 | 16507404-ОК1 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Орталық қалалық клиникалық аурухана" коммуникалдық мемлекеттік кәсіпорын | Абрикос | Курага (бюджет) | 2 204.00 | 151.67 | Килограмм | 334 280.68 | 334280.68 | Сатып алу болып өтті | |||
| 3 | 16503841-ОК1 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Орталық қалалық клиникалық аурухана" коммуникалдық мемлекеттік кәсіпорын | Тыква | Тыква (бюджет) | 196.00 | 1333.33 | Килограмм | 261 332.68 | 261332.68 | Сатып алу болып өтті | |||
| 4 | 16505021-ОК1 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Орталық қалалық клиникалық аурухана" коммуникалдық мемлекеттік кәсіпорын | Мандарин | Мандарин (бюджет) | 465.00 | 333.33 | Килограмм | 154 998.45 | 154998.45 | Сатып алу болып өтті | |||
| 5 | 16503607-ОК1 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Орталық қалалық клиникалық аурухана" коммуникалдық мемлекеттік кәсіпорын | Перец | пе́рец сла́дкий (бюджет) | 684.00 | 1583.33 | Килограмм | 1 082 997.72 | 1082997.72 | Сатып алу болып өтті | |||
| 6 | 16507583-ОК1 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Орталық қалалық клиникалық аурухана" коммуникалдық мемлекеттік кәсіпорын | Сахар | Сахар (бюджет) | 221.00 | 4091.67 | Килограмм | 904 259.07 | 904259.07 | Сатып алу болып өтті | |||
| 7 | 16505157-ОК1 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Орталық қалалық клиникалық аурухана" коммуникалдық мемлекеттік кәсіпорын | Яблоко свежее | Яблоко свежее (бюджет) | 396.00 | 9511.67 | Килограмм | 3 766 621.32 | 3766621.32 | Сатып алу болып өтті | |||
| 8 | 16508900-ОК1 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Орталық қалалық клиникалық аурухана" коммуникалдық мемлекеттік кәсіпорын | Мармелад | Мармелад (бюджет) | 1 141.00 | 166.67 | Килограмм | 190 170.47 | 190170.47 | Сатып алу болып өтті | |||
| 9 | 16503312-ОК1 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Орталық қалалық клиникалық аурухана" коммуникалдық мемлекеттік кәсіпорын | Кабачок | Кабачок (бюджет) | 333.00 | 458.33 | Килограмм | 152 623.89 | 152623.89 | Сатып алу болып өтті | |||
| 10 | 16487682-ОК1 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Орталық қалалық клиникалық аурухана" коммуникалдық мемлекеттік кәсіпорын | Крупа | Крупа овсяная (бюджет) | 320.00 | 1000 | Килограмм | 320 000.00 | 320000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 11 | 16504400-ОК1 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Орталық қалалық клиникалық аурухана" коммуникалдық мемлекеттік кәсіпорын | Редис | Редис (бюджет) | 328.00 | 208.33 | Килограмм | 68 332.24 | 68332.24 | Сатып алу болып өтті | |||
| 12 | 16499845-ОК1 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Орталық қалалық клиникалық аурухана" коммуникалдық мемлекеттік кәсіпорын | Морковь | Морковь (бюджет) | 136.00 | 6833.33 | Килограмм | 929 332.88 | 929332.88 | Сатып алу болып өтті | |||
| 13 | 16501824-ОК1 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Орталық қалалық клиникалық аурухана" коммуникалдық мемлекеттік кәсіпорын | Огурец | Огурец (бюджет) | 654.00 | 3333.33 | Килограмм | 2 179 997.82 | 2179997.82 | Сатып алу болып өтті | |||
| 14 | 16508193-ОК1 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Орталық қалалық клиникалық аурухана" коммуникалдық мемлекеттік кәсіпорын | Карамель | Карамель с фруктовой начинкой (бюджет) | 670.00 | 462.5 | Килограмм | 309 875.00 | 309875 | Сатып алу болып өтті | |||
| 15 | 16487529-ОК1 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Орталық қалалық клиникалық аурухана" коммуникалдық мемлекеттік кәсіпорын | Крупа | Крупа гречневая (бюджет) | 227.00 | 1333.33 | Килограмм | 302 665.91 | 302665.91 | Сатып алу болып өтті | |||
| 16 | 16504027-ОК1 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Орталық қалалық клиникалық аурухана" коммуникалдық мемлекеттік кәсіпорын | Капуста | Капуста цветная (бюджет) | 407.00 | 500 | Килограмм | 203 500.00 | 203500 | Сатып алу болып өтті | |||
| 17 | 16507109-ОК1 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Орталық қалалық клиникалық аурухана" коммуникалдық мемлекеттік кәсіпорын | Фрукты | Сухофрукты (бюджет) | 376.00 | 2916.67 | Килограмм | 1 096 667.92 | 1096667.92 | Сатып алу болып өтті | |||
| 18 | 16501504-ОК1 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Орталық қалалық клиникалық аурухана" коммуникалдық мемлекеттік кәсіпорын | Капуста | Капуста (бюджет) | 128.00 | 8333.33 | Килограмм | 1 066 666.24 | 1066666.24 | Сатып алу болып өтті | |||
| 19 | 16501291-ОК1 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Орталық қалалық клиникалық аурухана" коммуникалдық мемлекеттік кәсіпорын | Помидор | Помидор (бюджет) | 642.00 | 3750 | Килограмм | 2 407 500.00 | 2407500 | Сатып алу болып өтті | |||
| 20 | 16513270-ОК1 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Орталық қалалық клиникалық аурухана" коммуникалдық мемлекеттік кәсіпорын | Яйцо | Яйцо (бюджет) | 33.00 | 102250 | Дана | 3 374 250.00 | 3374250 | Сатып алу болып өтті |
