Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1787 | 0.85 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36165 | 17.23 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 53908 | 25.69 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.5 |
| Всего: | 221026 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 167 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1566 | 4.09 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1520 | 3.97 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 152 | 0.4 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 13 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1575 | 4.11 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 98 | 0.26 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 33205 | 86.68 |
| Всего: | 38308 | 100% |
Показано c 4301 по 4350 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-252469 | САЛЫКОВА | 870804402320 | |
| 1-252467 | ТОО "Perspective NS" | 150840022792 | |
| 1-252462 | JETI-7RU | 610712350440 | |
| 1-252460 | АБИЛАЕВ БАЙБОЛ САРСЕНБАЕВИЧ | 840923300687 | |
| 1-252458 | ИП КАЙРБАЕВА | 680127400681 | |
| 1-252454 | ТОО "Интэ" | 220940045166 | |
| 1-252452 | ИП Жауканов Д.Б. | 820320301396 | |
| 1-252450 | HAMMER 6243 | 510130400545 | |
| 1-252447 | ИП Иманкулова | 880323401191 | |
| 1-252442 | CharinMAX | 780315300093 | |
| 1-252441 | AMANAT | 940828302162 | |
| 1-252440 | ИП Бекбаулов | 590320303828 | |
| 1-252434 | ИП Райана | 950109300773 | |
| 1-252427 | Ип "Наркулов" | 650207000576 | |
| 1-252426 | ИП DAU | 050127600534 | |
| 1-252425 | ARSHAT MOBIL | 951209301163 | |
| 1-252422 | ТОО "SMANKHAN" | 250140001913 | |
| 1-252418 | ИП SALAUAT | 620331401476 | |
| 1-252417 | ИП Жан-Ай | 660401302914 | |
| 1-252413 | ТОО "EMAAR" | 141040024255 | |
| 1-252411 | ТОО "Kazakh partner" | 201040029725 | |
| 1-252408 | ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" | 990340001387 | |
| 1-252403 | ТОО "Товарищество с ограниченной ответственностью "Wild Eagle"" | 240540018940 | |
| 1-252401 | ТОО "AST CITY GROUP" | 210540016473 | |
| 1-252398 | ИП Жаксиликов | 770127399059 | |
| 1-252389 | ИП Алибек | 900404302080 | |
| 1-252387 | ТОО "BNN Group 700" | 250340029237 | |
| 1-252385 | ИП Ошаева | 750512402963 | |
| 1-252382 | ТОО "Fiber Lan" | 231040020985 | |
| 1-252378 | ИП Системы Безопасности | 940715300875 | |
| 1-252362 | ТОО "Hanel Motors" | 220640043082 | |
| 1-252359 | ТОО "G.ADIS GROUP" | 031240006003 | |
| 1-252357 | ORDA KZ | 860816402572 | |
| 1-252340 | ИП Аида | 980607400801 | |
| 1-252339 | ИП Макпал | 750505401709 | |
| 1-252338 | Динара | 001225600451 | |
| 1-252335 | ИП Жакияев | 941012050615 | |
| 1-252334 | ИП Мырзабатырова | 871225400270 | |
| 1-252332 | ИП Жармахан | 951129301614 | |
| 1-252331 | ИП Massaget Logistics | 950711300776 | |
| 1-252328 | ИП Камалова | 010609600854 | |
| 1-252327 | ТОО "Asia service technology" | 180140024709 | |
| 1-252326 | ИП ТУРАБЕКОВА | 930523000385 | |
| 1-252321 | ИП Интернет магазин | 571023301886 | |
| 1-252320 | ИП "Шахабаев" | 020429500445 | |
| 1-252317 | ИП Айерке | 681114401295 | |
| 1-252315 | ТОО "Портал-ПВ" | 060440003217 | |
| 1-252314 | ИП Мейрамбек | 050501500382 | |
| 1-252306 | ИП LED | 890924300463 | |
| 1-252305 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SIA Legal" | 231240007618 |
