Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
        
        
        
                
        
        
        
        Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % | 
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1708 | 0.82 | 
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.74 | 
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 35852 | 17.19 | 
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 52953 | 25.39 | 
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.85 | 
| Всего: | 220677 | 100% | 
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % | 
|---|---|---|---|
| 1 | Электронный магазин | 1661 | 4.21 | 
| 2 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 176 | 0.45 | 
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 | 
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1497 | 3.79 | 
| 5 | Электронный магазин (не ГЗ) | 13 | 0.03 | 
| 6 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 156 | 0.39 | 
| 7 | Открытый конкурс | 1572 | 3.98 | 
| 8 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 11 | 0.03 | 
| 9 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 95 | 0.24 | 
| 10 | Запрос ценовых предложений | 34308 | 86.87 | 
| Всего: | 39495 | 100% | 
            
                Показано c 4151 по 4200 из 10000 записей
            
        
    | № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП | 
|---|---|---|---|
| 1-248461 | ИП "Ходжанова А.М." | 801130401597 | |
| 1-248454 | ТОО "УЦ Samuryg" | 230640025806 | |
| 1-248453 | Центр квалификации и защиты граждан | 230440025313 | |
| 1-248452 | КЕРЕЙХАН НАУРЫЗ БЕРІКҰЛЫ | 950322350113 | |
| 1-248448 | Гульнар | 720721400680 | |
| 1-248420 | Зорхан | 870503300629 | |
| 1-248408 | ИП "Динисламов С" | 770107300168 | |
| 1-248406 | ИП КАЖНАБИ | 940925350427 | |
| 1-248404 | ИП Рая | 770126402919 | |
| 1-248399 | ТОО "Rezon KZ" | 140240018939 | |
| 1-248391 | ИП Тұрлыбекова | 011011650129 | |
| 1-248386 | ИП "НҰР-САНА" | 870102402532 | |
| 1-248385 | ИП "Мелдебекова А.Г." | 960415450404 | |
| 1-248375 | ИП Бекенов | 971019350424 | |
| 1-248370 | woodmasters | 970419301532 | |
| 1-248366 | ИП Турсынбаев | 990110351146 | |
| 1-248360 | ИП Жолдыбай | 980113450268 | |
| 1-248359 | ИП Досмухаммед | 030204501194 | |
| 1-248356 | САМҒАУ | 790101402133 | |
| 1-248355 | ИП "БИАНА" | 731114401732 | |
| 1-248351 | ИП Томирис | 020411601015 | |
| 1-248344 | Дуйсембаева Consulting | 990316450491 | |
| 1-248339 | ИП Амангелдиева | 020202650265 | |
| 1-248336 | ОО "Инабат-мейірім" | 230640032244 | |
| 1-248335 | COUP | 910628301647 | |
| 1-248334 | ИП Султанбеков | 931019300921 | |
| 1-248331 | ИП Сара | 021204600400 | |
| 1-248326 | ТОО "EDIL MACHINERY (Еділ Машинери)" | 161140002182 | |
| 1-248322 | ИП Сағидуллина | 030505651629 | |
| 1-248312 | ТОО "Охранное агентство "Аян-секьюрити" | 120640016272 | |
| 1-248306 | ИП Касанова | 860303402286 | |
| 1-248300 | ИП "АЛИ" | 780805303349 | |
| 1-248285 | ИП Кожаев | 700809300094 | |
| 1-248280 | ИП Қуанышқали | 060312550452 | |
| 1-248276 | Energy Stroy | 050128650982 | |
| 1-248273 | ИП Досжанова | 981006400956 | |
| 1-248270 | ИП Серікбай | 010902501214 | |
| 1-248268 | ИП "Кабдуллин" | 020922550838 | |
| 1-248260 | ПОЛАТОВА | 711120400862 | |
| 1-248249 | ТОО "BigLab" | 220640016340 | |
| 1-248248 | Камелия | 800707401647 | |
| 1-248245 | ИП Атраубаева | 630210450878 | |
| 1-248217 | ИП "ТЁ АЛЕКСАНДР" | 010505500367 | |
| 1-248216 | AMN Company | 640422403276 | |
| 1-248215 | Алия Султан | 880408402210 | |
| 1-248208 | КХ " Санжар " | 820101300238 | |
| 1-248202 | ОМАРОВА ДАРИГА | 920120401188 | |
| 1-248196 | Мерген | 680211402535 | |
| 1-248191 | АСЕМ | 620725450102 | |
| 1-248182 | ИП Нұрислам | 850824400568 | 
