Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1787 | 0.85 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36169 | 17.23 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 53924 | 25.69 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.49 |
| Всего: | 221037 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 167 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1566 | 4.09 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1523 | 3.97 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 152 | 0.4 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 12 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1575 | 4.11 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 98 | 0.26 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 33210 | 86.68 |
| Всего: | 38315 | 100% |
Показано c 3251 по 3300 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-257959 | ИП ӘБДІҒАНИҚЫЗЫ ТОҒЖАН | 021201601204 | |
| 1-257951 | ИП Асылай | 000516650962 | |
| 1-257936 | ЖК Адамбаева | 760101413976 | |
| 1-257932 | ИП AQ-ZHOL | 060725502130 | |
| 1-257923 | ИП Ренатұлы | 020703550450 | |
| 1-257922 | YERA GROUP | 030402500618 | |
| 1-257915 | ИП"Абдибекова " | 900227401999 | |
| 1-257912 | ИП Аяжан | 960721401529 | |
| 1-257911 | ТОО "InterExpress" | 080240009778 | |
| 1-257909 | ИП Баймуратова | 910114450111 | |
| 1-257907 | ИП Нұржігіт | 070110501170 | |
| 1-257906 | ИП Гулдерай | 850726401385 | |
| 1-257905 | ИП Ережеп | 040807601557 | |
| 1-257902 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Хамза Агро Строй Сервис" | 130240012581 | |
| 1-257898 | ИП Нұр-Асыл | 910716302792 | |
| 1-257890 | ИП ASLZHAN | 970913400437 | |
| 1-257876 | ТОО "RA13" | 221240030708 | |
| 1-257871 | ИП Сейлова | 610223401153 | |
| 1-257870 | ИП АБДУЛЛАБЕКОВ | 021111501506 | |
| 1-257862 | Шах-Нұр | 650427401774 | |
| 1-257860 | ИП Ақнұр | 880123450787 | |
| 1-257856 | SAGA-GROUP | 050924500164 | |
| 1-257855 | ТОО "SG ENERGY" | 980240019084 | |
| 1-257854 | JARQYN | 560718301413 | |
| 1-257847 | ИП "ФАТИМА" | 630815402679 | |
| 1-257846 | ИП Нургалиева | 611201402550 | |
| 1-257824 | ИП Қарақат | 061110651203 | |
| 1-257823 | ИП ЖАҚСЫЛЫҚ | 910219350846 | |
| 1-257819 | Арт-Строй | 001229501039 | |
| 1-257814 | ИП Тулеушова | 840715401968 | |
| 1-257808 | ИП Медина | 931126400672 | |
| 1-257806 | ИП Кенесханов | 040315550950 | |
| 1-257795 | ТОО "Керемет КСК" | 240540020102 | |
| 1-257778 | КУСТАНОВИЧ СЕМЁН ХАЙМОВИЧ | 470102300912 | |
| 1-257775 | ИП "СЕРВИС" | 600120404572 | |
| 1-257773 | SPITAMEN | 850909000267 | |
| 1-257771 | ТОО "Pragamed" | 190540024616 | |
| 1-257764 | ИП АЯГАНОВ | 820105301426 | |
| 1-257760 | ИП Нурмаханова | 661205402958 | |
| 1-257755 | ТОО "EcoScienseGroup" | 230840042704 | |
| 1-257752 | ИП Меирбеков | 930305301064 | |
| 1-257745 | ИП ХАН-2025 | 061210550143 | |
| 1-257744 | MUNMIR | 960108401655 | |
| 1-257743 | ИП Тулегенова | 950201451161 | |
| 1-257742 | ИП РАХИМБАЕВ МИРАС АКБОТАЕВИЧ | 680816301183 | |
| 1-257739 | OMUR | 920727350734 | |
| 1-257730 | ИП САРМАНОВ МУРАТ | 901102302418 | |
| 1-257727 | ТОО "Dos-Nur bereke" | 240240034971 | |
| 1-257723 | ТОО "AZIAN GROUP" | 221240043246 | |
| 1-257722 | ип "Жанабаев" | 771029300545 |
